三中第一食堂(2025-04-30至2025-04-30)配餐方案 | |||||
---|---|---|---|---|---|
日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
2025-04-30 星期三 | 早餐 | 早餐自助选餐 | 黄豆10g/小葱10g/甘蓝30g/金糕100g/香米30g/猪肉(瘦)10g/糯米(均值)50g/热狗(原味)40g/猪肉(肥瘦)40g/鸡排50g/白萝卜20g/香肠60g/豆沙20g/小麦粉(标准粉)50g/猪肉(瘦)30g/豆腐(均值)10g/小麦粉(标准粉)40g/馒头(均值)50g/小麦粉(标准粉)30g/烙饼(标准粉)90g/鸡蛋(均值)40g/鸡蛋(均值)50g/米粉20g/黑米20g/豇豆30g/玉米(鲜)120g/猪肉(肥瘦)20g/玉米(鲜)20g/豆瓣酱4g/甘薯(红心)60g | 1000 | 黄豆10g*1000=10kg |
小葱10g*1000=10kg | |||||
甘蓝30g*1000=30kg | |||||
金糕100g*1000=100kg | |||||
香米30g*1000=30kg | |||||
猪肉(瘦)10g*1000=10kg | |||||
糯米(均值)50g*1000=50kg | |||||
热狗(原味)40g*1000=40kg | |||||
猪肉(肥瘦)40g*1000=40kg | |||||
鸡排50g*1000=50kg | |||||
白萝卜20g*1000=20kg | |||||
香肠60g*1000=60kg | |||||
豆沙20g*1000=20kg | |||||
小麦粉(标准粉)50g*1000=50kg | |||||
猪肉(瘦)30g*1000=30kg | |||||
豆腐(均值)10g*1000=10kg | |||||
小麦粉(标准粉)40g*1000=40kg | |||||
馒头(均值)50g*1000=50kg | |||||
小麦粉(标准粉)30g*1000=30kg | |||||
烙饼(标准粉)90g*1000=90kg | |||||
鸡蛋(均值)40g*1000=40kg | |||||
鸡蛋(均值)50g*1000=50kg | |||||
米粉20g*1000=20kg | |||||
黑米20g*1000=20kg | |||||
豇豆30g*1000=30kg | |||||
玉米(鲜)120g*1000=120kg | |||||
猪肉(肥瘦)20g*1000=20kg | |||||
玉米(鲜)20g*1000=20kg | |||||
豆瓣酱4g*1000=4kg | |||||
甘薯(红心)60g*1000=60kg | |||||
午餐 | 小鸡炖蘑菇 | 香菇60g/鸡(均值)80g | 1000 | 香菇60g*1000=60kg | |
鸡(均值)80g*1000=80kg | |||||
牛肉萝卜丝 | 白萝卜80g/牛肉(肥瘦)60g | 1000 | 白萝卜80g*1000=80kg | ||
牛肉(肥瘦)60g*1000=60kg | |||||
土豆烧肉柳 | 马铃薯80g/猪肉(里脊)80g | 1000 | 马铃薯80g*1000=80kg | ||
猪肉(里脊)80g*1000=80kg | |||||
青椒肉肠 | 辣椒(青,尖)30g/热狗(原味)120g | 1000 | 辣椒(青,尖)30g*1000=30kg | ||
热狗(原味)120g*1000=120kg | |||||
椒盐虾 | 明虾120g | 1000 | 明虾120g*1000=120kg | ||
青椒炒肉 | 辣椒(青,尖)50g/猪肉(肥瘦)20g | 1000 | 辣椒(青,尖)50g*1000=50kg | ||
猪肉(肥瘦)20g*1000=20kg | |||||
生炒鸡 | 鸡(均值)130g | 1000 | 鸡(均值)130g*1000=130kg | ||
糖醋里脊 | 猪肉(里脊)50g | 1000 | 猪肉(里脊)50g*1000=50kg | ||
蒜香牛蛙 | 田鸡90g/辣椒(青,尖)20g/大蒜20g | 1000 | 田鸡90g*1000=90kg | ||
辣椒(青,尖)20g*1000=20kg | |||||
大蒜20g*1000=20kg | |||||
葱油鸡块 | 鸡(均值)120g/小葱20g | 1000 | 鸡(均值)120g*1000=120kg | ||
小葱20g*1000=20kg | |||||
鸡蛋炒热狗肠 | 热狗(原味)80g/鸡蛋(均值)50g | 1000 | 热狗(原味)80g*1000=80kg | ||
鸡蛋(均值)50g*1000=50kg | |||||
西红柿炒蛋 | 鸡蛋(均值)40g/番茄80g | 1000 | 鸡蛋(均值)40g*1000=40kg | ||
番茄80g*1000=80kg | |||||
木耳炒肉 | 木耳(水发)30g/猪肉(肥瘦)30g | 1000 | 木耳(水发)30g*1000=30kg | ||
猪肉(肥瘦)30g*1000=30kg | |||||
芹菜香干 | 豆腐干(香干)50g/芹菜(白茎)80g | 1000 | 豆腐干(香干)50g*1000=50kg | ||
芹菜(白茎)80g*1000=80kg | |||||
豇豆炒鸡蛋 | 豇豆80g/鸡蛋(均值)50g | 1000 | 豇豆80g*1000=80kg | ||
鸡蛋(均值)50g*1000=50kg | |||||
丝瓜炒蛋 | 丝瓜70g/鸡蛋(均值)70g | 1000 | 丝瓜70g*1000=70kg | ||
鸡蛋(均值)70g*1000=70kg | |||||
干锅包心菜 | 甘蓝100g/猪肉(肥瘦)30g | 1000 | 甘蓝100g*1000=100kg | ||
猪肉(肥瘦)30g*1000=30kg | |||||
干锅土豆 | 马铃薯110g/猪肉(肥瘦)10g | 1000 | 马铃薯110g*1000=110kg | ||
猪肉(肥瘦)10g*1000=10kg | |||||
毛毛菜 | 鸡毛菜130g | 1000 | 鸡毛菜130g*1000=130kg | ||
红烧豆腐 | 豆腐(均值)130g | 1000 | 豆腐(均值)130g*1000=130kg |
[菜谱]三中第一食堂(2025-04-30至2025-04-30)
发布时间: 2025-04-30 15:07:54