| 三中教工食堂(2025-04-04至2025-05-10)配餐方案 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 总量(kg) |
| 2025-04-24 星期四 | 早餐 | 早餐自助选餐 | 豆腐(均值)10g/小麦粉(标准粉)40g/馒头(均值)50g/小麦粉(标准粉)30g/烙饼(标准粉)90g/鸡蛋(均值)40g/鸡蛋(均值)50g/米粉20g/黑米20g/豇豆30g/玉米(鲜)120g/猪肉(肥瘦)20g/玉米(鲜)20g/豆瓣酱4g/甘薯(红心)60g/黄豆10g/小葱10g/甘蓝30g/金糕100g/香米30g/猪肉(瘦)10g/糯米(均值)50g/热狗(原味)40g/猪肉(肥瘦)40g/鸡排50g/白萝卜20g/香肠60g/豆沙20g/小麦粉(标准粉)50g/猪肉(瘦)30g | 223 | 豆腐(均值)10g*223=2.23kg |
| 小麦粉(标准粉)40g*223=8.92kg | |||||
| 馒头(均值)50g*223=11.15kg | |||||
| 小麦粉(标准粉)30g*223=6.69kg | |||||
| 烙饼(标准粉)90g*223=20.07kg | |||||
| 鸡蛋(均值)40g*223=8.92kg | |||||
| 鸡蛋(均值)50g*223=11.15kg | |||||
| 米粉20g*223=4.46kg | |||||
| 黑米20g*223=4.46kg | |||||
| 豇豆30g*223=6.69kg | |||||
| 玉米(鲜)120g*223=26.76kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)20g*223=4.46kg | |||||
| 玉米(鲜)20g*223=4.46kg | |||||
| 豆瓣酱4g*223=0.892kg | |||||
| 甘薯(红心)60g*223=13.38kg | |||||
| 黄豆10g*223=2.23kg | |||||
| 小葱10g*223=2.23kg | |||||
| 甘蓝30g*223=6.69kg | |||||
| 金糕100g*223=22.3kg | |||||
| 香米30g*223=6.69kg | |||||
| 猪肉(瘦)10g*223=2.23kg | |||||
| 糯米(均值)50g*223=11.15kg | |||||
| 热狗(原味)40g*223=8.92kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)40g*223=8.92kg | |||||
| 鸡排50g*223=11.15kg | |||||
| 白萝卜20g*223=4.46kg | |||||
| 香肠60g*223=13.38kg | |||||
| 豆沙20g*223=4.46kg | |||||
| 小麦粉(标准粉)50g*223=11.15kg | |||||
| 猪肉(瘦)30g*223=6.69kg | |||||
| 午餐 | 红烧猪蹄 | 猪蹄120g | 223 | 猪蹄120g*223=26.76kg | |
| 葱油虾 | 明虾120g | 223 | 明虾120g*223=26.76kg | ||
| 莴笋肉片 | 莴笋100g/猪肉(瘦)30g | 223 | 莴笋100g*223=22.3kg | ||
| 猪肉(瘦)30g*223=6.69kg | |||||
| 萝卜肉片 | 白萝卜100g/猪肉(瘦)30g | 223 | 白萝卜100g*223=22.3kg | ||
| 猪肉(瘦)30g*223=6.69kg | |||||
| 茼蒿 | 茼蒿130g | 223 | 茼蒿130g*223=28.99kg | ||
| 肉末杠酱 | 猪肉(肥瘦)60g/豆腐干(香干)40g | 223 | 猪肉(肥瘦)60g*223=13.38kg | ||
| 豆腐干(香干)40g*223=8.92kg | |||||
| 晚餐 | 辣子鸡 | 花生仁(生)20g/鸡(均值)100g/洋葱5g | 223 | 花生仁(生)20g*223=4.46kg | |
| 鸡(均值)100g*223=22.3kg | |||||
| 洋葱5g*223=1.115kg | |||||
| 青椒肉片 | 大蒜5g/猪肉(瘦)100g/辣椒(青,尖)20g | 223 | 大蒜5g*223=1.115kg | ||
| 猪肉(瘦)100g*223=22.3kg | |||||
| 辣椒(青,尖)20g*223=4.46kg | |||||
| 西葫芦肉丝 | 西葫芦100g/猪肉(瘦)30g | 223 | 西葫芦100g*223=22.3kg | ||
| 猪肉(瘦)30g*223=6.69kg | |||||
| 丝瓜炒蛋 | 丝瓜80g/鸡蛋(均值)50g | 223 | 丝瓜80g*223=17.84kg | ||
| 鸡蛋(均值)50g*223=11.15kg | |||||
| 韭菜炒蛋 | 韭菜80g/鸡蛋(均值)50g | 223 | 韭菜80g*223=17.84kg | ||
| 鸡蛋(均值)50g*223=11.15kg | |||||
| 娃娃菜 | 娃娃菜100g | 223 | 娃娃菜100g*223=22.3kg | ||
| 2025-04-25 星期五 | 早餐 | 教工食堂早餐自助 | 猪肉(瘦)30g/小麦粉(标准粉)40g/小麦粉(标准粉)30g/玉米(鲜)120g/豆腐(均值)10g/猪肉(瘦)10g/猪肉(肥瘦)40g/白萝卜20g/豆瓣酱4g/黄豆10g/甘蓝30g/鸡蛋(均值)50g/香米30g/甘薯(红心)60g/小葱10g/鸡蛋(均值)40g/豇豆30g/豆沙20g | 223 | 猪肉(瘦)30g*223=6.69kg |
| 小麦粉(标准粉)40g*223=8.92kg | |||||
| 小麦粉(标准粉)30g*223=6.69kg | |||||
| 玉米(鲜)120g*223=26.76kg | |||||
| 豆腐(均值)10g*223=2.23kg | |||||
| 猪肉(瘦)10g*223=2.23kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)40g*223=8.92kg | |||||
| 白萝卜20g*223=4.46kg | |||||
| 豆瓣酱4g*223=0.892kg | |||||
| 黄豆10g*223=2.23kg | |||||
| 甘蓝30g*223=6.69kg | |||||
| 鸡蛋(均值)50g*223=11.15kg | |||||
| 香米30g*223=6.69kg | |||||
| 甘薯(红心)60g*223=13.38kg | |||||
| 小葱10g*223=2.23kg | |||||
| 鸡蛋(均值)40g*223=8.92kg | |||||
| 豇豆30g*223=6.69kg | |||||
| 豆沙20g*223=4.46kg | |||||
| 午餐 | 羊肉炖萝卜 | 羊肉(肥瘦)60g/白萝卜80g | 223 | 羊肉(肥瘦)60g*223=13.38kg | |
| 白萝卜80g*223=17.84kg | |||||
| 清蒸鲈鱼 | 鲈鱼120g | 223 | 鲈鱼120g*223=26.76kg | ||
| 丝瓜肉片 | 猪肉(瘦)30g/丝瓜100g | 223 | 猪肉(瘦)30g*223=6.69kg | ||
| 丝瓜100g*223=22.3kg | |||||
| 排骨炖藕 | 卤猪杂60g/藕80g | 223 | 卤猪杂60g*223=13.38kg | ||
| 藕80g*223=17.84kg | |||||
| 老南瓜 | 南瓜130g | 223 | 南瓜130g*223=28.99kg | ||
| 毛毛菜 | 鸡毛菜130g | 223 | 鸡毛菜130g*223=28.99kg | ||
| 晚餐 | 回锅肉 | 洋葱5g/猪肉(肥瘦)120g/辣椒(青,尖)10g | 80 | 洋葱5g*80=0.4kg | |
| 猪肉(肥瘦)120g*80=9.6kg | |||||
| 辣椒(青,尖)10g*80=0.8kg | |||||
| 红烧大头鱼 | 大蒜10g/鲢鱼120g | 80 | 大蒜10g*80=0.8kg | ||
| 鲢鱼120g*80=9.6kg | |||||
| 马兰头香干 | 豆腐干(香干)50g/马兰头80g | 80 | 豆腐干(香干)50g*80=4kg | ||
| 马兰头80g*80=6.4kg | |||||
| 西葫芦肉丝 | 西葫芦100g/猪肉(瘦)30g | 80 | 西葫芦100g*80=8kg | ||
| 猪肉(瘦)30g*80=2.4kg | |||||
| 油焖小尖椒 | 辣椒(青,尖)120g/大蒜5g | 80 | 辣椒(青,尖)120g*80=9.6kg | ||
| 大蒜5g*80=0.4kg | |||||
| 白菜粉条 | 大白菜(均值)60g/粉丝60g | 80 | 大白菜(均值)60g*80=4.8kg | ||
| 粉丝60g*80=4.8kg | |||||
| 2025-04-26 星期六 | 早餐 | 教工食堂早餐自助 | 黄豆10g/甘蓝30g/鸡蛋(均值)50g/香米30g/甘薯(红心)60g/小葱10g/鸡蛋(均值)40g/豇豆30g/豆沙20g/猪肉(瘦)30g/小麦粉(标准粉)40g/小麦粉(标准粉)30g/玉米(鲜)120g/豆腐(均值)10g/猪肉(瘦)10g/猪肉(肥瘦)40g/白萝卜20g/豆瓣酱4g | 80 | 黄豆10g*80=0.8kg |
| 甘蓝30g*80=2.4kg | |||||
| 鸡蛋(均值)50g*80=4kg | |||||
| 香米30g*80=2.4kg | |||||
| 甘薯(红心)60g*80=4.8kg | |||||
| 小葱10g*80=0.8kg | |||||
| 鸡蛋(均值)40g*80=3.2kg | |||||
| 豇豆30g*80=2.4kg | |||||
| 豆沙20g*80=1.6kg | |||||
| 猪肉(瘦)30g*80=2.4kg | |||||
| 小麦粉(标准粉)40g*80=3.2kg | |||||
| 小麦粉(标准粉)30g*80=2.4kg | |||||
| 玉米(鲜)120g*80=9.6kg | |||||
| 豆腐(均值)10g*80=0.8kg | |||||
| 猪肉(瘦)10g*80=0.8kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)40g*80=3.2kg | |||||
| 白萝卜20g*80=1.6kg | |||||
| 豆瓣酱4g*80=0.32kg | |||||
| 午餐 | 清蒸鲈鱼 | 鲈鱼120g | 223 | 鲈鱼120g*223=26.76kg | |
| 辣子鸡 | 鸡(均值)100g/洋葱5g/花生仁(生)20g | 223 | 鸡(均值)100g*223=22.3kg | ||
| 洋葱5g*223=1.115kg | |||||
| 花生仁(生)20g*223=4.46kg | |||||
| 萝卜肉片 | 猪肉(瘦)30g/白萝卜100g | 223 | 猪肉(瘦)30g*223=6.69kg | ||
| 白萝卜100g*223=22.3kg | |||||
| 毛毛菜 | 鸡毛菜130g | 223 | 鸡毛菜130g*223=28.99kg | ||
| 晚餐 | 青椒肉片 | 猪肉(瘦)100g/辣椒(青,尖)20g/大蒜5g | 223 | 猪肉(瘦)100g*223=22.3kg | |
| 辣椒(青,尖)20g*223=4.46kg | |||||
| 大蒜5g*223=1.115kg | |||||
| 茭白肉片 | 猪肉(瘦)30g/茭白100g | 223 | 猪肉(瘦)30g*223=6.69kg | ||
| 茭白100g*223=22.3kg | |||||
| 韭菜炒蛋 | 韭菜80g/鸡蛋(均值)50g | 223 | 韭菜80g*223=17.84kg | ||
| 鸡蛋(均值)50g*223=11.15kg | |||||
| 羊肉炖萝卜 | 白萝卜80g/羊肉(肥瘦)60g | 223 | 白萝卜80g*223=17.84kg | ||
| 羊肉(肥瘦)60g*223=13.38kg | |||||
| 大白菜 | 大白菜(均值)130g | 223 | 大白菜(均值)130g*223=28.99kg | ||
| 油焖小尖椒 | 大蒜5g/辣椒(青,尖)120g | 223 | 大蒜5g*223=1.115kg | ||
| 辣椒(青,尖)120g*223=26.76kg | |||||
| 2025-04-27 星期日 | 早餐 | 教工食堂早餐自助 | 玉米(鲜)120g/小麦粉(标准粉)30g/豆腐(均值)10g/猪肉(瘦)10g/猪肉(肥瘦)40g/白萝卜20g/豆瓣酱4g/黄豆10g/鸡蛋(均值)50g/甘蓝30g/甘薯(红心)60g/香米30g/小葱10g/鸡蛋(均值)40g/豇豆30g/豆沙20g/猪肉(瘦)30g/小麦粉(标准粉)40g | 223 | 玉米(鲜)120g*223=26.76kg |
| 小麦粉(标准粉)30g*223=6.69kg | |||||
| 豆腐(均值)10g*223=2.23kg | |||||
| 猪肉(瘦)10g*223=2.23kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)40g*223=8.92kg | |||||
| 白萝卜20g*223=4.46kg | |||||
| 豆瓣酱4g*223=0.892kg | |||||
| 黄豆10g*223=2.23kg | |||||
| 鸡蛋(均值)50g*223=11.15kg | |||||
| 甘蓝30g*223=6.69kg | |||||
| 甘薯(红心)60g*223=13.38kg | |||||
| 香米30g*223=6.69kg | |||||
| 小葱10g*223=2.23kg | |||||
| 鸡蛋(均值)40g*223=8.92kg | |||||
| 豇豆30g*223=6.69kg | |||||
| 豆沙20g*223=4.46kg | |||||
| 猪肉(瘦)30g*223=6.69kg | |||||
| 小麦粉(标准粉)40g*223=8.92kg | |||||
| 午餐 | 牛肚 | 牛肚100g/辣椒(青,尖)40g | 223 | 牛肚100g*223=22.3kg | |
| 辣椒(青,尖)40g*223=8.92kg | |||||
| 葱油虾 | 明虾120g | 223 | 明虾120g*223=26.76kg | ||
| 排骨炖山药 | 山药80g/卤猪杂60g | 223 | 山药80g*223=17.84kg | ||
| 卤猪杂60g*223=13.38kg | |||||
| 蒜苔炒肉 | 蒜苗100g/猪肉(瘦)40g | 223 | 蒜苗100g*223=22.3kg | ||
| 猪肉(瘦)40g*223=8.92kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 番茄80g/鸡蛋(均值)50g | 223 | 番茄80g*223=17.84kg | ||
| 鸡蛋(均值)50g*223=11.15kg | |||||
| 苋菜 | 苋菜(紫)130g | 223 | 苋菜(紫)130g*223=28.99kg | ||
| 晚餐 | 萝卜丝牛肉 | 白萝卜70g/牛肉(肥瘦)60g | 223 | 白萝卜70g*223=15.61kg | |
| 牛肉(肥瘦)60g*223=13.38kg | |||||
| 红烧鱼块 | 鲢鱼120g | 223 | 鲢鱼120g*223=26.76kg | ||
| 茭白肉片 | 猪肉(瘦)30g/茭白100g | 223 | 猪肉(瘦)30g*223=6.69kg | ||
| 茭白100g*223=22.3kg | |||||
| 老南瓜 | 南瓜130g | 223 | 南瓜130g*223=28.99kg | ||
| 大白菜 | 大白菜(均值)130g | 223 | 大白菜(均值)130g*223=28.99kg | ||
| 2025-04-28 星期一 | 早餐 | 早餐自助选餐 | 糯米(均值)50g/热狗(原味)40g/猪肉(肥瘦)40g/鸡排50g/白萝卜20g/香肠60g/豆沙20g/小麦粉(标准粉)50g/猪肉(瘦)30g/豆腐(均值)10g/小麦粉(标准粉)40g/馒头(均值)50g/小麦粉(标准粉)30g/烙饼(标准粉)90g/鸡蛋(均值)40g/鸡蛋(均值)50g/米粉20g/黑米20g/豇豆30g/玉米(鲜)120g/猪肉(肥瘦)20g/玉米(鲜)20g/豆瓣酱4g/甘薯(红心)60g/黄豆10g/小葱10g/甘蓝30g/金糕100g/香米30g/猪肉(瘦)10g | 223 | 糯米(均值)50g*223=11.15kg |
| 热狗(原味)40g*223=8.92kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)40g*223=8.92kg | |||||
| 鸡排50g*223=11.15kg | |||||
| 白萝卜20g*223=4.46kg | |||||
| 香肠60g*223=13.38kg | |||||
| 豆沙20g*223=4.46kg | |||||
| 小麦粉(标准粉)50g*223=11.15kg | |||||
| 猪肉(瘦)30g*223=6.69kg | |||||
| 豆腐(均值)10g*223=2.23kg | |||||
| 小麦粉(标准粉)40g*223=8.92kg | |||||
| 馒头(均值)50g*223=11.15kg | |||||
| 小麦粉(标准粉)30g*223=6.69kg | |||||
| 烙饼(标准粉)90g*223=20.07kg | |||||
| 鸡蛋(均值)40g*223=8.92kg | |||||
| 鸡蛋(均值)50g*223=11.15kg | |||||
| 米粉20g*223=4.46kg | |||||
| 黑米20g*223=4.46kg | |||||
| 豇豆30g*223=6.69kg | |||||
| 玉米(鲜)120g*223=26.76kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)20g*223=4.46kg | |||||
| 玉米(鲜)20g*223=4.46kg | |||||
| 豆瓣酱4g*223=0.892kg | |||||
| 甘薯(红心)60g*223=13.38kg | |||||
| 黄豆10g*223=2.23kg | |||||
| 小葱10g*223=2.23kg | |||||
| 甘蓝30g*223=6.69kg | |||||
| 金糕100g*223=22.3kg | |||||
| 香米30g*223=6.69kg | |||||
| 猪肉(瘦)10g*223=2.23kg | |||||
| 午餐 | 汪刺鱼 | 黄颡鱼120g | 223 | 黄颡鱼120g*223=26.76kg | |
| 毛毛菜 | 鸡毛菜130g | 223 | 鸡毛菜130g*223=28.99kg | ||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)120g | 223 | 猪肉(肥瘦)120g*223=26.76kg | ||
| 红烧豆腐 | 豆腐(均值)120g | 223 | 豆腐(均值)120g*223=26.76kg | ||
| 排骨炖萝卜 | 卤猪杂70g/白萝卜50g | 223 | 卤猪杂70g*223=15.61kg | ||
| 白萝卜50g*223=11.15kg | |||||
| 酱爆茄子 | 猪肉(瘦)30g/茄子(均值)100g | 223 | 猪肉(瘦)30g*223=6.69kg | ||
| 茄子(均值)100g*223=22.3kg | |||||
| 晚餐 | 清蒸鲈鱼 | 鲈鱼120g | 223 | 鲈鱼120g*223=26.76kg | |
| 牛肚 | 牛肚100g/辣椒(青,尖)40g | 223 | 牛肚100g*223=22.3kg | ||
| 辣椒(青,尖)40g*223=8.92kg | |||||
| 排骨炖萝卜 | 卤猪杂70g/白萝卜50g | 223 | 卤猪杂70g*223=15.61kg | ||
| 白萝卜50g*223=11.15kg | |||||
| 大白菜 | 大白菜(均值)130g | 223 | 大白菜(均值)130g*223=28.99kg | ||
| 清炒冬瓜 | 冬瓜130g | 223 | 冬瓜130g*223=28.99kg | ||
| 芹菜香干 | 芹菜(白茎)80g/豆腐干(香干)60g | 223 | 芹菜(白茎)80g*223=17.84kg | ||
| 豆腐干(香干)60g*223=13.38kg | |||||
| 2025-04-29 星期二 | 早餐 | 早餐自助选餐 | 香米30g/猪肉(瘦)10g/糯米(均值)50g/热狗(原味)40g/猪肉(肥瘦)40g/鸡排50g/白萝卜20g/香肠60g/豆沙20g/小麦粉(标准粉)50g/猪肉(瘦)30g/豆腐(均值)10g/小麦粉(标准粉)40g/馒头(均值)50g/小麦粉(标准粉)30g/烙饼(标准粉)90g/鸡蛋(均值)40g/鸡蛋(均值)50g/米粉20g/黑米20g/豇豆30g/玉米(鲜)120g/猪肉(肥瘦)20g/玉米(鲜)20g/豆瓣酱4g/甘薯(红心)60g/黄豆10g/小葱10g/甘蓝30g/金糕100g | 223 | 香米30g*223=6.69kg |
| 猪肉(瘦)10g*223=2.23kg | |||||
| 糯米(均值)50g*223=11.15kg | |||||
| 热狗(原味)40g*223=8.92kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)40g*223=8.92kg | |||||
| 鸡排50g*223=11.15kg | |||||
| 白萝卜20g*223=4.46kg | |||||
| 香肠60g*223=13.38kg | |||||
| 豆沙20g*223=4.46kg | |||||
| 小麦粉(标准粉)50g*223=11.15kg | |||||
| 猪肉(瘦)30g*223=6.69kg | |||||
| 豆腐(均值)10g*223=2.23kg | |||||
| 小麦粉(标准粉)40g*223=8.92kg | |||||
| 馒头(均值)50g*223=11.15kg | |||||
| 小麦粉(标准粉)30g*223=6.69kg | |||||
| 烙饼(标准粉)90g*223=20.07kg | |||||
| 鸡蛋(均值)40g*223=8.92kg | |||||
| 鸡蛋(均值)50g*223=11.15kg | |||||
| 米粉20g*223=4.46kg | |||||
| 黑米20g*223=4.46kg | |||||
| 豇豆30g*223=6.69kg | |||||
| 玉米(鲜)120g*223=26.76kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)20g*223=4.46kg | |||||
| 玉米(鲜)20g*223=4.46kg | |||||
| 豆瓣酱4g*223=0.892kg | |||||
| 甘薯(红心)60g*223=13.38kg | |||||
| 黄豆10g*223=2.23kg | |||||
| 小葱10g*223=2.23kg | |||||
| 甘蓝30g*223=6.69kg | |||||
| 金糕100g*223=22.3kg | |||||
| 午餐 | 红烧鲫鱼 | 鲫鱼120g | 223 | 鲫鱼120g*223=26.76kg | |
| 莴笋肉片 | 莴笋100g/猪肉(瘦)30g | 223 | 莴笋100g*223=22.3kg | ||
| 猪肉(瘦)30g*223=6.69kg | |||||
| 娃娃菜 | 娃娃菜100g | 223 | 娃娃菜100g*223=22.3kg | ||
| 牛腩土豆 | 牛肉(肥瘦)70g/马铃薯50g | 223 | 牛肉(肥瘦)70g*223=15.61kg | ||
| 马铃薯50g*223=11.15kg | |||||
| 豇豆炒肉 | 豇豆100g/猪肉(瘦)20g | 223 | 豇豆100g*223=22.3kg | ||
| 猪肉(瘦)20g*223=4.46kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)120g | 223 | 鸡蛋(均值)120g*223=26.76kg | ||
| 晚餐 | 蒜苔炒肉 | 猪肉(瘦)40g/蒜苗100g | 223 | 猪肉(瘦)40g*223=8.92kg | |
| 蒜苗100g*223=22.3kg | |||||
| 牛腩土豆 | 牛肉(肥瘦)70g/马铃薯50g | 223 | 牛肉(肥瘦)70g*223=15.61kg | ||
| 马铃薯50g*223=11.15kg | |||||
| 豇豆炒肉 | 猪肉(瘦)20g/豇豆100g | 223 | 猪肉(瘦)20g*223=4.46kg | ||
| 豇豆100g*223=22.3kg | |||||
| 红烧豆腐 | 豆腐(均值)120g | 223 | 豆腐(均值)120g*223=26.76kg | ||
| 花菜肉片 | 白花菜100g/猪肉(肥瘦)30g | 223 | 白花菜100g*223=22.3kg | ||
| 猪肉(肥瘦)30g*223=6.69kg | |||||
| 毛豆肉片 | 毛豆100g/猪肉(瘦)30g | 223 | 毛豆100g*223=22.3kg | ||
| 猪肉(瘦)30g*223=6.69kg | |||||
| 包心菜 | 甘蓝130g | 223 | 甘蓝130g*223=28.99kg | ||
| 2025-04-30 星期三 | 早餐 | 早餐自助选餐 | 甘蓝30g/香肠60g/香米30g/小麦粉(标准粉)50g/豆腐(均值)10g/馒头(均值)50g/猪肉(肥瘦)40g/烙饼(标准粉)90g/白萝卜20g/鸡蛋(均值)40g/豆沙20g/鸡蛋(均值)50g/米粉20g/猪肉(瘦)30g/黑米20g/小麦粉(标准粉)40g/玉米(鲜)120g/小麦粉(标准粉)30g/玉米(鲜)20g/甘薯(红心)60g/小葱10g/金糕100g/豇豆30g/猪肉(瘦)10g/猪肉(肥瘦)20g/糯米(均值)50g/豆瓣酱4g/热狗(原味)40g/黄豆10g/鸡排50g | 223 | 甘蓝30g*223=6.69kg |
| 香肠60g*223=13.38kg | |||||
| 香米30g*223=6.69kg | |||||
| 小麦粉(标准粉)50g*223=11.15kg | |||||
| 豆腐(均值)10g*223=2.23kg | |||||
| 馒头(均值)50g*223=11.15kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)40g*223=8.92kg | |||||
| 烙饼(标准粉)90g*223=20.07kg | |||||
| 白萝卜20g*223=4.46kg | |||||
| 鸡蛋(均值)40g*223=8.92kg | |||||
| 豆沙20g*223=4.46kg | |||||
| 鸡蛋(均值)50g*223=11.15kg | |||||
| 米粉20g*223=4.46kg | |||||
| 猪肉(瘦)30g*223=6.69kg | |||||
| 黑米20g*223=4.46kg | |||||
| 小麦粉(标准粉)40g*223=8.92kg | |||||
| 玉米(鲜)120g*223=26.76kg | |||||
| 小麦粉(标准粉)30g*223=6.69kg | |||||
| 玉米(鲜)20g*223=4.46kg | |||||
| 甘薯(红心)60g*223=13.38kg | |||||
| 小葱10g*223=2.23kg | |||||
| 金糕100g*223=22.3kg | |||||
| 豇豆30g*223=6.69kg | |||||
| 猪肉(瘦)10g*223=2.23kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)20g*223=4.46kg | |||||
| 糯米(均值)50g*223=11.15kg | |||||
| 豆瓣酱4g*223=0.892kg | |||||
| 热狗(原味)40g*223=8.92kg | |||||
| 黄豆10g*223=2.23kg | |||||
| 鸡排50g*223=11.15kg | |||||
| 午餐 | 红烧大排 | 猪大排130g | 223 | 猪大排130g*223=28.99kg | |
| 红烧带鱼 | 带鱼120g | 223 | 带鱼120g*223=26.76kg | ||
| 青椒炒蛋 | 辣椒(青,尖)40g/鸡蛋(均值)80g | 223 | 辣椒(青,尖)40g*223=8.92kg | ||
| 鸡蛋(均值)80g*223=17.84kg | |||||
| 萝卜肉片 | 白萝卜100g/猪肉(瘦)30g | 223 | 白萝卜100g*223=22.3kg | ||
| 猪肉(瘦)30g*223=6.69kg | |||||
| 土豆丝 | 马铃薯130g | 223 | 马铃薯130g*223=28.99kg | ||
| 苋菜 | 苋菜(紫)130g | 223 | 苋菜(紫)130g*223=28.99kg | ||
| 2025-05-04 星期日 | 早餐 | 教工食堂早餐自助 | 豇豆30g/豆沙20g/猪肉(瘦)30g/小麦粉(标准粉)40g/小麦粉(标准粉)30g/玉米(鲜)120g/豆腐(均值)10g/猪肉(瘦)10g/猪肉(肥瘦)40g/白萝卜20g/豆瓣酱4g/黄豆10g/甘蓝30g/鸡蛋(均值)50g/香米30g/甘薯(红心)60g/小葱10g/鸡蛋(均值)40g | 223 | 豇豆30g*223=6.69kg |
| 豆沙20g*223=4.46kg | |||||
| 猪肉(瘦)30g*223=6.69kg | |||||
| 小麦粉(标准粉)40g*223=8.92kg | |||||
| 小麦粉(标准粉)30g*223=6.69kg | |||||
| 玉米(鲜)120g*223=26.76kg | |||||
| 豆腐(均值)10g*223=2.23kg | |||||
| 猪肉(瘦)10g*223=2.23kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)40g*223=8.92kg | |||||
| 白萝卜20g*223=4.46kg | |||||
| 豆瓣酱4g*223=0.892kg | |||||
| 黄豆10g*223=2.23kg | |||||
| 甘蓝30g*223=6.69kg | |||||
| 鸡蛋(均值)50g*223=11.15kg | |||||
| 香米30g*223=6.69kg | |||||
| 甘薯(红心)60g*223=13.38kg | |||||
| 小葱10g*223=2.23kg | |||||
| 鸡蛋(均值)40g*223=8.92kg | |||||
| 2025-05-05 星期一 | 早餐 | 教工食堂早餐自助 | 白萝卜20g/豆瓣酱4g/黄豆10g/甘蓝30g/鸡蛋(均值)50g/香米30g/甘薯(红心)60g/小葱10g/鸡蛋(均值)40g/豇豆30g/豆沙20g/猪肉(瘦)30g/小麦粉(标准粉)40g/小麦粉(标准粉)30g/玉米(鲜)120g/豆腐(均值)10g/猪肉(瘦)10g/猪肉(肥瘦)40g | 223 | 白萝卜20g*223=4.46kg |
| 豆瓣酱4g*223=0.892kg | |||||
| 黄豆10g*223=2.23kg | |||||
| 甘蓝30g*223=6.69kg | |||||
| 鸡蛋(均值)50g*223=11.15kg | |||||
| 香米30g*223=6.69kg | |||||
| 甘薯(红心)60g*223=13.38kg | |||||
| 小葱10g*223=2.23kg | |||||
| 鸡蛋(均值)40g*223=8.92kg | |||||
| 豇豆30g*223=6.69kg | |||||
| 豆沙20g*223=4.46kg | |||||
| 猪肉(瘦)30g*223=6.69kg | |||||
| 小麦粉(标准粉)40g*223=8.92kg | |||||
| 小麦粉(标准粉)30g*223=6.69kg | |||||
| 玉米(鲜)120g*223=26.76kg | |||||
| 豆腐(均值)10g*223=2.23kg | |||||
| 猪肉(瘦)10g*223=2.23kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)40g*223=8.92kg | |||||
| 2025-05-06 星期二 | 早餐 | 教工食堂早餐自助 | 猪肉(瘦)30g/小麦粉(标准粉)40g/小麦粉(标准粉)30g/玉米(鲜)120g/豆腐(均值)10g/猪肉(瘦)10g/猪肉(肥瘦)40g/白萝卜20g/豆瓣酱4g/黄豆10g/甘蓝30g/鸡蛋(均值)50g/香米30g/甘薯(红心)60g/小葱10g/鸡蛋(均值)40g/豇豆30g/豆沙20g | 223 | 猪肉(瘦)30g*223=6.69kg |
| 小麦粉(标准粉)40g*223=8.92kg | |||||
| 小麦粉(标准粉)30g*223=6.69kg | |||||
| 玉米(鲜)120g*223=26.76kg | |||||
| 豆腐(均值)10g*223=2.23kg | |||||
| 猪肉(瘦)10g*223=2.23kg | |||||
| 猪肉(肥瘦)40g*223=8.92kg | |||||
| 白萝卜20g*223=4.46kg | |||||
| 豆瓣酱4g*223=0.892kg | |||||
| 黄豆10g*223=2.23kg | |||||
| 甘蓝30g*223=6.69kg | |||||
| 鸡蛋(均值)50g*223=11.15kg | |||||
| 香米30g*223=6.69kg | |||||
| 甘薯(红心)60g*223=13.38kg | |||||
| 小葱10g*223=2.23kg | |||||
| 鸡蛋(均值)40g*223=8.92kg | |||||
| 豇豆30g*223=6.69kg | |||||
| 豆沙20g*223=4.46kg | |||||
