| 乐成寄宿中学(2026-10-30至2026-10-30)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-10-30 星期五 | 早餐 | 肉包 | 猪肉(肥瘦)25g/小麦粉(标准粉)25g | 60 | 冷鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*60=1.5kg |
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)25g*60=1.5kg | |||||
| 菜包 | 甘蓝135g/小麦粉(标准粉)30g | 17 | 包心菜(斤) | 甘蓝135g*17=2.295kg | ||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)30g*17=0.51kg | |||||
| 白面包 | 小麦粉(标准粉)30g/白砂糖5g | 33 | 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)30g*33=0.99kg | ||
| 白糖(斤) | 白砂糖5g*33=0.165kg | |||||
| 萝卜丝饼 | 白萝卜65g/小麦粉(标准粉)25g | 100 | 白萝卜(斤) | 白萝卜65g*100=6.5kg | ||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)25g*100=2.5kg | |||||
| 烧麦 | 烧麦50g | 60 | 袋装霍嘉烧麦(1kg) | 烧麦50g*60=3kg | ||
| 奶黄包 | 包子34g | 30 | 袋装五丰奶黄包(500g) | 包子34g*30=1.02kg | ||
| 黑米团 | 黑米10g/糯米(均值)30g | 50 | 黑米(公斤) | 黑米10g*50=0.5kg | ||
| 糯米(公斤) | 糯米(均值)30g*50=1.5kg | |||||
| 贝贝南瓜 | 南瓜100g | 60 | 贝贝南瓜(斤) | 南瓜100g*60=6kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(红皮)50g | 100 | 鸡蛋(红壳)(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*100=5kg | ||
| 地瓜粥 | 甘薯(红心)50g/稻米(均值)10g | 180 | 番薯(斤) | 甘薯(红心)50g*180=9kg | ||
| 超泰香米(斤) | 稻米(均值)10g*180=1.8kg | |||||
| 炒粉干 | 大白菜(青白口)50g/胡萝卜(红)10g/籼米粉(干,细)50g | 80 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*80=4kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*80=0.8kg | |||||
| 干粉干(斤) | 籼米粉(干,细)50g*80=4kg | |||||
| 午餐 | 鹌鹑蛋红烧肉 | 猪肉(肥瘦)60g/猪骨45g/鹌鹑蛋40g | 100 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*100=6kg | |
| 热鲜带龙骨仔排(斤) | 猪骨45g*100=4.5kg | |||||
| 鹌鹑蛋(熟)(去壳)(斤) | 鹌鹑蛋40g*100=4kg | |||||
| 生炒鸭 | 鸭(均值)120g/青蒜5g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g | 115 | 冷鲜番鸭(去内脏)(斤) | 鸭(均值)120g*115=13.8kg | ||
| 大蒜苗(斤) | 青蒜5g*115=0.575kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*115=1.15kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*115=1.15kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(红皮)50g/番茄150g | 70 | 鸡蛋(红壳)(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*70=3.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄150g*70=10.5kg | |||||
| 荷兰豆木耳炒肉 | 木耳(干)5g/荷兰豆75g/胡萝卜(红)10g/猪肉(瘦)10g | 100 | A级黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*100=0.5kg | ||
| 荷兰豆(斤) | 荷兰豆75g*100=7.5kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*100=1kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*100=1kg | |||||
| 肉末豆腐 | 猪肉(肥瘦)10g/豆腐(南)120g | 80 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*80=0.8kg | ||
| 嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)120g*80=9.6kg | |||||
| 清炒包心菜 | 甘蓝150g | 90 | 包心菜(斤) | 甘蓝150g*90=13.5kg | ||
| 金针菇蛋汤 | 鸡蛋(红皮)12g/金针菇15g | 125 | 鸡蛋(红壳)(斤) | 鸡蛋(红皮)12g*125=1.5kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*125=1.875kg | |||||
| 米饭 | 香米60g | 180 | 超泰香米(公斤) | 香米60g*180=10.8kg | ||
| 哈密瓜 | 哈蜜瓜120g | 125 | 哈密瓜(斤) | 哈蜜瓜120g*125=15kg | ||
[菜谱]乐成寄宿中学(2026-10-30至2026-10-30)
发布时间: 2026-10-30 09:28:16







