| 乐成寄宿中学(2026-09-19至2026-09-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-09-19 星期六 | 早餐 | 肉包 | 猪肉(肥瘦)25g/小麦粉(标准粉)25g | 80 | 冷鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*80=2kg |
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)25g*80=2kg | |||||
| 豆沙包 | 豆沙20g/小麦粉(标准粉)25g | 20 | 玫瑰豆沙(斤) | 豆沙20g*20=0.4kg | ||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)25g*20=0.5kg | |||||
| 葱花馒头 | 笋干20g/猪肉(肥瘦)20g/小葱10g/白萝卜40g/小麦粉(标准粉)25g | 50 | A级笋干(淡)(斤) | 笋干20g*50=1kg | ||
| 冷鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*50=1kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱10g*50=0.5kg | |||||
| 长白萝卜(斤) | 白萝卜40g*50=2kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)25g*50=1.25kg | |||||
| 红糖馒头 | 馒头(均值)45g | 32 | 袋装祐康手撕红糖馒头(360g,8只) | 馒头(均值)45g*32=1.44kg | ||
| 烧麦 | 烧麦50g | 80 | 袋装霍嘉烧麦(1kg) | 烧麦50g*80=4kg | ||
| 奶黄包 | 包子34g | 30 | 袋装五丰奶黄包(500g) | 包子34g*30=1.02kg | ||
| 桂花糕 | 金糕30g | 30 | 袋装安井桂花糕(300g) | 金糕30g*30=0.9kg | ||
| 小烤饼 | 猪肉(肥瘦)10g/小葱1g/小麦粉(标准粉)20g/榨菜15g | 125 | 冷鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*125=1.25kg | ||
| 小葱(斤) | 小葱1g*125=0.125kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)20g*125=2.5kg | |||||
| 小白兔榨菜丝(斤) | 榨菜15g*125=1.875kg | |||||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(红皮)50g | 110 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*110=5.5kg | ||
| 红薯 | 甘薯(红心)120g | 60 | 六鳌红蜜红薯(斤) | 甘薯(红心)120g*60=7.2kg | ||
| 葱油面 | 小葱5g/挂面(均值)50g | 80 | 小葱(斤) | 小葱5g*80=0.4kg | ||
| 筒装巨香鸡蛋风味挂面(800g) | 挂面(均值)50g*80=4kg | |||||
| 黑米粥 | 香米22g/黑米8g | 180 | 香米(公斤) | 香米22g*180=3.96kg | ||
| 黑米(公斤) | 黑米8g*180=1.44kg | |||||
| 午餐 | 笋干红烧肉 | 笋干10g/猪小排60g/猪肉(肥瘦)40g | 160 | A级笋干(淡)(斤) | 笋干10g*160=1.6kg | |
| 冷鲜猪肋排(斤) | 猪小排60g*160=9.6kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*160=6.4kg | |||||
| 孜然鸡排 | 鸡排90g/马铃薯40g | 140 | 袋装康大趣有滋咔滋脆鸡排(800g) | 鸡排90g*140=12.6kg | ||
| 土豆(斤) | 马铃薯40g*140=5.6kg | |||||
| 韭菜炒蛋 | 鸡蛋(红皮)50g/韭菜50g | 100 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*100=5kg | ||
| 韭菜(斤) | 韭菜50g*100=5kg | |||||
| 虾皮冬瓜 | 冬瓜150g/虾皮5g | 100 | 冬瓜(斤) | 冬瓜150g*100=15kg | ||
| 优质虾皮(斤) | 虾皮5g*100=0.5kg | |||||
| 炒三丝 | 豆腐干(香干)40g/茭白40g/胡萝卜(红)30g | 100 | 五香香干(斤) | 豆腐干(香干)40g*100=4kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白40g*100=4kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)30g*100=3kg | |||||
| 酸辣大白菜 | 大白菜(均值)150g | 80 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)150g*80=12kg | ||
| 金针菇蛋汤 | 鸡蛋(红皮)12g/金针菇8g | 150 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)12g*150=1.8kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇8g*150=1.2kg | |||||
| 米饭 | 香米60g | 180 | 超泰香米(公斤) | 香米60g*180=10.8kg | ||
| 火龙果 | 火龙果130g | 180 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果130g*180=23.4kg | ||
| 晚餐 | 萝卜羊肉 | 羊肉(肥瘦)60g/白萝卜70g | 130 | 生羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)60g*130=7.8kg | |
| 长白萝卜(斤) | 白萝卜70g*130=9.1kg | |||||
| 青椒肉丝 | 猪肉(瘦)60g/辣椒(青,尖)40g | 150 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)60g*150=9kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)40g*150=6kg | |||||
| 雪菜绿豆芽 | 雪菜20g/绿豆芽100g | 80 | 淡水湾雪菜王(斤) | 雪菜20g*80=1.6kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽100g*80=8kg | |||||
| 家常豆腐 | 辣椒(青,尖)20g/辣椒(红,小)10g/豆腐(均值)110g/香菇(干)10g | 90 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*90=1.8kg | ||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*90=0.9kg | |||||
| 老豆腐(斤) | 豆腐(均值)110g*90=9.9kg | |||||
| A级香菇.(斤) | 香菇(干)10g*90=0.9kg | |||||
| 包菜粉丝 | 甘蓝70g/粉丝60g | 80 | 包心菜(斤) | 甘蓝70g*80=5.6kg | ||
| A级地瓜粉丝(斤) | 粉丝60g*80=4.8kg | |||||
| 毛毛菜 | 鸡毛菜150g | 80 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜150g*80=12kg | ||
| 绿豆汤 | 白砂糖15g/绿豆12g | 150 | 白糖(斤) | 白砂糖15g*150=2.25kg | ||
| 绿豆(斤) | 绿豆12g*150=1.8kg | |||||
| 米饭 | 香米60g | 180 | 超泰香米(公斤) | 香米60g*180=10.8kg | ||
| 晚点 | 蛋炒饭 | 香米50g/鸡蛋(红皮)20g | 80 | 超泰香米(公斤) | 香米50g*80=4kg | |
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)20g*80=1.6kg | |||||
| 紫菜蛋花汤 | 紫菜(干)1g/鸡蛋(红皮)10g | 80 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)1g*80=0.08kg | ||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)10g*80=0.8kg | |||||
[菜谱]乐成寄宿中学(2026-09-19至2026-09-19)
发布时间: 2026-09-19 12:51:06







