| 杜泽初中学生(2026-06-29至2026-07-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-29 星期一 | 早餐 | 0629早餐榨菜卷鲜肉大包茶叶蛋乐鑫面包稀饭 | 鸡蛋(红皮)78.28g/猪肉(肥瘦)25g/小麦粉(标准粉)25g/榨菜4.15g/香大米30g/小麦粉(标准粉)24.91g/面包(均值)100g | 389 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)78.28g*389=30.45092kg |
| 冷鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*389=9.725kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)25g*389=9.725kg | |||||
| 小白兔榨菜丝(斤) | 榨菜4.15g*389=1.61435kg | |||||
| 东北大米(公斤) | 香大米30g*389=11.67kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)24.91g*389=9.68999kg | |||||
| 乐鑫面包100g(个) | 面包(均值)100g*389=38.9kg | |||||
| 午餐 | 0629中餐排骨炖山药玉米牛肉炒土豆丝清炒毛毛菜长富鲜奶 | 马铃薯61.09g/猪大排50.91g/山药30.54g/牛乳(均值)230g/玉米(黄,干)30.54g/鸡毛菜81.46g/牛肉(肥瘦)20.36g | 491 | 土豆(斤) | 马铃薯61.09g*491=29.99519kg | |
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排50.91g*491=24.99681kg | |||||
| 山药(斤) | 山药30.54g*491=14.99514kg | |||||
| 盒装长富致鲜鲜牛奶(230ml) | 牛乳(均值)230g*491=112.93kg | |||||
| 花糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)30.54g*491=14.99514kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜81.46g*491=39.99686kg | |||||
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)20.36g*491=9.99676kg | |||||
| 晚餐 | 0629晚餐红烧鸡块笋干青椒肉片清炒娃娃菜 | 辣椒(青,尖)10.57g/鸡(均值)105.7g/娃娃菜73.99g/笋干31.72g/猪肉(肥瘦)10.57g | 473 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10.57g*473=4.99961kg | |
| 鲜鸡(剖)(斤) | 鸡(均值)105.7g*473=49.9961kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜73.99g*473=34.99727kg | |||||
| A级笋干(淡)(斤) | 笋干31.72g*473=15.00356kg | |||||
| 热鲜夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10.57g*473=4.99961kg | |||||
| 2026-06-30 星期二 | 早餐 | 0630早餐红糖面包鲜肉大包茶叶蛋乐鑫面包稀饭 | 红糖4.5g/香大米30g/小麦粉(标准粉)30g/面包(均值)100g/鸡蛋(红皮)78.28g/猪肉(肥瘦)25g/小麦粉(标准粉)25g | 389 | 红糖(斤) | 红糖4.5g*389=1.7505kg |
| 东北大米(公斤) | 香大米30g*389=11.67kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)30g*389=11.67kg | |||||
| 乐鑫面包100g(个) | 面包(均值)100g*389=38.9kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)78.28g*389=30.45092kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*389=9.725kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)25g*389=9.725kg | |||||
| 午餐 | 0630中餐椒盐虾牛腩炖西红柿清炒包心菜长富鲜奶 | 明虾81.46g/牛乳(均值)230g/甘蓝71.28g/牛肉(肥瘦)71.28g/番茄61.09g/精盐0.81g | 491 | 明虾(斤) | 明虾81.46g*491=39.99686kg | |
| 盒装长富致鲜鲜牛奶(230ml) | 牛乳(均值)230g*491=112.93kg | |||||
| 包心菜(斤) | 甘蓝71.28g*491=34.99848kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)71.28g*491=34.99848kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄61.09g*491=29.99519kg | |||||
| 袋装鸿兴源椒盐粉(40g) | 精盐0.81g*491=0.39771kg | |||||
[菜谱]杜泽初中学生(2026-06-29至2026-07-05)
发布时间: 2026-06-25 21:37:02







