| 衢江一初学生(2026-06-14至2026-06-21)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-14 星期日 | 晚餐 | 红烧鸡中翅 | 鸡翅105g | 1731 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅105g*1731=181.755kg |
| 青椒香干肉片 | 猪肉(瘦)30g/豆腐干(香干)30g | 1731 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*1731=51.93kg | ||
| 香干(斤) | 豆腐干(香干)30g*1731=51.93kg | |||||
| 大白菜 | 大白菜(均值)100g | 1731 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*1731=173.1kg | ||
| 米饭 | 香大米75g | 1731 | 东北长粒香大米(公斤) | 香大米75g*1731=129.825kg | ||
| 2026-06-15 星期一 | 早餐 | 肉包 | 猪肉(肥瘦)17g/小葱4g/小麦粉(标准粉)33g | 289 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)17g*289=4.913kg |
| 小葱(斤) | 小葱4g*289=1.156kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)33g*289=9.537kg | |||||
| 猪猪包 | 包子30g | 289 | 袋装思念猪猪包臻品奶黄味(300g,10只) | 包子30g*289=8.67kg | ||
| 煮鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 289 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*289=14.45kg | ||
| 鸡蛋饼 | 小麦粉(标准粉)10g/鸡蛋(均值)20g | 289 | 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)10g*289=2.89kg | ||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)20g*289=5.78kg | |||||
| 炒 粉干 | 猪肉(瘦)15g/籼米粉(干,细)60g | 289 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*289=4.335kg | ||
| 干粉干(斤) | 籼米粉(干,细)60g*289=17.34kg | |||||
| 豆浆 | 黄豆10g | 289 | A级大黄豆(斤) | 黄豆10g*289=2.89kg | ||
| 稀饭 | 香大米30g | 289 | 东北长粒香大米(公斤) | 香大米30g*289=8.67kg | ||
| 清炒豇豆 | 豇豆50g | 289 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆50g*289=14.45kg | ||
| 午餐 | 红烧肉排骨 | 猪小排40g/猪肉(肥瘦)100g | 1776 | 冷鲜猪肋排(斤) | 猪小排40g*1776=71.04kg | |
| 冷鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1776=177.6kg | |||||
| 水煮牛柳 | 绿豆芽40g/千张30g/牛肉(里脊)35g | 1776 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽40g*1776=71.04kg | ||
| 千张(斤) | 千张30g*1776=53.28kg | |||||
| 袋装老顾客蚝油牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)35g*1776=62.16kg | |||||
| 炒油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)100g | 1776 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)100g*1776=177.6kg | ||
| 米饭 | 香大米75g | 1776 | 东北长粒香大米(公斤) | 香大米75g*1776=133.2kg | ||
| 晚餐 | 米饭 | 香大米75g | 1731 | 东北长粒香大米(公斤) | 香大米75g*1731=129.825kg | |
| 香炸鸡排 | 鸡排80g | 1731 | 袋装康大趣有滋咔滋脆鸡排(800g) | 鸡排80g*1731=138.48kg | ||
| 玉米排骨 | 玉米(鲜)83g/猪小排59g | 1731 | 甜玉米(斤) | 玉米(鲜)83g*1731=143.673kg | ||
| 冷鲜猪肋排(斤) | 猪小排59g*1731=102.129kg | |||||
| 炒土豆丝 | 辣椒(青,尖)20g/马铃薯80g | 1731 | 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1731=34.62kg | ||
| 土豆(斤) | 马铃薯80g*1731=138.48kg | |||||
| 2026-06-16 星期二 | 早餐 | 肉包 | 小葱4g/小麦粉(标准粉)33g/猪肉(肥瘦)17g | 289 | 小葱(斤) | 小葱4g*289=1.156kg |
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)33g*289=9.537kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)17g*289=4.913kg | |||||
| 豆沙包 | 豆沙30g/小麦粉(标准粉)30g | 289 | 玫瑰豆沙(斤) | 豆沙30g*289=8.67kg | ||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)30g*289=8.67kg | |||||
| 咸鸭蛋 | 咸鸭蛋50g | 289 | 咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋50g*289=14.45kg | ||
| 红薯 | 甘薯(红心)100g | 289 | 六鳌红蜜红薯(斤) | 甘薯(红心)100g*289=28.9kg | ||
| 粽子 | 猪肉(瘦)15g/糯米(均值)50g | 289 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*289=4.335kg | ||
| 糯米(公斤) | 糯米(均值)50g*289=14.45kg | |||||
| 炒面 | 面条(均值)30g | 289 | 鸡蛋拉面(公斤) | 面条(均值)30g*289=8.67kg | ||
| 小米白粥 | 小米10g/香大米10g | 289 | 小米(斤) | 小米10g*289=2.89kg | ||
| 东北长粒香大米(公斤) | 香大米10g*289=2.89kg | |||||
| 青椒笋干 | 辣椒(青,尖)20g/笋干20g | 289 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*289=5.78kg | ||
| A级笋干(淡)(斤) | 笋干20g*289=5.78kg | |||||
| 午餐 | 番茄炖牛腩 | 牛肉(肥瘦)80g/番茄50g | 1776 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*1776=142.08kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄50g*1776=88.8kg | |||||
| 农家小炒肉 | 辣椒(青,尖)15g/猪肉(瘦)70g | 1776 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*1776=26.64kg | ||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)70g*1776=124.32kg | |||||
| 包心菜 | 甘蓝100g | 1776 | 包心菜(斤) | 甘蓝100g*1776=177.6kg | ||
| 米饭 | 香大米75g | 1776 | 东北长粒香大米(公斤) | 香大米75g*1776=133.2kg | ||
| 晚餐 | 米饭 | 香大米75g | 1731 | 东北长粒香大米(公斤) | 香大米75g*1731=129.825kg | |
| 红焖鸭 | 鸭(均值)130g | 1731 | 番鸭(剖)(斤) | 鸭(均值)130g*1731=225.03kg | ||
| 木耳烧牛肉丸 | 木耳(干)5g | 1731 | A级黑木耳(斤) | 木耳(干)5g*1731=8.655kg | ||
| 清炒西葫芦 | 西葫芦100g | 1731 | 西葫芦(斤) | 西葫芦100g*1731=173.1kg | ||
| 2026-06-17 星期三 | 早餐 | 蛋炒饭 | 鸡蛋(均值)30g/香大米100g | 289 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*289=8.67kg |
| 东北长粒香大米(公斤) | 香大米100g*289=28.9kg | |||||
| 茶叶蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 289 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*289=14.45kg | ||
| 玉米 | 玉米(鲜)100g | 289 | 甜玉米(斤) | 玉米(鲜)100g*289=28.9kg | ||
| 香芋地瓜丸 | 点心糕点(通用)40g | 289 | 袋装安井香芋地瓜丸(420g) | 点心糕点(通用)40g*289=11.56kg | ||
| 黑米粥 | 黑米15g | 289 | 黑米(公斤) | 黑米15g*289=4.335kg | ||
| 肉包 | 猪肉(肥瘦)17g/小葱4g/小麦粉(标准粉)33g | 289 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)17g*289=4.913kg | ||
| 小葱(斤) | 小葱4g*289=1.156kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)33g*289=9.537kg | |||||
| 芋丝 | 芋头80g | 289 | 芋母(斤) | 芋头80g*289=23.12kg | ||
| 午餐 | 酸菜炖羊肉 | 羊肉(肥瘦)50g/酸菜10g | 1776 | 生羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)50g*1776=88.8kg | |
| 袋装德庄老坛酸菜鱼调味料(350g) | 酸菜10g*1776=17.76kg | |||||
| 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)30g/番茄50g | 1776 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1776=53.28kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*1776=88.8kg | |||||
| 肉末粉丝 | 粉丝10g/猪肉(瘦)20g | 1776 | A级地瓜粉丝(斤) | 粉丝10g*1776=17.76kg | ||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*1776=35.52kg | |||||
| 米饭 | 香大米75g | 1776 | 东北长粒香大米(公斤) | 香大米75g*1776=133.2kg | ||
| 长富牛奶 | 酸奶(均值)160g | 1776 | 盒装长富儿童粗粮巴氏奶(160ml) | 酸奶(均值)160g*1776=284.16kg | ||
| 晚餐 | 米饭 | 香大米75g | 1731 | 东北长粒香大米(公斤) | 香大米75g*1731=129.825kg | |
| 生炒鸡 | 鸡(均值)100g | 1731 | 鲜鸡(剖)(斤) | 鸡(均值)100g*1731=173.1kg | ||
| 白菜杆炒猪肝 | 猪肝50g/大白菜(均值)60g | 1731 | 热鲜猪肝(斤) | 猪肝50g*1731=86.55kg | ||
| 高杆白菜(斤) | 大白菜(均值)60g*1731=103.86kg | |||||
| 玉米烧甜豆 | 豌豆40g/玉米(鲜)50g | 1731 | 豌豆肉(斤) | 豌豆40g*1731=69.24kg | ||
| 甜玉米(斤) | 玉米(鲜)50g*1731=86.55kg | |||||
| 2026-06-18 星期四 | 早餐 | 肉包 | 小麦粉(标准粉)33g/猪肉(肥瘦)17g/小葱4g | 289 | 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)33g*289=9.537kg |
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)17g*289=4.913kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱4g*289=1.156kg | |||||
| 萝卜丝包 | 猪肉(瘦)15g/白萝卜25g/小麦粉(标准粉)15g | 289 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*289=4.335kg | ||
| 长白萝卜(斤) | 白萝卜25g*289=7.225kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)15g*289=4.335kg | |||||
| 南瓜面包 | 小麦粉(标准粉)5g/南瓜10g | 289 | 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)5g*289=1.445kg | ||
| 老南瓜(斤) | 南瓜10g*289=2.89kg | |||||
| 饺子 | 饺子50g | 289 | 袋装钱庄水饺(2.5kg) | 饺子50g*289=14.45kg | ||
| 烧麦1 | 烧麦25g | 289 | 袋装霍嘉烧麦(1kg) | 烧麦25g*289=7.225kg | ||
| 煮鸡蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 289 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*289=14.45kg | ||
| 稀饭 | 香大米30g | 289 | 东北长粒香大米(公斤) | 香大米30g*289=8.67kg | ||
| 豆浆 | 黄豆10g | 289 | A级大黄豆(斤) | 黄豆10g*289=2.89kg | ||
| 青椒炒萝卜干 | 萝卜干25g | 289 | 萧山萝卜条(斤) | 萝卜干25g*289=7.225kg | ||
| 午餐 | 雪菜排骨炖芋子 | 芋头50g/雪菜15g/猪大排45g | 1776 | 芋艿(去皮)(斤) | 芋头50g*1776=88.8kg | |
| 淡水湾雪菜王(斤) | 雪菜15g*1776=26.64kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排45g*1776=79.92kg | |||||
| 青豆炒肉片 | 猪肉(瘦)50g/毛豆50g | 1776 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*1776=88.8kg | ||
| 毛豆仁(斤) | 毛豆50g*1776=88.8kg | |||||
| 干锅土豆 | 马铃薯100g | 1776 | 土豆(斤) | 马铃薯100g*1776=177.6kg | ||
| 米饭 | 香大米75g | 1776 | 东北长粒香大米(公斤) | 香大米75g*1776=133.2kg | ||
| 2026-06-19 星期五 | 早餐 | 肉包 | 猪肉(肥瘦)17g/小葱4g/小麦粉(标准粉)33g | 289 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)17g*289=4.913kg |
| 小葱(斤) | 小葱4g*289=1.156kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)33g*289=9.537kg | |||||
| 萝卜丝包 | 白萝卜25g/小麦粉(标准粉)15g/猪肉(瘦)15g | 289 | 长白萝卜(斤) | 白萝卜25g*289=7.225kg | ||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)15g*289=4.335kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*289=4.335kg | |||||
| 面包 | 小麦粉(标准粉)40g | 289 | 低筋面粉(斤) | 小麦粉(标准粉)40g*289=11.56kg | ||
| 炒 粉干 | 猪肉(瘦)15g/籼米粉(干,细)60g | 289 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*289=4.335kg | ||
| 干粉干(斤) | 籼米粉(干,细)60g*289=17.34kg | |||||
| 玉米 | 玉米(鲜)100g | 289 | 甜玉米(斤) | 玉米(鲜)100g*289=28.9kg | ||
| 烧麦1 | 烧麦25g | 289 | 袋装霍嘉烧麦(1kg) | 烧麦25g*289=7.225kg | ||
| 手抓饼 | 小麦粉(标准粉)5g | 289 | 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)5g*289=1.445kg | ||
| 稀饭 | 香大米30g | 289 | 东北长粒香大米(公斤) | 香大米30g*289=8.67kg | ||
| 豆浆 | 黄豆10g | 289 | A级大黄豆(斤) | 黄豆10g*289=2.89kg | ||
| 清炒豇豆 | 豇豆50g | 289 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆50g*289=14.45kg | ||
| 午餐 | 红烧鸡中翅 | 鸡翅105g | 1776 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅105g*1776=186.48kg | |
| 青椒肉片 | 猪肉(瘦)70g/辣椒(青,尖)10g | 1776 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)70g*1776=124.32kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*1776=17.76kg | |||||
| 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(均值)30g/番茄50g | 1776 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*1776=53.28kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄50g*1776=88.8kg | |||||
| 米饭 | 香大米75g | 1776 | 东北长粒香大米(公斤) | 香大米75g*1776=133.2kg | ||
| 绿豆汤 | 绿豆5g | 1776 | 绿豆(斤) | 绿豆5g*1776=8.88kg | ||
| 晚餐 | 红烧肉排骨 | 猪小排40g/猪肉(肥瘦)100g | 1731 | 冷鲜猪肋排(斤) | 猪小排40g*1731=69.24kg | |
| 冷鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*1731=173.1kg | |||||
| 宫爆肉丁 | 毛豆30g/胡萝卜(红)15g/猪肉(瘦)45g | 1731 | 毛豆仁(斤) | 毛豆30g*1731=51.93kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*1731=25.965kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)45g*1731=77.895kg | |||||
| 清炒黄瓜 | 黄瓜120g | 1731 | 黄瓜(斤) | 黄瓜120g*1731=207.72kg | ||
| 米饭 | 香大米75g | 1731 | 东北长粒香大米(公斤) | 香大米75g*1731=129.825kg | ||
| 紫菜 蛋汤 | 鸡蛋(均值)10g/紫菜(干)5g | 1731 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)10g*1731=17.31kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*1731=8.655kg | |||||
| 2026-06-20 星期六 | 早餐 | 粽子 | 糯米(均值)50g/猪肉(瘦)15g | 289 | 糯米(公斤) | 糯米(均值)50g*289=14.45kg |
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*289=4.335kg | |||||
| 肉包 | 猪肉(肥瘦)17g/小葱4g/小麦粉(标准粉)33g | 289 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)17g*289=4.913kg | ||
| 小葱(斤) | 小葱4g*289=1.156kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)33g*289=9.537kg | |||||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 289 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*289=14.45kg | ||
| 豆沙包 | 豆沙30g/小麦粉(标准粉)30g | 289 | 玫瑰豆沙(斤) | 豆沙30g*289=8.67kg | ||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)30g*289=8.67kg | |||||
| 炒 粉干 | 猪肉(瘦)15g/籼米粉(干,细)60g | 289 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*289=4.335kg | ||
| 干粉干(斤) | 籼米粉(干,细)60g*289=17.34kg | |||||
| 桂花糕1 | 金糕150g | 289 | 袋装安井桂花糕(300g) | 金糕150g*289=43.35kg | ||
| 汤面 | 面条(均值)15g | 289 | 鸡蛋拉面(公斤) | 面条(均值)15g*289=4.335kg | ||
| 黑米粥 | 黑米15g | 289 | 黑米(公斤) | 黑米15g*289=4.335kg | ||
| 芋丝 | 芋头80g | 289 | 芋母(斤) | 芋头80g*289=23.12kg | ||
| 午餐 | 盐水虾 | 明虾100g | 1776 | 明虾(斤) | 明虾100g*1776=177.6kg | |
| 尖椒肚片 | 猪肚50g/辣椒(青,尖)20g | 1776 | 冷鲜猪肚(斤) | 猪肚50g*1776=88.8kg | ||
| 线椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*1776=35.52kg | |||||
| 炒三丁 | 毛豆15g/胡萝卜(红)25g/玉米粒(黄、干)15g | 1776 | 毛豆仁(斤) | 毛豆15g*1776=26.64kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)25g*1776=44.4kg | |||||
| 冻玉米粒(斤) | 玉米粒(黄、干)15g*1776=26.64kg | |||||
| 米饭 | 香大米75g | 1776 | 东北长粒香大米(公斤) | 香大米75g*1776=133.2kg | ||
| 红豆汤 | 赤小豆20g | 1776 | 红豆(斤) | 赤小豆20g*1776=35.52kg | ||
| 长富致鲜鲜奶 | 牛乳(均值)230g | 1776 | 盒装长富致鲜鲜牛奶(230ml) | 牛乳(均值)230g*1776=408.48kg | ||
| 晚餐 | 五香牛排 | 牛排100g | 1731 | 牛排(斤) | 牛排100g*1731=173.1kg | |
| 农家小炒肉 | 猪肉(瘦)70g/辣椒(青,尖)15g | 1731 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)70g*1731=121.17kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*1731=25.965kg | |||||
| 花菜肉片 | 猪肉(瘦)10g/白花菜100g | 1731 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*1731=17.31kg | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜100g*1731=173.1kg | |||||
| 米饭 | 香大米75g | 1731 | 东北长粒香大米(公斤) | 香大米75g*1731=129.825kg | ||
| 榨菜鸡蛋汤 | 榨菜30g/鸡蛋(均值)25g | 1731 | 小白兔榨菜丝(斤) | 榨菜30g*1731=51.93kg | ||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)25g*1731=43.275kg | |||||
| 2026-06-21 星期日 | 早餐 | 肉包 | 猪肉(肥瘦)17g/小葱4g/小麦粉(标准粉)33g | 289 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)17g*289=4.913kg |
| 小葱(斤) | 小葱4g*289=1.156kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)33g*289=9.537kg | |||||
| 红糖馒头 | 馒头(均值)50g | 289 | 袋装一条海手撕红糖馒头(850g) | 馒头(均值)50g*289=14.45kg | ||
| 桂花糕1 | 金糕150g | 289 | 袋装安井桂花糕(300g) | 金糕150g*289=43.35kg | ||
| 红薯 | 甘薯(红心)100g | 289 | 六鳌红蜜红薯(斤) | 甘薯(红心)100g*289=28.9kg | ||
| 肉末粉丝 | 猪肉(瘦)20g/粉丝10g | 289 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*289=5.78kg | ||
| A级地瓜粉丝(斤) | 粉丝10g*289=2.89kg | |||||
| 小米白粥 | 香大米10g/小米10g | 289 | 东北长粒香大米(公斤) | 香大米10g*289=2.89kg | ||
| 小米(斤) | 小米10g*289=2.89kg | |||||
| 青椒炒香干 | 辣椒(青,尖)10g/豆腐干(香干)30g | 289 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*289=2.89kg | ||
| 香干(斤) | 豆腐干(香干)30g*289=8.67kg | |||||
| 生煎包 | 猪肉(肥瘦)10g/小麦粉(标准粉)10g | 289 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*289=2.89kg | ||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)10g*289=2.89kg | |||||
| 午餐 | 口水鸡 | 鸡(均值)120g | 1776 | 鲜鸡(剖)(斤) | 鸡(均值)120g*1776=213.12kg | |
| 西芹炒腰果 | 西芹80g/腰果15g | 1776 | 西芹(斤) | 西芹80g*1776=142.08kg | ||
| 生腰果(斤) | 腰果15g*1776=26.64kg | |||||
| 番茄滑肉 | 猪肉(瘦)45g/番茄60g | 1776 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)45g*1776=79.92kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*1776=106.56kg | |||||
| 米饭 | 香大米75g | 1776 | 东北长粒香大米(公斤) | 香大米75g*1776=133.2kg | ||
| 滋补鸡汤 | 鸡(均值)20g | 1776 | 鲜鸡(剖)(斤) | 鸡(均值)20g*1776=35.52kg | ||
| 香蕉 | 香蕉125g | 1776 | 国产香蕉(斤) | 香蕉125g*1776=222kg | ||
| 长富奶230ml | 牛乳(均值)230g | 1776 | 盒装长富儿童巴氏鲜牛奶(230ml) | 牛乳(均值)230g*1776=408.48kg | ||
[菜谱]衢江一初学生(2026-06-14至2026-06-21)
发布时间: 2026-06-21 12:31:56







