| 衢江安仁小学学生(2026-06-01至2026-06-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-01 星期一 | 早点 | 牛奶套餐 | 牛乳(均值)100g | 42 | 盒装长富巴氏鲜牛奶(230ml) | 牛乳(均值)100g*42=4.2kg |
| 午餐 | 红烧肉鸡蛋套餐 | 鸡蛋(红皮)50g/猪肉(瘦)50g/猪肉(肥瘦)100g/大白菜(均值)120g | 134 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*134=6.7kg | |
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*134=6.7kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*134=13.4kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)120g*134=16.08kg | |||||
| 午点 | 香梨 | 香梨100g | 42 | 香梨(斤) | 香梨100g*42=4.2kg | |
| 2026-06-02 星期二 | 早点 | 牛奶套餐 | 牛乳(均值)100g | 42 | 盒装长富巴氏鲜牛奶(230ml) | 牛乳(均值)100g*42=4.2kg |
| 午餐 | 青椒炒套餐 | 辣椒(青,尖)60g/甘蓝120g/鸭头100g/猪肉(肥瘦)30g | 134 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)60g*134=8.04kg | |
| 包心菜(斤) | 甘蓝120g*134=16.08kg | |||||
| 鸭头(斤) | 鸭头100g*134=13.4kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)30g*134=4.02kg | |||||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉100g | 42 | 国产香蕉(斤) | 香蕉100g*42=4.2kg | |
| 2026-06-03 星期三 | 早点 | 牛奶套餐 | 牛乳(均值)100g | 42 | 盒装长富巴氏鲜牛奶(230ml) | 牛乳(均值)100g*42=4.2kg |
| 午餐 | 洋葱鸭肉套餐 | 鸭(均值)100g/白花菜100g/鸡蛋(红皮)50g/洋葱80g | 134 | 番鸭(剖)(斤) | 鸭(均值)100g*134=13.4kg | |
| 普通花菜(斤) | 白花菜100g*134=13.4kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*134=6.7kg | |||||
| 红洋葱(斤) | 洋葱80g*134=10.72kg | |||||
| 牛奶 | 牛乳(均值)100g | 92 | 盒装长富巴氏鲜牛奶(230ml) | 牛乳(均值)100g*92=9.2kg | ||
| 午点 | 苹果 | 苹果(均值)100g | 42 | 苹果(直径9cm以上)(斤) | 苹果(均值)100g*42=4.2kg | |
| 2026-06-04 星期四 | 早点 | 牛奶套餐 | 牛乳(均值)100g | 42 | 盒装长富巴氏鲜牛奶(230ml) | 牛乳(均值)100g*42=4.2kg |
| 午餐 | 水煮肉套餐 | 猪肉(瘦)80g/绿豆芽75g/猪肉(肥瘦)20g/木耳(水发)70g/大白菜(青白口)120g | 134 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)80g*134=10.72kg | |
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽75g*134=10.05kg | |||||
| 冷鲜带皮夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*134=2.68kg | |||||
| 鲜黑木耳(斤) | 木耳(水发)70g*134=9.38kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)120g*134=16.08kg | |||||
| 牛奶 | 牛乳(均值)100g | 92 | 盒装长富巴氏鲜牛奶(230ml) | 牛乳(均值)100g*92=9.2kg | ||
| 午点 | 香蕉 | 香蕉100g | 42 | 国产香蕉(斤) | 香蕉100g*42=4.2kg | |
| 2026-06-05 星期五 | 早点 | 牛奶套餐 | 牛乳(均值)100g | 42 | 盒装长富巴氏鲜牛奶(230ml) | 牛乳(均值)100g*42=4.2kg |
| 午餐 | 红烧鸡肉套餐 | 鸡(均值)100g/甘蓝120g/猪肉(瘦)30g/马铃薯80g | 134 | 鲜鸡(剖)(斤) | 鸡(均值)100g*134=13.4kg | |
| 包心菜(斤) | 甘蓝120g*134=16.08kg | |||||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*134=4.02kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯80g*134=10.72kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)100g | 92 | 苹果(直径9cm以上)(斤) | 苹果(均值)100g*92=9.2kg | ||
| 午点 | 苹果 | 苹果(均值)100g | 42 | 苹果(直径9cm以上)(斤) | 苹果(均值)100g*42=4.2kg | |
[菜谱]衢江安仁小学学生(2026-06-01至2026-06-05)
发布时间: 2026-06-05 14:23:08







