| 杜泽初中学生(2026-06-08至2026-06-14)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-08 星期一 | 早餐 | 0608早餐榨菜花卷鲜肉包茶叶蛋乐鑫面包稀饭 | 香大米30g/小麦粉(标准粉)24.91g/面包(均值)100g/鸡蛋(红皮)78.28g/猪肉(肥瘦)25g/小麦粉(标准粉)25g/榨菜4.15g | 554 | 东北大米(公斤) | 香大米30g*554=16.62kg |
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)24.91g*554=13.80014kg | |||||
| 乐鑫面包100g(个) | 面包(均值)100g*554=55.4kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)78.28g*554=43.36712kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*554=13.85kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)25g*554=13.85kg | |||||
| 小白兔榨菜丝(斤) | 榨菜4.15g*554=2.2991kg | |||||
| 午餐 | 0608中餐排骨炖山药牛肉炒土豆丝清炒包心菜长富鲜奶 | 甘蓝58.05g/牛肉(肥瘦)20.77g/马铃薯83.1g/猪大排55.4g/山药55.4g/牛乳(均值)230g | 722 | 包心菜(斤) | 甘蓝58.05g*722=41.9121kg | |
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)20.77g*722=14.99594kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯83.1g*722=59.9982kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排55.4g*722=39.9988kg | |||||
| 山药(斤) | 山药55.4g*722=39.9988kg | |||||
| 盒装长富致鲜鲜牛奶(230ml) | 牛乳(均值)230g*722=166.06kg | |||||
| 晚餐 | 0608晚餐红烧鸡腿炒三丁莴笋木耳肉片 | 猪肉(瘦)7.25g/茭白36.28g/毛豆36.28g/鸡腿203.1g/木耳(干)1.45g/莴笋72.56g | 689 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)7.25g*689=4.99525kg | |
| 茭白肉(斤) | 茭白36.28g*689=24.99692kg | |||||
| 毛豆仁(斤) | 毛豆36.28g*689=24.99692kg | |||||
| 鸡腿(大)(斤) | 鸡腿203.1g*689=139.9359kg | |||||
| A级黑木耳(斤) | 木耳(干)1.45g*689=0.99905kg | |||||
| 莴笋(斤) | 莴笋72.56g*689=49.99384kg | |||||
| 2026-06-09 星期二 | 早餐 | 0609早餐笋丝雪菜包豆沙卷茶叶蛋乐鑫蛋糕卷稀饭 | 腌雪里红12.66g/香大米30g/猪肉(肥瘦)25.33g/蛋糕(均值)100g/冬笋16.89g/鸡蛋(红皮)78.28g/小麦粉(标准粉)25g/豆沙16.55g/小麦粉(标准粉)20.69g | 554 | 箱装雪菜(斤) | 腌雪里红12.66g*554=7.01364kg |
| 东北大米(公斤) | 香大米30g*554=16.62kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25.33g*554=14.03282kg | |||||
| 乐鑫蛋糕卷100g(个) | 蛋糕(均值)100g*554=55.4kg | |||||
| 水煮冬笋(斤) | 冬笋16.89g*554=9.35706kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)78.28g*554=43.36712kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)25g*554=13.85kg | |||||
| 玫瑰豆沙(斤) | 豆沙16.55g*554=9.1687kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)20.69g*554=11.46226kg | |||||
| 午餐 | 0609中餐牛腩炖土豆蒜泥豇豆香干炒胡萝卜火龙果 | 豆腐干(香干)27.7g/大蒜3.46g/豇豆62.32g/牛肉(肥瘦)69.25g/火龙果242g/马铃薯55.4g/胡萝卜(红)34.62g | 722 | 五香香干(斤) | 豆腐干(香干)27.7g*722=19.9994kg | |
| 大蒜头(斤) | 大蒜3.46g*722=2.49812kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆62.32g*722=44.99504kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)69.25g*722=49.9985kg | |||||
| 火龙果(红心)(斤) | 火龙果242g*722=174.724kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯55.4g*722=39.9988kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)34.62g*722=24.99564kg | |||||
| 晚餐 | 0609晚餐水煮豆芽肉片黄瓜炒鸡蛋花菜肉片 | 鸡蛋(红皮)29.02g/黄瓜58.05g/猪肉(瘦)36.28g/黄豆芽58.05g/猪肉(瘦)7.25g/白花菜79.82g | 689 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)29.02g*689=19.99478kg | |
| 黄瓜(斤) | 黄瓜58.05g*689=39.99645kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)36.28g*689=24.99692kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽58.05g*689=39.99645kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)7.25g*689=4.99525kg | |||||
| 普通花菜(斤) | 白花菜79.82g*689=54.99598kg | |||||
| 2026-06-10 星期三 | 早餐 | 0610早餐红糖发糕榨菜鲜肉包茶叶蛋乐鑫面包稀饭 | 香大米30g/小麦粉(标准粉)25g/面包(均值)100g/红糖4.98g/鸡蛋(红皮)78.28g/小麦粉(标准粉)29.06g/榨菜5g/猪肉(肥瘦)25.33g | 554 | 东北大米(公斤) | 香大米30g*554=16.62kg |
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)25g*554=13.85kg | |||||
| 乐鑫面包100g(个) | 面包(均值)100g*554=55.4kg | |||||
| 红糖(斤) | 红糖4.98g*554=2.75892kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)78.28g*554=43.36712kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)29.06g*554=16.09924kg | |||||
| 小白兔榨菜丝(斤) | 榨菜5g*554=2.77kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25.33g*554=14.03282kg | |||||
| 午餐 | 0610中餐梅干菜扣肉豆腐西红柿肉沫清炒青菜长富鲜奶 | 猪肉(瘦)6.92g/番茄27.7g/豆腐(均值)49.86g/梅干菜11.08g/牛乳(均值)230g/猪肉(肥瘦)90.02g/大白菜(青白口)83.1g | 722 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)6.92g*722=4.99624kg | |
| 西红柿(斤) | 番茄27.7g*722=19.9994kg | |||||
| 白豆腐(斤) | 豆腐(均值)49.86g*722=35.99892kg | |||||
| 梅干菜(斤) | 梅干菜11.08g*722=7.99976kg | |||||
| 盒装长富致鲜鲜牛奶(230ml) | 牛乳(均值)230g*722=166.06kg | |||||
| 热鲜夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)90.02g*722=64.99444kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)83.1g*722=59.9982kg | |||||
| 晚餐 | 0610晚餐鸡排肉沫雪菜粉丝酸辣土豆丝 | 猪肉(瘦)7.25g/粉丝18.14g/鸡排80g/马铃薯72.56g/腌雪里红5.8g | 689 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)7.25g*689=4.99525kg | |
| A级地瓜粉丝(斤) | 粉丝18.14g*689=12.49846kg | |||||
| 袋装康大趣有滋咔滋脆鸡排(800g) | 鸡排80g*689=55.12kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯72.56g*689=49.99384kg | |||||
| 箱装雪菜(斤) | 腌雪里红5.8g*689=3.9962kg | |||||
| 2026-06-11 星期四 | 早餐 | 0611早餐酱馃肉卷茶叶蛋乐鑫蛋糕卷稀饭 | 猪肉(肥瘦)8.3g/小麦粉(标准粉)17g/猪肉(肥瘦)24.95g/香大米30g/糯米(均值)30g/蛋糕(均值)100g/鸡蛋(红皮)78.28g | 554 | 冷鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)8.3g*554=4.5982kg |
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)17g*554=9.418kg | |||||
| 冷鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)24.95g*554=13.8223kg | |||||
| 东北大米(公斤) | 香大米30g*554=16.62kg | |||||
| 糯米粉(公斤) | 糯米(均值)30g*554=16.62kg | |||||
| 乐鑫蛋糕卷100g(个) | 蛋糕(均值)100g*554=55.4kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)78.28g*554=43.36712kg | |||||
| 午餐 | 0611中餐排骨炖冬瓜牛肉炒萝卜丝清炒包心菜苹果 | 猪大排55.4g/冬瓜76.17g/苹果(均值)204.9g/甘蓝58.05g/牛肉(肥瘦)20.77g/白萝卜69.25g | 722 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排55.4g*722=39.9988kg | |
| 冬瓜(斤) | 冬瓜76.17g*722=54.99474kg | |||||
| 苹果(直径9cm以上)(斤) | 苹果(均值)204.9g*722=147.9378kg | |||||
| 包心菜(斤) | 甘蓝58.05g*722=41.9121kg | |||||
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)20.77g*722=14.99594kg | |||||
| 长白萝卜(斤) | 白萝卜69.25g*722=49.9985kg | |||||
| 晚餐 | 0611晚餐鸭块炖香菇清炒毛毛菜蒜泥老南瓜 | 香菇(干)3.62g/大蒜3.62g/南瓜79.82g/鸡毛菜87.08g/鸭(均值)101.5g | 689 | A级香菇.(斤) | 香菇(干)3.62g*689=2.49418kg | |
| 大蒜头(斤) | 大蒜3.62g*689=2.49418kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜79.82g*689=54.99598kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜87.08g*689=59.99812kg | |||||
| 番鸭(剖)(斤) | 鸭(均值)101.5g*689=69.9335kg | |||||
| 2026-06-12 星期五 | 早餐 | 0612南瓜刀切鲜肉大包茶叶蛋乐鑫面包稀饭 | 南瓜4.18g/香大米30g/小麦粉(标准粉)25.9g/面包(均值)100g/鸡蛋(红皮)78.28g/猪肉(肥瘦)25g/小麦粉(标准粉)25g | 554 | 老南瓜(斤) | 南瓜4.18g*554=2.31572kg |
| 东北大米(公斤) | 香大米30g*554=16.62kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)25.9g*554=14.3486kg | |||||
| 乐鑫面包100g(个) | 面包(均值)100g*554=55.4kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)78.28g*554=43.36712kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*554=13.85kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)25g*554=13.85kg | |||||
| 午餐 | 0612中餐红烧鸡块酱爆茄子清炒娃娃菜长富鲜奶 | 牛乳(均值)230g/娃娃菜62.32g/猪肉(瘦)6.92g/茄子(均值)69.25g/鸡(均值)96.95g | 722 | 盒装长富致鲜鲜牛奶(230ml) | 牛乳(均值)230g*722=166.06kg | |
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜62.32g*722=44.99504kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)6.92g*722=4.99624kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)69.25g*722=49.9985kg | |||||
| 鲜鸡(剖)(斤) | 鸡(均值)96.95g*722=69.9979kg | |||||
| 2026-06-14 星期日 | 晚餐 | 0614晚餐清炒排骨青椒炒鸡蛋清炒包心菜 | 甘蓝58.05g/鸡蛋(红皮)36.28g/猪大排50.79g/辣椒(青,尖)21.77g | 689 | 包心菜(斤) | 甘蓝58.05g*689=39.99645kg |
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)36.28g*689=24.99692kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排50.79g*689=34.99431kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)21.77g*689=14.99953kg | |||||
[菜谱]杜泽初中学生(2026-06-08至2026-06-14)
发布时间: 2026-06-04 19:13:55







