| 衢江杜泽小学学生(2026-06-01至2026-06-07)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-01 星期一 | 午餐 | 蛋炒饭 | 猪肉(瘦)15g/榨菜15g/鸡蛋(红皮)22g | 683 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*683=10.245kg |
| 小白兔榨菜丝(斤) | 榨菜15g*683=10.245kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)22g*683=15.026kg | |||||
| 乐鑫餐包 | 面包(均值)70g | 683 | 乐鑫餐包35g(个) | 面包(均值)70g*683=47.81kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 683 | 杯装荷鹭牧场巴氏酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*683=68.3kg | ||
| 2026-06-02 星期二 | 午餐 | 香菇炖鲜鸡 | 香菇(干)4g/鸡(均值)73g | 683 | A级香菇.(斤) | 香菇(干)4g*683=2.732kg |
| 鲜鸡(剖)(斤) | 鸡(均值)73g*683=49.859kg | |||||
| 素炒豇豆 | 豇豆62g | 683 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆62g*683=42.346kg | ||
| 排骨炖水煮冬笋 | 冬笋59g/猪大排37g | 683 | 水煮冬笋(斤) | 冬笋59g*683=40.297kg | ||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排37g*683=25.271kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)205g | 683 | 苹果(直径9cm以上)(斤) | 苹果(均值)205g*683=140.015kg | ||
| 2026-06-03 星期三 | 午餐 | 葱油明虾 | 明虾81g | 683 | 明虾(斤) | 明虾81g*683=55.323kg |
| 肉末毛豆冬瓜 | 冬瓜44g/毛豆22g/猪肉(瘦)18g | 683 | 冬瓜(斤) | 冬瓜44g*683=30.052kg | ||
| 毛豆仁(斤) | 毛豆22g*683=15.026kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)18g*683=12.294kg | |||||
| 清炒蛋白肉 | 豆腐皮29g | 683 | 蛋白肉(斤) | 豆腐皮29g*683=19.807kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 683 | 杯装荷鹭牧场巴氏酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*683=68.3kg | ||
| 2026-06-04 星期四 | 午餐 | 酱香排骨 | 猪大排95g | 683 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排95g*683=64.885kg |
| 胡萝卜炒肉 | 胡萝卜(红)51g/猪肉(瘦)22g | 683 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)51g*683=34.833kg | ||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)22g*683=15.026kg | |||||
| 葱香小油方 | 油豆腐44g | 683 | 小油方(斤) | 油豆腐44g*683=30.052kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 683 | 杯装荷鹭牧场巴氏酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*683=68.3kg | ||
| 2026-06-05 星期五 | 午餐 | 牛腩炖土豆 | 牛肉(肥瘦)59g/马铃薯95g | 683 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)59g*683=40.297kg |
| 土豆(斤) | 马铃薯95g*683=64.885kg | |||||
| 肉末毛豆鸡蛋 | 鸡蛋(红皮)22g/毛豆44g/猪肉(瘦)15g | 683 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)22g*683=15.026kg | ||
| 毛豆仁(斤) | 毛豆44g*683=30.052kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*683=10.245kg | |||||
| 蒜泥苋菜 | 苋菜(紫)95g | 683 | 苋菜(斤) | 苋菜(紫)95g*683=64.885kg | ||
| 香蕉 | 香蕉161g | 683 | 国产香蕉(斤) | 香蕉161g*683=109.963kg | ||
[菜谱]衢江杜泽小学学生(2026-06-01至2026-06-07)
发布时间: 2026-05-29 20:42:03







