| 衢江杜泽小学教师(2026-06-01至2026-06-07)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-06-01 星期一 | 早餐 | 包子 | 茭白30g/猪肉(肥瘦)60g | 67 | 茭白肉(斤) | 茭白30g*67=2.01kg |
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*67=4.02kg | |||||
| 白米粥 | 香大米15g/糯米(均值)15g | 67 | 东北长粒香大米(公斤) | 香大米15g*67=1.005kg | ||
| 糯米(公斤) | 糯米(均值)15g*67=1.005kg | |||||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(红皮)69g | 67 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)69g*67=4.623kg | ||
| 蒸红薯 | 甘薯(红心)75g | 67 | 六鳌红蜜红薯(斤) | 甘薯(红心)75g*67=5.025kg | ||
| 青椒榨菜丝 | 辣椒(青,尖)7g/榨菜60g | 67 | 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)7g*67=0.469kg | ||
| 小白兔榨菜丝(斤) | 榨菜60g*67=4.02kg | |||||
| 午餐 | 红烧鱼 | 鲢鱼195g | 64 | 花鲢(斤) | 鲢鱼195g*64=12.48kg | |
| 白菜杆炒猪肝 | 大白菜(均值)78g/猪肝63g | 64 | 高杆白菜(斤) | 大白菜(均值)78g*64=4.992kg | ||
| 热鲜猪肝(斤) | 猪肝63g*64=4.032kg | |||||
| 油焖辣椒炒苦瓜 | 苦瓜78g/辣椒(青,尖)63g | 64 | 苦瓜(斤) | 苦瓜78g*64=4.992kg | ||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)63g*64=4.032kg | |||||
| 2026-06-02 星期二 | 早餐 | 白米粥 | 糯米(均值)15g/香大米15g | 67 | 糯米(公斤) | 糯米(均值)15g*67=1.005kg |
| 东北长粒香大米(公斤) | 香大米15g*67=1.005kg | |||||
| 酱粿 | 茭白30g/糯米(均值)44g/小麦粉(标准粉)37g/猪肉(肥瘦)51g | 67 | 茭白肉(斤) | 茭白30g*67=2.01kg | ||
| 糯米粉(公斤) | 糯米(均值)44g*67=2.948kg | |||||
| 全麦粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)37g*67=2.479kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)51g*67=3.417kg | |||||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(红皮)69g | 67 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)69g*67=4.623kg | ||
| 凉拌粉干 | 胡萝卜(红)15g/黄瓜15g/籼米粉(干,细)30g | 67 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)15g*67=1.005kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜15g*67=1.005kg | |||||
| 干粉干(斤) | 籼米粉(干,细)30g*67=2.01kg | |||||
| 青椒笋干 | 辣椒(青,尖)7g/笋干36g | 67 | 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)7g*67=0.469kg | ||
| A级笋干(咸)(斤) | 笋干36g*67=2.412kg | |||||
| 午餐 | 香菇炖鲜鸡 | 鸡(均值)78g/香菇(干)8g | 64 | 鲜鸡(剖)(斤) | 鸡(均值)78g*64=4.992kg | |
| A级香菇.(斤) | 香菇(干)8g*64=0.512kg | |||||
| 素炒豇豆 | 豇豆78g | 64 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆78g*64=4.992kg | ||
| 排骨炖水煮冬笋 | 猪大排39g/冬笋78g | 64 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排39g*64=2.496kg | ||
| 水煮冬笋(斤) | 冬笋78g*64=4.992kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)205g | 64 | 苹果(直径9cm以上)(斤) | 苹果(均值)205g*64=13.12kg | ||
| 2026-06-03 星期三 | 早餐 | 白米粥 | 糯米(均值)15g/香大米15g | 67 | 糯米(公斤) | 糯米(均值)15g*67=1.005kg |
| 东北长粒香大米(公斤) | 香大米15g*67=1.005kg | |||||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(红皮)69g | 67 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)69g*67=4.623kg | ||
| 包子 | 猪肉(肥瘦)60g/茭白30g | 67 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*67=4.02kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白30g*67=2.01kg | |||||
| 甜玉米 | 玉米(鲜)134g | 67 | 甜玉米(斤) | 玉米(鲜)134g*67=8.978kg | ||
| 胡萝卜香干 | 豆腐干(香干)37g/胡萝卜(红)59g | 67 | 白香干(斤) | 豆腐干(香干)37g*67=2.479kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)59g*67=3.953kg | |||||
| 午餐 | 葱油明虾 | 明虾125g | 64 | 明虾(斤) | 明虾125g*64=8kg | |
| 肉末毛豆冬瓜 | 冬瓜78g/毛豆23g/猪肉(瘦)23g | 64 | 冬瓜(斤) | 冬瓜78g*64=4.992kg | ||
| 毛豆仁(斤) | 毛豆23g*64=1.472kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)23g*64=1.472kg | |||||
| 清炒蛋白肉 | 豆腐皮39g | 64 | 蛋白肉(斤) | 豆腐皮39g*64=2.496kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 64 | 杯装荷鹭牧场巴氏酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*64=6.4kg | ||
| 2026-06-04 星期四 | 早餐 | 菜粿 | 茭白75g/雪菜52g/糯米(均值)40g/小麦粉(标准粉)33g/豆腐干(香干)22g/猪肉(肥瘦)51g | 67 | 茭白肉(斤) | 茭白75g*67=5.025kg |
| 淡水湾雪菜王(斤) | 雪菜52g*67=3.484kg | |||||
| 糯米粉(公斤) | 糯米(均值)40g*67=2.68kg | |||||
| 全麦粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)33g*67=2.211kg | |||||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)22g*67=1.474kg | |||||
| 热鲜夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)51g*67=3.417kg | |||||
| 白米粥 | 糯米(均值)15g/香大米15g | 67 | 糯米(公斤) | 糯米(均值)15g*67=1.005kg | ||
| 东北长粒香大米(公斤) | 香大米15g*67=1.005kg | |||||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(红皮)69g | 67 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)69g*67=4.623kg | ||
| 包心菜粉丝 | 胡萝卜(红)14g/粉丝22g/甘蓝36g/鸡蛋(红皮)22g | 67 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)14g*67=0.938kg | ||
| A级地瓜粉丝(斤) | 粉丝22g*67=1.474kg | |||||
| 包心菜(斤) | 甘蓝36g*67=2.412kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)22g*67=1.474kg | |||||
| 青椒雪菜 | 雪菜52g/辣椒(青,尖)15g | 67 | 淡水湾雪菜王(斤) | 雪菜52g*67=3.484kg | ||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*67=1.005kg | |||||
| 午餐 | 酱香排骨 | 猪大排140g | 64 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排140g*64=8.96kg | |
| 胡萝卜炒肉 | 胡萝卜(红)78g/猪肉(瘦)23g | 64 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)78g*64=4.992kg | ||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)23g*64=1.472kg | |||||
| 葱香小油方 | 油豆腐47g | 64 | 小油方(斤) | 油豆腐47g*64=3.008kg | ||
| 酸奶 | 酸奶(均值)100g | 64 | 杯装荷鹭牧场巴氏酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*64=6.4kg | ||
| 2026-06-05 星期五 | 早餐 | 粽子 | 糯米(均值)97g/猪肉(肥瘦)51g | 67 | 糯米(公斤) | 糯米(均值)97g*67=6.499kg |
| 热鲜夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)51g*67=3.417kg | |||||
| 白米粥 | 糯米(均值)15g/香大米15g | 67 | 糯米(公斤) | 糯米(均值)15g*67=1.005kg | ||
| 东北长粒香大米(公斤) | 香大米15g*67=1.005kg | |||||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(红皮)69g | 67 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)69g*67=4.623kg | ||
| 红糖馒头 | 馒头(均值)78g | 67 | 袋装祐康手撕红糖馒头(360g,8只) | 馒头(均值)78g*67=5.226kg | ||
| 萝卜丁炒花生米 | 萝卜干35g/花生仁(生)15g | 67 | 包装萧山萝卜条(2.5kg) | 萝卜干35g*67=2.345kg | ||
| 优质花生米(斤) | 花生仁(生)15g*67=1.005kg | |||||
| 午餐 | 牛腩炖土豆 | 马铃薯78g/牛肉(肥瘦)78g | 64 | 土豆(斤) | 马铃薯78g*64=4.992kg | |
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)78g*64=4.992kg | |||||
| 肉末毛豆鸡蛋 | 鸡蛋(红皮)39g/毛豆47g/猪肉(瘦)23g | 64 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)39g*64=2.496kg | ||
| 毛豆仁(斤) | 毛豆47g*64=3.008kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)23g*64=1.472kg | |||||
| 蒜泥苋菜 | 苋菜(紫)180g | 64 | 苋菜(斤) | 苋菜(紫)180g*64=11.52kg | ||
| 香蕉 | 香蕉161g | 64 | 国产香蕉(斤) | 香蕉161g*64=10.304kg | ||
[菜谱]衢江杜泽小学教师(2026-06-01至2026-06-07)
发布时间: 2026-05-29 20:33:09







