| 龙溪小学学生(2026-05-25至2026-05-31)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-25 星期一 | 午餐 | 猪蹄炖鸭掌 | 鸭掌50g/猪蹄60g | 562 | 冷冻鸭掌(斤) | 鸭掌50g*562=28.1kg |
| 鲜猪蹄(斤) | 猪蹄60g*562=33.72kg | |||||
| 金针菇豆腐 | 豆腐(均值)80g/金针菇15g | 562 | 白豆腐(斤) | 豆腐(均值)80g*562=44.96kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*562=8.43kg | |||||
| 清炒菜芯 | 榨菜105g | 562 | 菜芯.(斤) | 榨菜105g*562=59.01kg | ||
| 2026-05-26 星期二 | 午餐 | 卤鸡腿 | 鸡腿170g | 562 | 鸡腿(大)(斤) | 鸡腿170g*562=95.54kg |
| 包菜炒蛋 | 鸡蛋(红皮)15g/甘蓝75g | 562 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)15g*562=8.43kg | ||
| 包心菜(斤) | 甘蓝75g*562=42.15kg | |||||
| 山药排骨 | 猪大排70g/山药40g/玉米(鲜)70g | 562 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排70g*562=39.34kg | ||
| 山药(斤) | 山药40g*562=22.48kg | |||||
| 甜玉米(斤) | 玉米(鲜)70g*562=39.34kg | |||||
| 2026-05-27 星期三 | 午餐 | 牛排炖萝卜 | 牛排90g/白萝卜60g | 562 | 牛排(斤) | 牛排90g*562=50.58kg |
| 长白萝卜(斤) | 白萝卜60g*562=33.72kg | |||||
| 清炒油菜 | 油菜115g | 562 | 油菜(斤) | 油菜115g*562=64.63kg | ||
| 肉丝杏鲍菇 | 猪肉(瘦)15g/双孢蘑菇70g | 562 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*562=8.43kg | ||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇70g*562=39.34kg | |||||
| 牛奶3 | 酸奶(均值)160g | 562 | 盒装长富儿童鲜活发酵乳(160g) | 酸奶(均值)160g*562=89.92kg | ||
| 2026-05-28 星期四 | 午餐 | 番鸭炖香菇 | 鸭(均值)130g/香菇(干)15g | 562 | 番鸭(剖)(斤) | 鸭(均值)130g*562=73.06kg |
| A级香菇.(斤) | 香菇(干)15g*562=8.43kg | |||||
| 虾皮冬瓜 | 虾皮5g/冬瓜110g | 562 | 优质虾皮(斤) | 虾皮5g*562=2.81kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜110g*562=61.82kg | |||||
| 玉米豌豆炒肉 | 玉米粒(黄、干)85g/猪肉(瘦)10g/豌豆35g | 562 | 冻玉米粒(斤) | 玉米粒(黄、干)85g*562=47.77kg | ||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*562=5.62kg | |||||
| 豌豆肉(斤) | 豌豆35g*562=19.67kg | |||||
| 2026-05-29 星期五 | 午餐 | 炸鸡排 | 鸡排85g | 562 | 袋装康大趣有滋咔滋脆鸡排(800g) | 鸡排85g*562=47.77kg |
| 土豆炖雪菜 | 腌雪里红15g/马铃薯110g | 562 | 箱装雪菜(斤) | 腌雪里红15g*562=8.43kg | ||
| 土豆(斤) | 马铃薯110g*562=61.82kg | |||||
| 花菜肉片 | 猪肉(肥瘦)15g/白花菜110g | 562 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*562=8.43kg | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜110g*562=61.82kg | |||||
| 牛奶3 | 酸奶(均值)160g | 562 | 盒装长富儿童鲜活发酵乳(160g) | 酸奶(均值)160g*562=89.92kg | ||
[菜谱]龙溪小学学生(2026-05-25至2026-05-31)
发布时间: 2026-05-25 11:07:12







