| 衢江全旺小学学生(2026-05-25至2026-05-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-25 星期一 | 中餐 | 虾 | 明虾75g | 0 | 明虾(斤) | 明虾75g*0=0kg |
| 毛豆仁炒肉 | 猪肉(瘦)31.3g/毛豆125.2g | 0 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)31.3g*0=0.0kg | ||
| 毛豆仁(斤) | 毛豆125.2g*0=0.0kg | |||||
| 炒三丝 | 胡萝卜(红)54.77g/冬菜39.12g/黄豆芽54.77g | 0 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)54.77g*0=0.00kg | ||
| 冬菜(斤) | 冬菜39.12g*0=0.00kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽54.77g*0=0.00kg | |||||
| 2026-05-26 星期二 | 中餐 | 梅干菜红烧肉 | 梅干菜23.47g/猪肉(肥瘦)156.4g | 0 | 梅干菜(斤) | 梅干菜23.47g*0=0.00kg |
| 热鲜夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)156.4g*0=0.0kg | |||||
| 盐酥鸡 | 鸡(均值)99.53g | 0 | 袋装康大新盐酥鸡(1kg) | 鸡(均值)99.53g*0=0.00kg | ||
| 包心菜 | 甘蓝140g | 0 | 包心菜(斤) | 甘蓝140g*0=0kg | ||
| 2026-05-27 星期三 | 中餐 | 牛腩土豆 | 牛肉(肥瘦)56g/马铃薯125g | 0 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)56g*0=0kg |
| 土豆(斤) | 马铃薯125g*0=0kg | |||||
| 香干炒肉片 | 豆腐干(香干)90g | 0 | 香干(斤) | 豆腐干(香干)90g*0=0kg | ||
| 大白菜 | 大白菜(均值)170g | 0 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)170g*0=0kg | ||
| 2026-05-28 星期四 | 中餐 | 鸡腿 | 鸡腿155g | 0 | 鸡腿(大)(斤) | 鸡腿155g*0=0kg |
| 西葫芦胡萝卜炒肉片 | 猪肉(瘦)23.32g/西葫芦62.2g/胡萝卜(红)38.88g | 0 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)23.32g*0=0.00kg | ||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦62.2g*0=0.0kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)38.88g*0=0.00kg | |||||
| 红烧豆腐 | 豆腐(均值)108g | 0 | 白豆腐(斤) | 豆腐(均值)108g*0=0kg | ||
| 2026-05-29 星期五 | 中餐 | 羊肉萝卜 | 羊肉(肥瘦)62g | 0 | 生羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)62g*0=0kg |
| 牛肉丸 | 牛肉(肥瘦)108g | 0 | 散装撒尿牛丸(斤) | 牛肉(肥瘦)108g*0=0kg | ||
| 莴笋炒黑木耳 | 木耳(干)4.69g/莴笋172.1g | 0 | A级黑木耳(斤) | 木耳(干)4.69g*0=0.00kg | ||
| 莴笋(斤) | 莴笋172.1g*0=0.0kg | |||||
[菜谱]衢江全旺小学学生(2026-05-25至2026-05-29)
发布时间: 2026-05-25 08:56:55







