| 衢江启智学校学生(2026-05-18至2026-05-22)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-18 星期一 | 午餐 | 梅干菜扣肉 | 梅干菜20g/猪肉(瘦)40.3g/猪肉(肥瘦)40.3g | 67 | 梅干菜(斤) | 梅干菜20g*67=1.34kg |
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)40.3g*67=2.7001kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40.3g*67=2.7001kg | |||||
| 包心菜炒鸡蛋 | 酱油(均值)2g/黄酒2g/鸡蛋(红皮)30g/甘蓝75g | 67 | 海天老抽(升) | 酱油(均值)2g*67=0.134kg | ||
| 瓶装恒顺料酒(1.75L) | 黄酒2g*67=0.134kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)30g*67=2.01kg | |||||
| 包心菜(斤) | 甘蓝75g*67=5.025kg | |||||
| 老南瓜 | 南瓜120g | 67 | 老南瓜(斤) | 南瓜120g*67=8.04kg | ||
| 米饭 | 粳米(标一)80g | 67 | 荟尚东北珍珠米(公斤) | 粳米(标一)80g*67=5.36kg | ||
| 香蕉 | 香蕉160g | 67 | 国产香蕉(斤) | 香蕉160g*67=10.72kg | ||
| 晚餐 | 梅干菜扣肉 | 梅干菜20g/猪肉(瘦)40.3g/猪肉(肥瘦)40.3g | 9 | 梅干菜(斤) | 梅干菜20g*9=0.18kg | |
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)40.3g*9=0.3627kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40.3g*9=0.3627kg | |||||
| 老南瓜 | 南瓜120g | 9 | 老南瓜(斤) | 南瓜120g*9=1.08kg | ||
| 米饭 | 粳米(标一)80g | 9 | 荟尚东北珍珠米(公斤) | 粳米(标一)80g*9=0.72kg | ||
| 青椒炒鸡蛋 | 辣椒(青,尖)100g/鸡蛋(红皮)35g | 9 | 泡椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*9=0.9kg | ||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)35g*9=0.315kg | |||||
| 2026-05-19 星期二 | 早餐 | 鸡蛋饼 | 小葱5g/小麦粉(标准粉)20g/鸡蛋(红皮)50g | 9 | 小葱(斤) | 小葱5g*9=0.045kg |
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)20g*9=0.18kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*9=0.45kg | |||||
| 豆腐干包 | 小麦粉(标准粉)25g/豆腐干(香干)37g | 9 | 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)25g*9=0.225kg | ||
| 白香干(斤) | 豆腐干(香干)37g*9=0.333kg | |||||
| 茶叶蛋 | 鸡蛋(红皮)65g | 9 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)65g*9=0.585kg | ||
| 小米粥 | 小米40g/粳米(标一)10g | 9 | 小米(斤) | 小米40g*9=0.36kg | ||
| 荟尚东北珍珠米(公斤) | 粳米(标一)10g*9=0.09kg | |||||
| 小菜莴笋干 | 莴笋20g | 9 | 莴笋干(斤) | 莴笋20g*9=0.18kg | ||
| 午餐 | 孜然牛肉 | 孜然粉2g/牛肉(肥瘦)100g | 65 | 袋装十三香王守义孜然粉(35g) | 孜然粉2g*65=0.13kg | |
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*65=6.5kg | |||||
| 青菜油菜 | 油菜112g | 65 | 油菜(斤) | 油菜112g*65=7.28kg | ||
| 米饭 | 粳米(标一)80g | 65 | 荟尚东北珍珠米(公斤) | 粳米(标一)80g*65=5.2kg | ||
| 蓝莓酸奶100克 | 酸奶(均值)100g | 65 | 杯装长富蓝莓果粒酸奶风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*65=6.5kg | ||
| 排骨冬瓜 | 冬瓜75g/猪小排67g | 65 | 冬瓜(斤) | 冬瓜75g*65=4.875kg | ||
| 冷鲜猪肋排(斤) | 猪小排67g*65=4.355kg | |||||
| 晚餐 | 孜然牛肉 | 牛肉(肥瘦)100g/孜然粉2g | 9 | 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)100g*9=0.9kg | |
| 袋装十三香王守义孜然粉(35g) | 孜然粉2g*9=0.018kg | |||||
| 米饭 | 粳米(标一)80g | 9 | 荟尚东北珍珠米(公斤) | 粳米(标一)80g*9=0.72kg | ||
| 排骨冬瓜 | 冬瓜75g/猪小排67g | 9 | 冬瓜(斤) | 冬瓜75g*9=0.675kg | ||
| 冷鲜猪肋排(斤) | 猪小排67g*9=0.603kg | |||||
| 豌豆炒玉米 | 玉米粒(黄、干)67g/豌豆67g | 9 | 冻玉米粒(斤) | 玉米粒(黄、干)67g*9=0.603kg | ||
| 豌豆肉(斤) | 豌豆67g*9=0.603kg | |||||
| 2026-05-20 星期三 | 早餐 | 南瓜糯米饼 | 南瓜30g/白砂糖10g/糯米(均值)35g | 9 | 老南瓜(斤) | 南瓜30g*9=0.27kg |
| 白糖(斤) | 白砂糖10g*9=0.09kg | |||||
| 糯米粉(公斤) | 糯米(均值)35g*9=0.315kg | |||||
| 大肉包 | 猪肉(肥瘦)60g | 9 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*9=0.54kg | ||
| 青菜瘦肉粥 | 粳米(标一)10g/猪肉(瘦)11g/大白菜(青白口)23.3g | 9 | 荟尚东北珍珠米(公斤) | 粳米(标一)10g*9=0.09kg | ||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)11g*9=0.099kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)23.3g*9=0.2097kg | |||||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(红皮)60g | 9 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)60g*9=0.54kg | ||
| 玉米 | 玉米(鲜)50g | 9 | 甜玉米(斤) | 玉米(鲜)50g*9=0.45kg | ||
| 午餐 | 土豆莴笋肉丁 | 猪肉(瘦)27g/莴笋67g/马铃薯35g | 65 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)27g*65=1.755kg | |
| 莴笋(斤) | 莴笋67g*65=4.355kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯35g*65=2.275kg | |||||
| 米饭 | 粳米(标一)80g | 65 | 荟尚东北珍珠米(公斤) | 粳米(标一)80g*65=5.2kg | ||
| 清炒菠菜 | 菠菜100g | 65 | 菠菜(斤) | 菠菜100g*65=6.5kg | ||
| 糖醋排骨 | 猪小排120g | 65 | 冷鲜猪肋排(斤) | 猪小排120g*65=7.8kg | ||
| 水果火龙果 | 火龙果240g | 65 | 火龙果(红心)(斤) | 火龙果240g*65=15.6kg | ||
| 晚餐 | 土豆莴笋肉丁 | 莴笋67g/马铃薯35g/猪肉(瘦)27g | 9 | 莴笋(斤) | 莴笋67g*9=0.603kg | |
| 土豆(斤) | 马铃薯35g*9=0.315kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)27g*9=0.243kg | |||||
| 米饭 | 粳米(标一)80g | 9 | 荟尚东北珍珠米(公斤) | 粳米(标一)80g*9=0.72kg | ||
| 糖醋排骨 | 猪小排120g | 9 | 冷鲜猪肋排(斤) | 猪小排120g*9=1.08kg | ||
| 毛白菜 | 鸡毛菜150g | 9 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜150g*9=1.35kg | ||
| 2026-05-21 星期四 | 早餐 | 牛肉豌豆炒饭 | 粳米(标一)50g/豌豆(带荚)30g/牛肉(肥瘦)23g | 9 | 荟尚东北珍珠米(公斤) | 粳米(标一)50g*9=0.45kg |
| 豌豆荚(斤) | 豌豆(带荚)30g*9=0.27kg | |||||
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)23g*9=0.207kg | |||||
| 小菜包心菜 | 甘蓝50g | 9 | 包心菜(斤) | 甘蓝50g*9=0.45kg | ||
| 豇豆饼 | 小麦粉(标准粉)35g/豇豆47g | 9 | 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)35g*9=0.315kg | ||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆47g*9=0.423kg | |||||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(红皮)60g | 9 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)60g*9=0.54kg | ||
| 薏米银耳羹 | 银耳(干)10g | 9 | 优质白木耳(斤) | 银耳(干)10g*9=0.09kg | ||
| 午餐 | 爆汁鸡排 | 鸡排120g | 67 | 袋装康大趣有滋咔滋脆鸡排(800g) | 鸡排120g*67=8.04kg | |
| 泡椒炒肉 | 猪肉(瘦)30g/辣椒(青,尖)82.1g/黄酒2g | 67 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*67=2.01kg | ||
| 泡椒(斤) | 辣椒(青,尖)82.1g*67=5.5007kg | |||||
| 瓶装恒顺料酒(1.75L) | 黄酒2g*67=0.134kg | |||||
| 娃娃菜 | 娃娃菜110.3g | 67 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜110.3g*67=7.3901kg | ||
| 米饭 | 粳米(标一)80g | 67 | 荟尚东北珍珠米(公斤) | 粳米(标一)80g*67=5.36kg | ||
| 晚餐 | 爆汁鸡排 | 鸡排120g | 9 | 袋装康大趣有滋咔滋脆鸡排(800g) | 鸡排120g*9=1.08kg | |
| 泡椒炒肉 | 猪肉(瘦)30g/辣椒(青,尖)82.1g/黄酒2g | 9 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*9=0.27kg | ||
| 泡椒(斤) | 辣椒(青,尖)82.1g*9=0.7389kg | |||||
| 瓶装恒顺料酒(1.75L) | 黄酒2g*9=0.018kg | |||||
| 米饭 | 粳米(标一)80g | 9 | 荟尚东北珍珠米(公斤) | 粳米(标一)80g*9=0.72kg | ||
| 2026-05-22 星期五 | 早餐 | 豆沙包 | 豆沙35g/小麦粉(标准粉)30g | 9 | 玫瑰豆沙(斤) | 豆沙35g*9=0.315kg |
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)30g*9=0.27kg | |||||
| 萝卜丝饼 | 猪肉(瘦)12g/白萝卜95g | 9 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)12g*9=0.108kg | ||
| 长白萝卜(斤) | 白萝卜95g*9=0.855kg | |||||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(红皮)60g | 9 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)60g*9=0.54kg | ||
| 黑米粥 | 黑米45g | 9 | 黑米(公斤) | 黑米45g*9=0.405kg | ||
| 小菜山药 | 黄酒1g/山药62g | 9 | 瓶装恒顺料酒(1.75L) | 黄酒1g*9=0.009kg | ||
| 铁棍山药(斤) | 山药62g*9=0.558kg | |||||
| 午餐 | 牛腩粉丝 | 牛肉(肥瘦)47g/粉丝20g | 65 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)47g*65=3.055kg | |
| A级地瓜粉丝(斤) | 粉丝20g*65=1.3kg | |||||
| 米饭 | 粳米(标一)80g | 65 | 荟尚东北珍珠米(公斤) | 粳米(标一)80g*65=5.2kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)188g | 65 | 苹果(直径9cm以上)(斤) | 苹果(均值)188g*65=12.22kg | ||
| 蒜香鸡小腿 | 鸡翅90g/大蒜15g | 65 | 冻鸡翅根(斤) | 鸡翅90g*65=5.85kg | ||
| 大蒜头(斤) | 大蒜15g*65=0.975kg | |||||
| 黄瓜炒豆芽 | 绿豆芽52g/黄瓜52g | 65 | 绿豆芽(斤) | 绿豆芽52g*65=3.38kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜52g*65=3.38kg | |||||
[菜谱]衢江启智学校学生(2026-05-18至2026-05-22)
发布时间: 2026-05-23 09:19:17







