| 衢江后溪小学学生(2026-05-25至2026-05-31)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-25 星期一 | 午餐 | 兔排 | 兔肉169g | 414 | 兔排(斤) | 兔肉169g*414=69.966kg |
| 金针菇肉丝 | 猪肉(瘦)30g/金针菇72g | 414 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*414=12.42kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇72g*414=29.808kg | |||||
| 清炒 包心菜 | 甘蓝102g | 414 | 包心菜(斤) | 甘蓝102g*414=42.228kg | ||
| 经典酸奶 | 酸奶(均值)100g | 414 | 瓶装长富经典原味风味酸乳(100g) | 酸奶(均值)100g*414=41.4kg | ||
| 2026-05-26 星期二 | 午餐 | 排骨 炖玉米 | 猪小排90g/玉米(黄,干)169g | 414 | 冷鲜猪肋排(斤) | 猪小排90g*414=37.26kg |
| 花糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)169g*414=69.966kg | |||||
| 西红柿炒鸡蛋 | 鸡蛋(红皮)66g/番茄85g | 414 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)66g*414=27.324kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄85g*414=35.19kg | |||||
| 清炒苋菜 | 苋菜(紫)169g | 414 | 苋菜(斤) | 苋菜(紫)169g*414=69.966kg | ||
| 香蕉 | 香蕉157g | 414 | 国产香蕉(斤) | 香蕉157g*414=64.998kg | ||
| 2026-05-27 星期三 | 午餐 | 红烧肉 | 猪大排24g/猪肉(肥瘦)120g | 414 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排24g*414=9.936kg |
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)120g*414=49.68kg | |||||
| 花菜炒肉片 | 猪肉(瘦)24g/白花菜120g | 414 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)24g*414=9.936kg | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜120g*414=49.68kg | |||||
| 油豆腐炒大白菜 | 大白菜(均值)90g/油豆腐36g | 414 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)90g*414=37.26kg | ||
| 油豆腐(斤) | 油豆腐36g*414=14.904kg | |||||
| 经典酸奶 | 酸奶(均值)100g | 414 | 瓶装长富经典原味风味酸乳(100g) | 酸奶(均值)100g*414=41.4kg | ||
| 2026-05-28 星期四 | 午餐 | 小炒鸡 | 鸡(均值)181g | 414 | 鲜鸡(剖)(斤) | 鸡(均值)181g*414=74.934kg |
| 肉沫豆腐 | 豆腐(均值)102g/猪肉(瘦)24g | 414 | 白豆腐(斤) | 豆腐(均值)102g*414=42.228kg | ||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)24g*414=9.936kg | |||||
| 毛毛菜 | 鸡毛菜102g | 414 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜102g*414=42.228kg | ||
| 苹果 | 苹果(均值)169g | 414 | 苹果(直径9cm以上)(斤) | 苹果(均值)169g*414=69.966kg | ||
| 2026-05-29 星期五 | 午餐 | 明虾 | 明虾70g | 414 | 明虾(斤) | 明虾70g*414=28.98kg |
| 菠菜滑肉 | 菠菜60g/猪肉(瘦)36g | 414 | 菠菜(斤) | 菠菜60g*414=24.84kg | ||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)36g*414=14.904kg | |||||
| 清炒土豆丝 | 马铃薯120g | 414 | 土豆(斤) | 马铃薯120g*414=49.68kg | ||
| 经典酸奶 | 酸奶(均值)100g | 414 | 瓶装长富经典原味风味酸乳(100g) | 酸奶(均值)100g*414=41.4kg | ||
[菜谱]衢江后溪小学学生(2026-05-25至2026-05-31)
发布时间: 2026-05-22 10:21:46







