| 杜泽初中学生(2026-05-18至2026-05-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-18 星期一 | 早餐 | 0518早餐鲜肉大包榨菜卷茶叶蛋乐鑫面包稀饭 | 榨菜4.15g/小麦粉(标准粉)24.91g/猪肉(肥瘦)25g/香大米30g/小麦粉(标准粉)25g/面包(均值)100g/鸡蛋(红皮)78.28g | 555 | 小白兔榨菜丝(斤) | 榨菜4.15g*555=2.30325kg |
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)24.91g*555=13.82505kg | |||||
| 冷鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*555=13.875kg | |||||
| 东北大米(公斤) | 香大米30g*555=16.65kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)25g*555=13.875kg | |||||
| 乐鑫面包100g(个) | 面包(均值)100g*555=55.5kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)78.28g*555=43.4454kg | |||||
| 午餐 | 0518中餐排骨炖冬瓜牛肉炒萝卜丝清炒包心菜荷鹭鲜奶 | 猪大排48.4g/冬瓜82.98g/牛乳(西德牛)150g/甘蓝82.98g/牛肉(肥瘦)20.74g/白萝卜69.15g | 723 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排48.4g*723=34.9932kg | |
| 冬瓜(斤) | 冬瓜82.98g*723=59.99454kg | |||||
| 杯装荷鹭牧场原味鲜奶(150g) | 牛乳(西德牛)150g*723=108.45kg | |||||
| 包心菜(斤) | 甘蓝82.98g*723=59.99454kg | |||||
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)20.74g*723=14.99502kg | |||||
| 长白萝卜(斤) | 白萝卜69.15g*723=49.99545kg | |||||
| 晚餐 | 0518晚餐红烧鸡翅根香干榨菜肉片酸辣土豆丝 | 豆腐干(香干)43.47g/鸡翅144.9g/马铃薯79.71g/榨菜10.86g/猪肉(瘦)7.23g | 690 | 五香香干(斤) | 豆腐干(香干)43.47g*690=29.9943kg | |
| 冻鸡翅根(斤) | 鸡翅144.9g*690=99.981kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯79.71g*690=54.9999kg | |||||
| 小白兔榨菜丝(斤) | 榨菜10.86g*690=7.4934kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)7.23g*690=4.9887kg | |||||
| 2026-05-19 星期二 | 早餐 | 0519早餐豆沙卷笋丝雪菜包茶叶蛋乐鑫蛋糕卷稀饭 | 豆沙16.55g/鸡蛋(红皮)78.28g/小麦粉(标准粉)20.69g/腌雪里红12.66g/猪肉(肥瘦)25.33g/冬笋16.89g/香大米30g/小麦粉(标准粉)25g/蛋糕(均值)100g | 555 | 玫瑰豆沙(斤) | 豆沙16.55g*555=9.18525kg |
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)78.28g*555=43.4454kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)20.69g*555=11.48295kg | |||||
| 箱装雪菜(斤) | 腌雪里红12.66g*555=7.0263kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25.33g*555=14.05815kg | |||||
| 水煮冬笋(斤) | 冬笋16.89g*555=9.37395kg | |||||
| 东北大米(公斤) | 香大米30g*555=16.65kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)25g*555=13.875kg | |||||
| 乐鑫蛋糕卷100g(个) | 蛋糕(均值)100g*555=55.5kg | |||||
| 午餐 | 0519中餐红烧肉蒜泥豇豆清炒毛毛菜火龙果 | 鸡毛菜82.98g/大蒜3.45g/豇豆55.32g/猪肉(肥瘦)124.4g/火龙果242g | 723 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜82.98g*723=59.99454kg | |
| 大蒜头(斤) | 大蒜3.45g*723=2.49435kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆55.32g*723=39.99636kg | |||||
| 热鲜夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)124.4g*723=89.9412kg | |||||
| 火龙果(红心)(斤) | 火龙果242g*723=174.966kg | |||||
| 晚餐 | 0519晚餐红烧兔排小南瓜炒肉片雪菜粉丝 | 粉丝18.11g/猪肉(瘦)10.86g/南瓜65.21g/兔肉123.1g/腌雪里红7.24g | 690 | A级地瓜粉丝(斤) | 粉丝18.11g*690=12.4959kg | |
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10.86g*690=7.4934kg | |||||
| 小南瓜(斤) | 南瓜65.21g*690=44.9949kg | |||||
| 兔排(斤) | 兔肉123.1g*690=84.939kg | |||||
| 箱装雪菜(斤) | 腌雪里红7.24g*690=4.9956kg | |||||
| 2026-05-20 星期三 | 早餐 | 0520早餐红糖发糕榨菜肉包茶叶蛋乐鑫面包稀饭 | 猪肉(肥瘦)25.33g/小麦粉(标准粉)25g/香大米30g/红糖4.98g/面包(均值)100g/小麦粉(标准粉)29.06g/鸡蛋(红皮)78.28g/榨菜5g | 555 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25.33g*555=14.05815kg |
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)25g*555=13.875kg | |||||
| 东北大米(公斤) | 香大米30g*555=16.65kg | |||||
| 红糖(斤) | 红糖4.98g*555=2.7639kg | |||||
| 乐鑫面包100g(个) | 面包(均值)100g*555=55.5kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)29.06g*555=16.1283kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)78.28g*555=43.4454kg | |||||
| 小白兔榨菜丝(斤) | 榨菜5g*555=2.775kg | |||||
| 午餐 | 0520中餐牛腩炖土豆香干杏鲍菇肉片清炒娃娃菜荷鹭酸奶 | 牛肉(肥瘦)82.98g/酸奶(均值)150g/马铃薯69.15g/娃娃菜76.07g/猪肉(瘦)6.91g/双孢蘑菇13.83g/豆腐干(香干)41.49g | 723 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)82.98g*723=59.99454kg | |
| 杯装荷鹭牧场巴氏柚子酸奶(150ml) | 酸奶(均值)150g*723=108.45kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯69.15g*723=49.99545kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜76.07g*723=54.99861kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)6.91g*723=4.99593kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇13.83g*723=9.99909kg | |||||
| 五香香干(斤) | 豆腐干(香干)41.49g*723=29.99727kg | |||||
| 晚餐 | 0520晚餐鸡排莴笋木耳肉片肉沫茄子 | 鸡排80g/猪肉(瘦)3.62g/茄子(均值)86.95g/猪肉(瘦)7.24g/木耳(干)2.17g/莴笋86.95g | 690 | 袋装康大趣有滋咔滋脆鸡排(800g) | 鸡排80g*690=55.2kg | |
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)3.62g*690=2.4978kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)86.95g*690=59.9955kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)7.24g*690=4.9956kg | |||||
| A级黑木耳(斤) | 木耳(干)2.17g*690=1.4973kg | |||||
| 莴笋(斤) | 莴笋86.95g*690=59.9955kg | |||||
| 2026-05-21 星期四 | 早餐 | 0521早餐肉卷酱粿茶叶蛋乐鑫蛋糕卷稀饭 | 鸡蛋(红皮)78.28g/猪肉(肥瘦)24.95g/糯米(均值)30g/猪肉(肥瘦)8.3g/香大米30g/小麦粉(标准粉)17g/蛋糕(均值)100g | 555 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)78.28g*555=43.4454kg |
| 冷鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)24.95g*555=13.84725kg | |||||
| 糯米粉(公斤) | 糯米(均值)30g*555=16.65kg | |||||
| 冷鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)8.3g*555=4.6065kg | |||||
| 东北大米(公斤) | 香大米30g*555=16.65kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)17g*555=9.435kg | |||||
| 乐鑫蛋糕卷100g(个) | 蛋糕(均值)100g*555=55.5kg | |||||
| 午餐 | 0521红烧羊肉豆腐金针菇肉片清炒包心菜苹果 | 甘蓝82.98g/苹果(均值)204.9g/猪肉(瘦)6.91g/金针菇13.83g/羊肉(肥瘦)89.9g/豆腐(均值)49.79g | 723 | 包心菜(斤) | 甘蓝82.98g*723=59.99454kg | |
| 苹果(直径9cm以上)(斤) | 苹果(均值)204.9g*723=148.1427kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)6.91g*723=4.99593kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇13.83g*723=9.99909kg | |||||
| 生羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)89.9g*723=64.9977kg | |||||
| 白豆腐(斤) | 豆腐(均值)49.79g*723=35.99817kg | |||||
| 晚餐 | 0521晚餐排骨炖玉米山药黄瓜炒鸡蛋花菜肉片 | 黄瓜57.97g/猪大排43.47g/山药43.47g/猪肉(瘦)7.24g/玉米(黄,干)50.72g/白花菜79.71g/鸡蛋(红皮)36.23g | 690 | 黄瓜(斤) | 黄瓜57.97g*690=39.9993kg | |
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排43.47g*690=29.9943kg | |||||
| 山药(斤) | 山药43.47g*690=29.9943kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)7.24g*690=4.9956kg | |||||
| 花糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)50.72g*690=34.9968kg | |||||
| 普通花菜(斤) | 白花菜79.71g*690=54.9999kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)36.23g*690=24.9987kg | |||||
| 2026-05-22 星期五 | 早餐 | 0522早餐鲜肉大包南瓜刀切茶叶蛋乐鑫面包稀饭 | 猪肉(肥瘦)25g/香大米30g/小麦粉(标准粉)25g/面包(均值)100g/鸡蛋(红皮)78.28g/南瓜4.18g/小麦粉(标准粉)25.9g | 555 | 冷鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*555=13.875kg |
| 东北大米(公斤) | 香大米30g*555=16.65kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)25g*555=13.875kg | |||||
| 乐鑫面包100g(个) | 面包(均值)100g*555=55.5kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)78.28g*555=43.4454kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜4.18g*555=2.3199kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)25.9g*555=14.3745kg | |||||
| 午餐 | 0522红烧鸭头高杆白菜炒肉片蒜泥老南瓜荷鹭鲜奶 | 牛乳(西德牛)150g/大蒜3.45g/南瓜82.98g/猪肉(瘦)6.91g/大白菜(均值)69.15g/鸭头131.3g | 723 | 杯装荷鹭牧场原味鲜奶(150g) | 牛乳(西德牛)150g*723=108.45kg | |
| 大蒜头(斤) | 大蒜3.45g*723=2.49435kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜82.98g*723=59.99454kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)6.91g*723=4.99593kg | |||||
| 高杆白菜(斤) | 大白菜(均值)69.15g*723=49.99545kg | |||||
| 鸭头(斤) | 鸭头131.3g*723=94.9299kg | |||||
| 2026-05-24 星期日 | 晚餐 | 0524晚餐青椒木耳肉片冬瓜虾皮清炒包心菜 | 虾皮2.17g/冬瓜57.97g/猪肉(肥瘦)28.98g/木耳(干)2.17g/辣椒(青,尖)14.49g/甘蓝82.98g | 690 | 优质虾皮(斤) | 虾皮2.17g*690=1.4973kg |
| 冬瓜(斤) | 冬瓜57.97g*690=39.9993kg | |||||
| 热鲜夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)28.98g*690=19.9962kg | |||||
| A级黑木耳(斤) | 木耳(干)2.17g*690=1.4973kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)14.49g*690=9.9981kg | |||||
| 包心菜(斤) | 甘蓝82.98g*690=57.2562kg | |||||
[菜谱]杜泽初中学生(2026-05-18至2026-05-24)
发布时间: 2026-05-15 19:19:48







