| 衢江后溪小学学生(2026-05-18至2026-05-24)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-18 星期一 | 午餐 | 红烧鸡中翅 | 鸡翅157g | 414 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅157g*414=64.998kg |
| 丝瓜炒蛋 | 鸡蛋(红皮)60g/丝瓜108g | 414 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)60g*414=24.84kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜108g*414=44.712kg | |||||
| 清炒苋菜 | 苋菜(紫)181g | 414 | 苋菜(斤) | 苋菜(紫)181g*414=74.934kg | ||
| 2026-05-19 星期二 | 午餐 | 鸡 排 | 鸡排80g | 414 | 袋装康大趣有滋咔滋脆鸡排(800g) | 鸡排80g*414=33.12kg |
| 茭白炒肉 | 猪肉(肥)36g/茭白114g | 414 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥)36g*414=14.904kg | ||
| 茭白肉(斤) | 茭白114g*414=47.196kg | |||||
| 油豆腐炒大白菜 | 油豆腐36g/大白菜(均值)90g | 414 | 油豆腐(斤) | 油豆腐36g*414=14.904kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)90g*414=37.26kg | |||||
| 2026-05-20 星期三 | 午餐 | 牛排炖土豆 | 牛排85g/马铃薯145g | 414 | 牛排(斤) | 牛排85g*414=35.19kg |
| 土豆(斤) | 马铃薯145g*414=60.03kg | |||||
| 胡萝卜炒肉 | 猪肉(瘦)36g/胡萝卜(红)108g | 414 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)36g*414=14.904kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)108g*414=44.712kg | |||||
| 清炒小白菜 | 鸡毛菜102g | 414 | 鸡毛菜(斤) | 鸡毛菜102g*414=42.228kg | ||
| 经典酸奶 | 酸奶(均值)100g | 414 | 瓶装长富经典原味风味酸乳(100g) | 酸奶(均值)100g*414=41.4kg | ||
| 2026-05-21 星期四 | 午餐 | 排骨炖白萝卜红萝卜 | 猪大排85g/胡萝卜(红)24g/白萝卜24g | 251 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排85g*251=21.335kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)24g*251=6.024kg | |||||
| 长白萝卜(斤) | 白萝卜24g*251=6.024kg | |||||
| 花菜炒肉片 | 白花菜149g/猪肉(瘦)29g | 251 | 普通花菜(斤) | 白花菜149g*251=37.399kg | ||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)29g*251=7.279kg | |||||
| 清炒山药 | 山药149g | 251 | 山药(斤) | 山药149g*251=37.399kg | ||
| 2026-05-22 星期五 | 午餐 | 虾 | 明虾77g | 162 | 明虾(斤) | 明虾77g*162=12.474kg |
| 黄瓜炒肉 | 猪肉(瘦)30g/黄瓜92g | 162 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)30g*162=4.86kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜92g*162=14.904kg | |||||
| 清炒土豆丝 | 马铃薯123g | 162 | 土豆(斤) | 马铃薯123g*162=19.926kg | ||
[菜谱]衢江后溪小学学生(2026-05-18至2026-05-24)
发布时间: 2026-05-15 13:45:40







