| 龙溪小学学生(2026-05-11至2026-05-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-11 星期一 | 午餐 | 红烧肉炖香菇 | 猪大排80g/猪肉(肥瘦)25g/香菇(干)5g | 562 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排80g*562=44.96kg |
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*562=14.05kg | |||||
| A级香菇.(斤) | 香菇(干)5g*562=2.81kg | |||||
| 金针菇豆腐 | 豆腐(均值)80g/金针菇15g | 562 | 白豆腐(斤) | 豆腐(均值)80g*562=44.96kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇15g*562=8.43kg | |||||
| 清炒大白菜 | 大白菜(均值)100g | 562 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)100g*562=56.2kg | ||
| 乐鑫面包 | 面包(均值)100g | 562 | 乐鑫面包100g(个) | 面包(均值)100g*562=56.2kg | ||
| 牛奶3 | 酸奶(均值)160g | 562 | 盒装长富儿童鲜活发酵乳(160g) | 酸奶(均值)160g*562=89.92kg | ||
| 2026-05-12 星期二 | 午餐 | 红烧鸡块 | 鸡(均值)114g | 562 | 鲜鸡(剖)(斤) | 鸡(均值)114g*562=64.068kg |
| 清炒油菜 | 油菜115g | 562 | 油菜(斤) | 油菜115g*562=64.63kg | ||
| 茭白炒香干 | 茭白65g/豆腐干(香干)15g | 562 | 茭白肉(斤) | 茭白65g*562=36.53kg | ||
| 五香香干(斤) | 豆腐干(香干)15g*562=8.43kg | |||||
| 牛奶3 | 酸奶(均值)160g | 562 | 盒装长富儿童鲜活发酵乳(160g) | 酸奶(均值)160g*562=89.92kg | ||
| 乐鑫面包 | 面包(均值)100g | 562 | 乐鑫面包100g(个) | 面包(均值)100g*562=56.2kg | ||
| 2026-05-13 星期三 | 午餐 | 牛奶3 | 酸奶(均值)160g | 562 | 盒装长富儿童鲜活发酵乳(160g) | 酸奶(均值)160g*562=89.92kg |
| 乐鑫面包 | 面包(均值)100g | 562 | 乐鑫面包100g(个) | 面包(均值)100g*562=56.2kg | ||
| 红烧明虾 | 明虾88g | 562 | 明虾(斤) | 明虾88g*562=49.456kg | ||
| 海带炖排骨 | 猪大排26g/海带(干)31g | 562 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排26g*562=14.612kg | ||
| 干海带(斤) | 海带(干)31g*562=17.422kg | |||||
| 清炒菜芯 | 榨菜105g | 562 | 菜芯.(斤) | 榨菜105g*562=59.01kg | ||
| 2026-05-14 星期四 | 午餐 | 鸡爪油方 | 鸡爪115g/油豆腐50g | 562 | 冻鸡爪(斤) | 鸡爪115g*562=64.63kg |
| 油豆腐(斤) | 油豆腐50g*562=28.1kg | |||||
| 玉米豌豆炒肉 | 玉米粒(黄、干)85g/猪肉(瘦)10g/豌豆35g | 562 | 冻玉米粒(斤) | 玉米粒(黄、干)85g*562=47.77kg | ||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*562=5.62kg | |||||
| 豌豆肉(斤) | 豌豆35g*562=19.67kg | |||||
| 花菜肉片 | 猪肉(肥瘦)15g/白花菜110g | 562 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)15g*562=8.43kg | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜110g*562=61.82kg | |||||
| 2026-05-15 星期五 | 午餐 | 炸鸡排 | 鸡排85g | 562 | 袋装康大趣有滋咔滋脆鸡排(800g) | 鸡排85g*562=47.77kg |
| 丝瓜肉片 | 猪肉(瘦)15g/丝瓜140g | 562 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*562=8.43kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜140g*562=78.68kg | |||||
| 黄豆芽炒香干 | 豆腐干(香干)25g/黄豆芽60g | 562 | 五香香干(斤) | 豆腐干(香干)25g*562=14.05kg | ||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽60g*562=33.72kg | |||||
[菜谱]龙溪小学学生(2026-05-11至2026-05-17)
发布时间: 2026-05-11 10:22:23







