| 杜泽初中学生(2026-05-11至2026-05-17)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-11 星期一 | 午餐 | 0511中餐清炖排骨牛肉炒蒜苔清炒毛毛菜乐鑫面包荷鹭鲜奶 | 蒜苗62.24g/猪大排43.47g/面包(均值)100g/牛乳(西德牛)150g/鸡毛菜50.72g/牛肉(肥瘦)24.2g | 723 | 蒜苔(斤) | 蒜苗62.24g*723=44.99952kg |
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排43.47g*723=31.42881kg | |||||
| 乐鑫面包100g(个) | 面包(均值)100g*723=72.3kg | |||||
| 杯装荷鹭牧场原味鲜奶(150g) | 牛乳(西德牛)150g*723=108.45kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜50.72g*723=36.67056kg | |||||
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)24.2g*723=17.4966kg | |||||
| 晚餐 | 0511晚餐红烧鸡块土豆炒肉片清炒包心菜 | 鸡(均值)108.6g/甘蓝72.46g/猪肉(瘦)7.24g/马铃薯79.71g | 690 | 鲜鸡(剖)(斤) | 鸡(均值)108.6g*690=74.934kg | |
| 包心菜(斤) | 甘蓝72.46g*690=49.9974kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)7.24g*690=4.9956kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯79.71g*690=54.9999kg | |||||
| 2026-05-12 星期二 | 早餐 | 0512早餐鲜肉大包炒榨菜卷茶叶蛋乐鑫蛋糕卷稀饭 | 小麦粉(标准粉)24.91g/猪肉(肥瘦)25g/香大米30g/小麦粉(标准粉)25g/蛋糕(均值)100g/鸡蛋(红皮)78.28g/榨菜4.15g | 555 | 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)24.91g*555=13.82505kg |
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*555=13.875kg | |||||
| 东北大米(公斤) | 香大米30g*555=16.65kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)25g*555=13.875kg | |||||
| 乐鑫蛋糕卷100g(个) | 蛋糕(均值)100g*555=55.5kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)78.28g*555=43.4454kg | |||||
| 小白兔榨菜丝(斤) | 榨菜4.15g*555=2.30325kg | |||||
| 午餐 | 0512中餐猪蹄炖黄豆蒜泥老南瓜长白菜炒肉片火龙果 | 黄豆10.37g/猪肉(瘦)6.91g/大白菜(均值)69.15g/大蒜3.45g/南瓜89.9g/猪蹄82.98g/火龙果170g | 723 | A级大黄豆(斤) | 黄豆10.37g*723=7.49751kg | |
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)6.91g*723=4.99593kg | |||||
| 高杆白菜(斤) | 大白菜(均值)69.15g*723=49.99545kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜3.45g*723=2.49435kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜89.9g*723=64.9977kg | |||||
| 鲜猪蹄(斤) | 猪蹄82.98g*723=59.99454kg | |||||
| 火龙果(红心)(斤) | 火龙果170g*723=122.91kg | |||||
| 晚餐 | 0512晚餐红烧鸭掌花菜炒肉片香干榨菜丝 | 榨菜10.86g/豆腐干(香干)50.72g/猪肉(瘦)7.24g/白花菜86.95g/鸭掌115.9g | 690 | 小白兔榨菜丝(斤) | 榨菜10.86g*690=7.4934kg | |
| 五香香干(斤) | 豆腐干(香干)50.72g*690=34.9968kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)7.24g*690=4.9956kg | |||||
| 普通花菜(斤) | 白花菜86.95g*690=59.9955kg | |||||
| 冷冻鸭掌(斤) | 鸭掌115.9g*690=79.971kg | |||||
| 2026-05-13 星期三 | 早餐 | 0513早餐红糖面包笋丝雪菜包茶叶蛋乐鑫面包稀饭 | 猪肉(肥瘦)25.33g/冬笋16.89g/香大米30g/小麦粉(标准粉)25g/面包(均值)100g/红糖4.5g/鸡蛋(红皮)78.28g/小麦粉(标准粉)30g/腌雪里红12.66g | 555 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25.33g*555=14.05815kg |
| 水煮冬笋(斤) | 冬笋16.89g*555=9.37395kg | |||||
| 东北大米(公斤) | 香大米30g*555=16.65kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)25g*555=13.875kg | |||||
| 乐鑫面包100g(个) | 面包(均值)100g*555=55.5kg | |||||
| 红糖(斤) | 红糖4.5g*555=2.4975kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)78.28g*555=43.4454kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)30g*555=16.65kg | |||||
| 箱装雪菜(斤) | 腌雪里红12.66g*555=7.0263kg | |||||
| 午餐 | 0513中餐排骨炖玉米山药蒜泥豇豆酸辣藕片荷鹭酸奶 | 酸奶(均值)150g/玉米(黄,干)55.32g/藕82.98g/大蒜3.45g/豇豆55.32g/猪大排48.4g/山药41.49g | 723 | 杯装荷鹭牧场巴氏柚子酸奶(150ml) | 酸奶(均值)150g*723=108.45kg | |
| 花糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)55.32g*723=39.99636kg | |||||
| 莲藕(斤) | 藕82.98g*723=59.99454kg | |||||
| 大蒜头(斤) | 大蒜3.45g*723=2.49435kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆55.32g*723=39.99636kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排48.4g*723=34.9932kg | |||||
| 山药(斤) | 山药41.49g*723=29.99727kg | |||||
| 晚餐 | 0513糖醋里脊莴笋肉片肉沫粉丝 | 粉丝18.11g/猪肉(瘦)7.24g/莴笋57.97g/猪肉(肥瘦)71.01g | 690 | A级地瓜粉丝(斤) | 粉丝18.11g*690=12.4959kg | |
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)7.24g*690=4.9956kg | |||||
| 莴笋(斤) | 莴笋57.97g*690=39.9993kg | |||||
| 盒装五丰糖醋里脊(350g) | 猪肉(肥瘦)71.01g*690=48.9969kg | |||||
| 2026-05-14 星期四 | 早餐 | 0514早餐榨菜鲜肉包红糖发糕茶叶蛋乐鑫蛋糕卷稀饭 | 鸡蛋(红皮)78.28g/小麦粉(标准粉)25g/红糖4.5g/小麦粉(标准粉)30g/香大米30g/榨菜5g/蛋糕(均值)100g/猪肉(肥瘦)25.33g | 555 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)78.28g*555=43.4454kg |
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)25g*555=13.875kg | |||||
| 红糖(斤) | 红糖4.5g*555=2.4975kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)30g*555=16.65kg | |||||
| 东北大米(公斤) | 香大米30g*555=16.65kg | |||||
| 小白兔榨菜丝(斤) | 榨菜5g*555=2.775kg | |||||
| 乐鑫蛋糕卷100g(个) | 蛋糕(均值)100g*555=55.5kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25.33g*555=14.05815kg | |||||
| 午餐 | 0514中餐牛腩炖西红柿小南瓜炒肉片酸辣土豆丝苹果 | 南瓜69.15g/牛肉(肥瘦)82.98g/番茄69.15g/苹果(均值)204.9g/马铃薯82.98g/猪肉(瘦)6.91g | 723 | 小南瓜(斤) | 南瓜69.15g*723=49.99545kg | |
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)82.98g*723=59.99454kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄69.15g*723=49.99545kg | |||||
| 苹果(直径9cm以上)(斤) | 苹果(均值)204.9g*723=148.1427kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯82.98g*723=59.99454kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)6.91g*723=4.99593kg | |||||
| 晚餐 | 0514晚餐红烧鸡翅中茭白肉片清炒包心菜 | 茭白50.72g/鸡翅144.9g/甘蓝72.46g/猪肉(瘦)7.24g | 690 | 茭白肉(斤) | 茭白50.72g*690=34.9968kg | |
| 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅144.9g*690=99.981kg | |||||
| 包心菜(斤) | 甘蓝72.46g*690=49.9974kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)7.24g*690=4.9956kg | |||||
| 2026-05-15 星期五 | 早餐 | 0515早餐南瓜刀切鲜肉大包茶叶蛋乐鑫面包稀饭 | 猪肉(肥瘦)25g/小麦粉(标准粉)25g/南瓜4.18g/香大米30g/小麦粉(标准粉)25.9g/面包(均值)100g/鸡蛋(红皮)78.28g | 555 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*555=13.875kg |
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)25g*555=13.875kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜4.18g*555=2.3199kg | |||||
| 东北大米(公斤) | 香大米30g*555=16.65kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)25.9g*555=14.3745kg | |||||
| 乐鑫面包100g(个) | 面包(均值)100g*555=55.5kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)78.28g*555=43.4454kg | |||||
| 午餐 | 0515中餐椒盐虾雪菜豆腐肉沫茄子荷鹭鲜奶 | 精盐0.55g/牛乳(西德牛)150g/明虾62.24g/猪肉(瘦)6.91g/茄子(均值)69.15g/腌雪里红10.37g/豆腐(均值)74.68g | 723 | 袋装鸿兴源椒盐粉(40g) | 精盐0.55g*723=0.39765kg | |
| 杯装荷鹭牧场原味鲜奶(150g) | 牛乳(西德牛)150g*723=108.45kg | |||||
| 明虾(斤) | 明虾62.24g*723=44.99952kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)6.91g*723=4.99593kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)69.15g*723=49.99545kg | |||||
| 箱装雪菜(斤) | 腌雪里红10.37g*723=7.49751kg | |||||
| 白豆腐(斤) | 豆腐(均值)74.68g*723=53.99364kg | |||||
| 2026-05-17 星期日 | 晚餐 | 0517晚餐清炖排骨青椒香干清炒毛毛菜 | 鸡毛菜50.72g/辣椒(青,尖)21.73g/豆腐干(香干)36.23g/猪大排43.47g | 690 | 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜50.72g*690=34.9968kg |
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)21.73g*690=14.9937kg | |||||
| 五香香干(斤) | 豆腐干(香干)36.23g*690=24.9987kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排43.47g*690=29.9943kg | |||||
[菜谱]杜泽初中学生(2026-05-11至2026-05-17)
发布时间: 2026-05-10 19:36:27







