| 衢江杜泽小学学生(2026-05-14至2026-05-14)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-14 星期四 | 午餐 | 红烧鲜鸭 | 鸭(均值)117g | 683 | 水鸭(剖)(斤) | 鸭(均值)117g*683=79.911kg |
| 豌豆肉末 | 猪肉(瘦)26g/豌豆37g | 683 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)26g*683=17.758kg | ||
| 豌豆肉(斤) | 豌豆37g*683=25.271kg | |||||
| 冬瓜烧千张 | 千张29g/冬瓜59g | 683 | 千张(斤) | 千张29g*683=19.807kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜59g*683=40.297kg | |||||
[菜谱]衢江杜泽小学学生(2026-05-14至2026-05-14)
发布时间: 2026-05-10 10:02:40







