| 乐成寄宿中学(2026-04-28至2026-04-28)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-28 星期二 | 早餐 | 肉包 | 小麦粉(标准粉)25g/猪肉(肥瘦)25g | 100 | 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)25g*100=2.5kg |
| 冷鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*100=2.5kg | |||||
| 菜包 | 甘蓝135g/小麦粉(标准粉)30g | 50 | 包心菜(斤) | 甘蓝135g*50=6.75kg | ||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)30g*50=1.5kg | |||||
| 南瓜面包 | 小麦粉(标准粉)35g/白砂糖10g/南瓜15g | 43 | 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)35g*43=1.505kg | ||
| 白糖(斤) | 白砂糖10g*43=0.43kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜15g*43=0.645kg | |||||
| 榨菜饼 | 榨菜20g/小麦粉(标准粉)20g | 200 | 小白兔榨菜丝(斤) | 榨菜20g*200=4kg | ||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)20g*200=4kg | |||||
| 小笼包 | 包子(猪肉馅)24g | 220 | 袋装思念灌汤小笼包(288g) | 包子(猪肉馅)24g*220=5.28kg | ||
| 烧麦 | 烧麦50g | 160 | 袋装霍嘉烧麦(1kg) | 烧麦50g*160=8kg | ||
| 酱果 | 春笋15g/糯米(均值)25g/小麦粉(标准粉)15g/豆瓣酱5g/猪肉(肥瘦)25g | 80 | 水煮春笋(斤) | 春笋15g*80=1.2kg | ||
| 糯米粉(公斤) | 糯米(均值)25g*80=2kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)15g*80=1.2kg | |||||
| 瓶装海天辣黄豆酱(800g) | 豆瓣酱5g*80=0.4kg | |||||
| 冷鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*80=2kg | |||||
| 肉圆 | 猪肉(肥瘦)10g/甘薯粉18g/小麦粉(标准粉)10g | 60 | 冷鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*60=0.6kg | ||
| 地瓜粉(公斤) | 甘薯粉18g*60=1.08kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)10g*60=0.6kg | |||||
| 蒸玉米 | 玉米(鲜)120g | 40 | 甜玉米(斤) | 玉米(鲜)120g*40=4.8kg | ||
| 地瓜丸 | 点心糕点(通用)21g | 140 | 袋装安井香芋地瓜丸(420g) | 点心糕点(通用)21g*140=2.94kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(红皮)50g | 180 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*180=9kg | ||
| 黑米粥 | 香米22g/黑米8g | 400 | 香米(公斤) | 香米22g*400=8.8kg | ||
| 黑米(公斤) | 黑米8g*400=3.2kg | |||||
| 炒粉干 | 大白菜(青白口)50g/胡萝卜(红)10g/籼米粉(干,细)50g | 100 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)50g*100=5kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*100=1kg | |||||
| 干粉干(斤) | 籼米粉(干,细)50g*100=5kg | |||||
| 葱花馒头 | 小葱10g/白萝卜40g/小麦粉(标准粉)25g/笋干20g/猪肉(肥瘦)20g | 50 | 小葱(斤) | 小葱10g*50=0.5kg | ||
| 长白萝卜(斤) | 白萝卜40g*50=2kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)25g*50=1.25kg | |||||
| A级笋干(淡)(斤) | 笋干20g*50=1kg | |||||
| 冷鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*50=1kg | |||||
| 午餐 | 脆翅根 | 鸡翅80g | 325 | 袋装康大吮指妙脆翅根(1kg) | 鸡翅80g*325=26kg | |
| 萝卜丝牛肉 | 牛肉(肥瘦)80g/白萝卜70g | 375 | 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*375=30kg | ||
| 长白萝卜(斤) | 白萝卜70g*375=26.25kg | |||||
| 韭黄炒蛋 | 鸡蛋(红皮)50g/韭黄60g | 250 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*250=12.5kg | ||
| 韭黄(斤) | 韭黄60g*250=15kg | |||||
| 蒜蓉金针菇 | 金针菇120g/大蒜10g | 160 | 金针菇(斤) | 金针菇120g*160=19.2kg | ||
| 大蒜头(斤) | 大蒜10g*160=1.6kg | |||||
| 三色丸子 | 贡丸60g/牛肉(肥瘦)60g | 250 | 散装台湾贡丸(斤) | 贡丸60g*250=15kg | ||
| 散装撒尿牛丸(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*250=15kg | |||||
| 蒜泥苋菜 | 苋菜(紫)150g/大蒜10g | 200 | 苋菜(斤) | 苋菜(紫)150g*200=30kg | ||
| 大蒜头(斤) | 大蒜10g*200=2kg | |||||
| 笋干老鸭汤 | 鸭(均值)40g/笋干5g | 375 | 水鸭(剖)(斤) | 鸭(均值)40g*375=15kg | ||
| A级笋干(淡)(斤) | 笋干5g*375=1.875kg | |||||
| 米饭 | 粳米(标一)100g | 400 | 荟尚东北珍珠米(公斤) | 粳米(标一)100g*400=40kg | ||
| 芒果 | 芒果150g | 270 | 芒果(斤) | 芒果150g*270=40.5kg | ||
| 晚餐 | 葱油鲈鱼 | 小葱10g/鲈鱼150g | 330 | 小葱(斤) | 小葱10g*330=3.3kg | |
| 鲈鱼(斤) | 鲈鱼150g*330=49.5kg | |||||
| 糖醋里脊 | 猪肉(肥瘦)120g | 330 | 盒装五丰糖醋里脊(350g) | 猪肉(肥瘦)120g*330=39.6kg | ||
| 蛋黄薯条 | 咸鸭蛋25g/马铃薯100g | 150 | 咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋25g*150=3.75kg | ||
| 土豆(斤) | 马铃薯100g*150=15kg | |||||
| 玉米炖排骨 | 猪大排70g/玉米(鲜)125g | 200 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排70g*200=14kg | ||
| 甜玉米(斤) | 玉米(鲜)125g*200=25kg | |||||
| 黄瓜炒肉 | 猪肉(瘦)20g/黄瓜130g | 100 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*100=2kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜130g*100=13kg | |||||
| 蒜泥生菜 | 大蒜10g/生菜(叶用莴苣)140g | 140 | 大蒜头(斤) | 大蒜10g*140=1.4kg | ||
| 生菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)140g*140=19.6kg | |||||
| 红枣白木耳汤 | 白砂糖15g/枣(干)3g/银耳(干)2g | 300 | 白糖(斤) | 白砂糖15g*300=4.5kg | ||
| 红枣(斤) | 枣(干)3g*300=0.9kg | |||||
| 优质白木耳(斤) | 银耳(干)2g*300=0.6kg | |||||
| 米饭 | 粳米(标一)100g | 400 | 荟尚东北珍珠米(公斤) | 粳米(标一)100g*400=40kg | ||
| 晚点 | 牛肉面 | 牛肉(肥瘦)70g/面条(均值)60g | 250 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)70g*250=17.5kg | |
| 手工面条(公斤) | 面条(均值)60g*250=15kg | |||||
[菜谱]乐成寄宿中学(2026-04-28至2026-04-28)
发布时间: 2026-04-28 09:23:20







