| 衢江浮石小学学生(2026-05-04至2026-05-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-05-06 星期三 | 午餐 | 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)45g | 196 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)45g*196=8.82kg |
| 花菜 | 白花菜100g | 196 | 普通花菜(斤) | 白花菜100g*196=19.6kg | ||
| 玉米炖排骨 | 玉米(鲜)60g/猪大排25g | 196 | 甜玉米(斤) | 玉米(鲜)60g*196=11.76kg | ||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排25g*196=4.9kg | |||||
| 牛奶 | 酸奶(均值)100g | 196 | 杯装荷鹭牧场巴氏酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*196=19.6kg | ||
| 2026-05-07 星期四 | 午餐 | 牛腩炖西红柿 | 牛肉(肥瘦)55g/番茄55g | 196 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)55g*196=10.78kg |
| 西红柿(斤) | 番茄55g*196=10.78kg | |||||
| 土豆丝 | 马铃薯100g | 196 | 土豆(斤) | 马铃薯100g*196=19.6kg | ||
| 肉片炒大白菜 | 猪肉(瘦)10g/大白菜(均值)90g | 196 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*196=1.96kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)90g*196=17.64kg | |||||
| 蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 196 | 乐鑫牛奶蛋糕35g(个) | 蛋糕(均值)35g*196=6.86kg | ||
| 2026-05-08 星期五 | 午餐 | 红烧鸡爪 | 鸡爪80g | 196 | 冻鸡爪(斤) | 鸡爪80g*196=15.68kg |
| 炒黄瓜 | 黄瓜100g | 196 | 黄瓜(斤) | 黄瓜100g*196=19.6kg | ||
| 肉片炒萝卜 | 猪肉(肥瘦)10g/白萝卜90g | 196 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*196=1.96kg | ||
| 长白萝卜(斤) | 白萝卜90g*196=17.64kg | |||||
| 牛奶 | 酸奶(均值)100g | 196 | 杯装荷鹭牧场巴氏酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*196=19.6kg | ||
| 2026-05-09 星期六 | 午餐 | 红烧肉炖海带 | 猪肉(肥瘦)25g/海带40g/猪大排25g/猪肉(瘦)25g | 135 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*135=3.375kg |
| 干海带结(斤) | 海带40g*135=5.4kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排25g*135=3.375kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)25g*135=3.375kg | |||||
| 青椒肉片香干 | 猪肉(瘦)10g/辣椒(青,尖)15g/豆腐干(香干)60g | 135 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*135=1.35kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)15g*135=2.025kg | |||||
| 五香香干(斤) | 豆腐干(香干)60g*135=8.1kg | |||||
| 炒冬瓜 | 冬瓜100g | 135 | 冬瓜(斤) | 冬瓜100g*135=13.5kg | ||
| 香蕉 | 香蕉140g | 196 | 国产香蕉(斤) | 香蕉140g*196=27.44kg | ||
| 蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 61 | 乐鑫牛奶蛋糕35g(个) | 蛋糕(均值)35g*61=2.135kg | ||
| 牛奶 | 酸奶(均值)100g | 61 | 杯装荷鹭牧场巴氏酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*61=6.1kg | ||
[菜谱]衢江浮石小学学生(2026-05-04至2026-05-10)
发布时间: 2026-04-27 16:18:07







