| 理工学校二食堂(2026-04-13至2026-04-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 早餐 | 红烧排骨面 | 猪大排200g/面条(均值)300g | 900 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排200g*900=180kg |
| 鸡蛋拉面(公斤) | 面条(均值)300g*900=270kg | |||||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 900 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*900=45kg | ||
| 蛋炒饭 | 香大米250g/热狗(原味)50g/鸡蛋(均值)50g | 900 | 东北长粒香大米(公斤) | 香大米250g*900=225kg | ||
| 袋装康大热狗肠(1.9kg) | 热狗(原味)50g*900=45kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*900=45kg | |||||
| 饺子 | 饺子(猪肉白菜馅)50g | 900 | 袋装思念猪肉白菜灌汤水饺(550g) | 饺子(猪肉白菜馅)50g*900=45kg | ||
| 炒年糕 | 年糕250g/鸡蛋(均值)50g/热狗(原味)50g | 900 | 年糕(公斤) | 年糕250g*900=225kg | ||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*900=45kg | |||||
| 袋装康大热狗肠(1.9kg) | 热狗(原味)50g*900=45kg | |||||
| 手工馄饨 | 玉米淀粉10g/饺子皮10g/猪肉(瘦)40g | 900 | 玉米淀粉(公斤) | 玉米淀粉10g*900=9kg | ||
| 水饺皮(斤) | 饺子皮10g*900=9kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)40g*900=36kg | |||||
| 手抓饼 | 番茄酱25g/鸡排80g | 900 | 瓶装厨邦番茄沙司(320g) | 番茄酱25g*900=22.5kg | ||
| 袋装康大红烧大排调理鸡排(1kg) | 鸡排80g*900=72kg | |||||
| 西红柿鸡蛋面 | 樱桃番茄50g/鸡蛋(均值)30g/虾皮5g/番茄20g/猪肉(瘦)50g/西兰花200g | 900 | 千禧圣女果(斤) | 樱桃番茄50g*900=45kg | ||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)30g*900=27kg | |||||
| 优质虾皮(斤) | 虾皮5g*900=4.5kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄20g*900=18kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*900=45kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花200g*900=180kg | |||||
| 午餐 | 酱爆茄子 | 辣椒粉5g/猪肉(瘦)20g/小葱5g/茄子(均值)220g | 900 | 辣椒粉(斤) | 辣椒粉5g*900=4.5kg | |
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*900=18kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱5g*900=4.5kg | |||||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)220g*900=198kg | |||||
| 青椒香干炒肉 | 豆腐干(香干)100g/猪肉(瘦)58g/辣椒(青,尖)80g | 900 | 五香香干(斤) | 豆腐干(香干)100g*900=90kg | ||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)58g*900=52.2kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)80g*900=72kg | |||||
| 素鸡 | 肉桂15g/素鸡235g | 900 | 桂皮(斤) | 肉桂15g*900=13.5kg | ||
| 素鸡(斤) | 素鸡235g*900=211.5kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 马铃薯220g/辣椒粉10g | 900 | 土豆(斤) | 马铃薯220g*900=198kg | ||
| 辣椒粉(斤) | 辣椒粉10g*900=9kg | |||||
| 鸡腿 | 肉桂5g/花椒5g/鸡腿240g | 900 | 桂皮(斤) | 肉桂5g*900=4.5kg | ||
| 花椒(斤) | 花椒5g*900=4.5kg | |||||
| 鸡腿(大)(斤) | 鸡腿240g*900=216kg | |||||
| 牛蛙蒜苔 | 辣椒(红,小)10g/田鸡110g/蒜苗110g/辣椒(青,尖)10g | 900 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*900=9kg | ||
| 牛蛙(斤) | 田鸡110g*900=99kg | |||||
| 蒜苔(斤) | 蒜苗110g*900=99kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*900=9kg | |||||
| 青椒肉片 | 猪肉(瘦)200g/辣椒(青,尖)20g/辣椒(红,小)10g | 900 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)200g*900=180kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*900=18kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*900=9kg | |||||
| 毛豆炒肉 | 猪肉(瘦)125g/毛豆125g | 900 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)125g*900=112.5kg | ||
| 毛豆仁(斤) | 毛豆125g*900=112.5kg | |||||
| 爆炒猪肝 | 猪肝150g/洋葱90g/辣椒(青,尖)5g/辣椒(红,小)5g | 900 | 热鲜猪肝(斤) | 猪肝150g*900=135kg | ||
| 红洋葱(斤) | 洋葱90g*900=81kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*900=4.5kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*900=4.5kg | |||||
| 山药肉片 | 猪肉(瘦)90g/山药150g/辣椒(青,尖)5g/辣椒(红,小)5g | 900 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)90g*900=81kg | ||
| 山药(斤) | 山药150g*900=135kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*900=4.5kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*900=4.5kg | |||||
| 西兰花炒肉 | 辣椒(红,小)5g/猪肉(瘦)90g/西兰花150g/辣椒(青,尖)5g | 900 | 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*900=4.5kg | ||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)90g*900=81kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花150g*900=135kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*900=4.5kg | |||||
| 荷包蛋 | 鸡蛋(均值)50g | 900 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)50g*900=45kg | ||
| 糖醋翅根 | 鸡翅165g | 900 | 冻鸡翅根(斤) | 鸡翅165g*900=148.5kg | ||
| 红烧大排 | 猪大排200g/茴香5g | 900 | 冷鲜猪大排(斤) | 猪大排200g*900=180kg | ||
| 八角(大茴香)(斤) | 茴香5g*900=4.5kg | |||||
| 豇豆炒肉 | 猪肉(瘦)90g/辣椒(青,尖)5g/辣椒(红,小)5g/豇豆150g | 900 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)90g*900=81kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*900=4.5kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*900=4.5kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆150g*900=135kg | |||||
| 木耳炒肉 | 猪肉(瘦)90g/木耳(水发)150g/辣椒(青,尖)5g/辣椒(红,小)5g | 900 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)90g*900=81kg | ||
| 鲜黑木耳(斤) | 木耳(水发)150g*900=135kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*900=4.5kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*900=4.5kg | |||||
| 尖椒肉柳 | 辣椒(青,尖)115g/猪肉(里脊)115g | 900 | 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)115g*900=103.5kg | ||
| 袋装康大黑椒肉柳(1kg) | 猪肉(里脊)115g*900=103.5kg | |||||
| 番茄炒蛋 | 鸡蛋(均值)125g/番茄125g | 900 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)125g*900=112.5kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄125g*900=112.5kg | |||||
| 香干炒肉 | 辣椒(青,尖)20g/豆腐干(香干)180g/猪肉(瘦)50g | 900 | 泡椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*900=18kg | ||
| 五香香干(斤) | 豆腐干(香干)180g*900=162kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)50g*900=45kg | |||||
| 肉沫蒸蛋 | 鸡蛋(均值)120g/猪肉(瘦)130g | 900 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)120g*900=108kg | ||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)130g*900=117kg | |||||
| 卤油方 | 油豆腐250g | 900 | 油方(斤) | 油豆腐250g*900=225kg | ||
| 白切鸡 | 鸡(均值)250g | 900 | 鲜鸡(剖)(斤) | 鸡(均值)250g*900=225kg | ||
| 爆炒肉 | 辣椒(青,尖)100g/猪肉(肥瘦)150g | 900 | 泡椒(斤) | 辣椒(青,尖)100g*900=90kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*900=135kg | |||||
| 红烧排骨面 | 猪大排200g/面条(均值)300g | 900 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排200g*900=180kg | ||
| 鸡蛋拉面(公斤) | 面条(均值)300g*900=270kg | |||||
| 小青菜 | 大白菜(青白口)250g | 900 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)250g*900=225kg | ||
| 米饭 | 香大米300g | 900 | 东北长粒香大米(公斤) | 香大米300g*900=270kg | ||
| 晚餐 | 酱鸭 | 肉桂5g/花椒5g/鸭(均值)260g | 900 | 桂皮(斤) | 肉桂5g*900=4.5kg | |
| 花椒(斤) | 花椒5g*900=4.5kg | |||||
| 冻半片鸭(斤) | 鸭(均值)260g*900=234kg | |||||
| 酱爆茄子 | 小葱5g/茄子(均值)220g/辣椒粉5g/猪肉(瘦)20g | 900 | 小葱(斤) | 小葱5g*900=4.5kg | ||
| 茄子(斤) | 茄子(均值)220g*900=198kg | |||||
| 辣椒粉(斤) | 辣椒粉5g*900=4.5kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*900=18kg | |||||
| 酸辣土豆丝 | 辣椒粉10g/马铃薯220g | 900 | 辣椒粉(斤) | 辣椒粉10g*900=9kg | ||
| 土豆(斤) | 马铃薯220g*900=198kg | |||||
| 肉沫蒸蛋 | 鸡蛋(红皮)130g/猪肉(肥瘦)150g | 900 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)130g*900=117kg | ||
| 热鲜夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)150g*900=135kg | |||||
| 牛蛙蒜苔 | 田鸡110g/蒜苗110g/辣椒(青,尖)10g/辣椒(红,小)10g | 900 | 牛蛙(斤) | 田鸡110g*900=99kg | ||
| 蒜苔(斤) | 蒜苗110g*900=99kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10g*900=9kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*900=9kg | |||||
| 毛豆炒肉 | 猪肉(瘦)125g/毛豆125g | 900 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)125g*900=112.5kg | ||
| 毛豆仁(斤) | 毛豆125g*900=112.5kg | |||||
| 青椒肉片 | 猪肉(瘦)200g/辣椒(青,尖)20g/辣椒(红,小)10g | 900 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)200g*900=180kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*900=18kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)10g*900=9kg | |||||
| 地瓜 | 甘薯(红心)30g | 900 | 六鳌红蜜红薯(斤) | 甘薯(红心)30g*900=27kg | ||
| 土豆炒肉 | 马铃薯150g/猪肉(瘦)100g | 900 | 土豆(斤) | 马铃薯150g*900=135kg | ||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)100g*900=90kg | |||||
| 西兰花炒肉 | 猪肉(瘦)90g/西兰花150g/辣椒(青,尖)5g/辣椒(红,小)5g | 900 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)90g*900=81kg | ||
| 西兰花(斤) | 西兰花150g*900=135kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*900=4.5kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*900=4.5kg | |||||
| 芹菜炒肉 | 猪肉(瘦)90g/芹菜(白茎)150g/辣椒(青,尖)5g/辣椒(红,小)5g | 900 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)90g*900=81kg | ||
| 芹菜(斤) | 芹菜(白茎)150g*900=135kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*900=4.5kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*900=4.5kg | |||||
| 尖椒肉柳 | 猪肉(里脊)115g/辣椒(青,尖)115g | 900 | 袋装康大黑椒肉柳(1kg) | 猪肉(里脊)115g*900=103.5kg | ||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)115g*900=103.5kg | |||||
| 糖醋翅根 | 鸡翅165g | 900 | 冻鸡翅根(斤) | 鸡翅165g*900=148.5kg | ||
| 木耳炒肉 | 猪肉(瘦)90g/木耳(水发)150g/辣椒(青,尖)5g/辣椒(红,小)5g | 900 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)90g*900=81kg | ||
| 鲜黑木耳(斤) | 木耳(水发)150g*900=135kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*900=4.5kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)5g*900=4.5kg | |||||
| 炸虾 | 明虾100g/小麦粉(标准粉)20g | 900 | 明虾(斤) | 明虾100g*900=90kg | ||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)20g*900=18kg | |||||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(均值)250g | 900 | 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)250g*900=225kg | ||
| 卤素鸡 | 素鸡250g | 900 | 素鸡(斤) | 素鸡250g*900=225kg | ||
| 红烧大排 | 猪大排250g | 900 | 冷鲜猪大排(斤) | 猪大排250g*900=225kg | ||
| 卤油方 | 油豆腐250g | 900 | 油方(斤) | 油豆腐250g*900=225kg | ||
| 鸡排手抓饼 | 鸡排20g/热狗(原味)10g/烙饼(标准粉)20g | 900 | 袋装康大趣有滋咔滋脆鸡排(800g) | 鸡排20g*900=18kg | ||
| 袋装康大热狗肠(1.9kg) | 热狗(原味)10g*900=9kg | |||||
| 袋装安井手抓饼(900g,10片) | 烙饼(标准粉)20g*900=18kg | |||||
| 饺子 | 饺子(猪肉白菜馅)50g | 900 | 袋装思念猪肉白菜灌汤水饺(550g) | 饺子(猪肉白菜馅)50g*900=45kg | ||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(红皮)9g | 900 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)9g*900=8.1kg | ||
[菜谱]理工学校二食堂(2026-04-13至2026-04-19)
发布时间: 2026-04-17 12:11:39







