| 衢江四小学生(2026-04-20至2026-04-26)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-20 星期一 | 午餐 | 千张烧牛排 | 牛排70g/千张30g | 715 | 牛排(斤) | 牛排70g*715=50.05kg |
| 千张(斤) | 千张30g*715=21.45kg | |||||
| 西芹炒香干 | 西芹60g/豆腐干(香干)40g | 715 | 西芹(斤) | 西芹60g*715=42.9kg | ||
| 香干(斤) | 豆腐干(香干)40g*715=28.6kg | |||||
| 酸溜土豆丝 | 马铃薯100g | 715 | 土豆(斤) | 马铃薯100g*715=71.5kg | ||
| 乐鑫餐包 | 面包(均值)35g | 715 | 乐鑫餐包35g(个) | 面包(均值)35g*715=25.025kg | ||
| 2026-04-21 星期二 | 午餐 | 萝卜丝炒牛肉 | 牛肉(肥瘦)40g/白萝卜60g | 715 | 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*715=28.6kg |
| 长白萝卜(斤) | 白萝卜60g*715=42.9kg | |||||
| 西红柿炒蛋 | 鸡蛋(红皮)40g/番茄60g | 715 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)40g*715=28.6kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄60g*715=42.9kg | |||||
| 排骨炖海带 | 海带(干)25g/猪大排50g | 715 | 干海带(斤) | 海带(干)25g*715=17.875kg | ||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排50g*715=35.75kg | |||||
| 香蕉 | 香蕉150g | 715 | 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*715=107.25kg | ||
| 2026-04-22 星期三 | 午餐 | 葱油虾 | 明虾70g/小葱3g | 715 | 明虾(斤) | 明虾70g*715=50.05kg |
| 小葱(斤) | 小葱3g*715=2.145kg | |||||
| 牛肉羹 | 豆腐(均值)30g/鸡蛋(红皮)10g/牛肉(肥瘦)50g/香菇(干)5g | 715 | 白豆腐(斤) | 豆腐(均值)30g*715=21.45kg | ||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)10g*715=7.15kg | |||||
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*715=35.75kg | |||||
| A级香菇.(斤) | 香菇(干)5g*715=3.575kg | |||||
| 花菜肉片 | 猪肉(肥瘦)7.4g/白花菜95g | 715 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)7.4g*715=5.291kg | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜95g*715=67.925kg | |||||
| 长富儿童鲜活发酵乳160g | 酸奶(均值)160g | 715 | 盒装长富儿童鲜活发酵乳(160g) | 酸奶(均值)160g*715=114.4kg | ||
| 2026-04-23 星期四 | 午餐 | 红烧狮子头 | 狮子头120g | 715 | 冻狮子头(斤) | 狮子头120g*715=85.8kg |
| 肉末豆腐 | 猪肉(肥瘦)25g/豆腐(均值)100g | 715 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*715=17.875kg | ||
| 白豆腐(斤) | 豆腐(均值)100g*715=71.5kg | |||||
| 清炒娃娃菜 | 娃娃菜100g | 715 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜100g*715=71.5kg | ||
| 纸杯蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 715 | 乐鑫纸杯蛋糕35g(个) | 蛋糕(均值)35g*715=25.025kg | ||
| 2026-04-24 星期五 | 午餐 | 卤鸡腿 | 鸡腿150g | 715 | 鸡腿(大)(斤) | 鸡腿150g*715=107.25kg |
| 胡萝卜肉片炒香干 | 猪肉(肥瘦)27g/胡萝卜(红)40g/豆腐干(香干)27g | 715 | 热鲜夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)27g*715=19.305kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)40g*715=28.6kg | |||||
| 香干(斤) | 豆腐干(香干)27g*715=19.305kg | |||||
| 蛋饺娃娃菜 | 娃娃菜60g/蛋饺50g | 715 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜60g*715=42.9kg | ||
| 袋装安井黄金蛋饺(165g) | 蛋饺50g*715=35.75kg | |||||
| 枣泥蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 715 | 乐鑫枣泥蛋糕35g(个) | 蛋糕(均值)35g*715=25.025kg | ||
[菜谱]衢江四小学生(2026-04-20至2026-04-26)
发布时间: 2026-04-17 10:37:00







