| 杜泽中学学生(2026-04-15至2026-04-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-15 星期三 | 早餐 | 白粥 | 香大米20g | 900 | 东北长粒香大米(公斤) | 香大米20g*900=18kg |
| 粉干 | 籼米粉(干,细)125g | 90 | 干粉干(斤) | 籼米粉(干,细)125g*90=11.25kg | ||
| 萝卜丝饼 | 小麦粉(标准粉)70g | 90 | 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)70g*90=6.3kg | ||
| 萝卜丝包 | 小麦粉(标准粉)50g | 90 | 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)50g*90=4.5kg | ||
| 肉包 | 小麦粉(标准粉)50g | 90 | 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)50g*90=4.5kg | ||
| 梅干菜饼 | 小麦粉(标准粉)70g | 90 | 高筋小麦粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)70g*90=6.3kg | ||
| 猪猪包 | 包子30g | 90 | 袋装五丰奶黄包(500g) | 包子30g*90=2.7kg | ||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(红皮)50g | 90 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*90=4.5kg | ||
| 菜包 | 小麦粉(标准粉)50g | 90 | 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)50g*90=4.5kg | ||
| 水饺 | 饺子(猪肉白菜馅)150g | 90 | 袋装三全猪肉白菜灌汤水饺(1kg) | 饺子(猪肉白菜馅)150g*90=13.5kg | ||
| 蛋炒饭 | 香大米125g | 90 | 东北长粒香大米(公斤) | 香大米125g*90=11.25kg | ||
| 桂花糕 | 金糕30g | 90 | 袋装安井桂花糕(300g) | 金糕30g*90=2.7kg | ||
| 笋包 | 小麦粉(标准粉)50g | 90 | 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)50g*90=4.5kg | ||
| 红糖馒头 | 馒头(均值)85g | 90 | 袋装一条海手撕红糖馒头(850g) | 馒头(均值)85g*90=7.65kg | ||
| 豇豆饼 | 小麦粉(标准粉)80g | 90 | 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)80g*90=7.2kg | ||
| 榨菜饼 | 小麦粉(标准粉)70g | 90 | 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)70g*90=6.3kg | ||
| 烧麦 | 烧麦50g | 90 | 袋装霍嘉烧麦(1kg) | 烧麦50g*90=4.5kg | ||
| 葱花馒头 | 小麦粉(标准粉)70g | 90 | 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)70g*90=6.3kg | ||
| 馄饨 | 饺子皮125g | 90 | 水饺皮(斤) | 饺子皮125g*90=11.25kg | ||
| 韭菜饼 | 小麦粉(标准粉)70g | 90 | 高筋小麦粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)70g*90=6.3kg | ||
| 手抓饼 | 烙饼(标准粉)90g | 90 | 袋装安井手抓饼(900g,10片) | 烙饼(标准粉)90g*90=8.1kg | ||
| 糯米团 | 糯米(均值)125g | 90 | 糯米(公斤) | 糯米(均值)125g*90=11.25kg | ||
| 黄面包 | 小麦粉(标准粉)70g | 90 | 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)70g*90=6.3kg | ||
| 白面包 | 小麦粉(标准粉)70g | 90 | 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)70g*90=6.3kg | ||
| 炒年糕 | 年糕150g | 90 | 年糕(公斤) | 年糕150g*90=13.5kg | ||
| 菜馃 | 糯米(均值)50g | 90 | 糯米粉(公斤) | 糯米(均值)50g*90=4.5kg | ||
| 萝卜干 | 萝卜干50g | 90 | 萧山萝卜条(斤) | 萝卜干50g*90=4.5kg | ||
| 红豆粥 | 赤小豆5g | 300 | 红豆(斤) | 赤小豆5g*300=1.5kg | ||
| 午餐 | 水煮肉片 | 猪肉(肥瘦)125g | 95 | 冷鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*95=11.875kg | |
| 茄子豇豆 | 茄子(均值)125g | 95 | 茄子(斤) | 茄子(均值)125g*95=11.875kg | ||
| 宫保鸡丁 | 鸡(均值)125g | 95 | 鸡肉(斤) | 鸡(均值)125g*95=11.875kg | ||
| 红烧肉 | 猪肉(肥瘦)125g | 95 | 冷鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*95=11.875kg | ||
| 酱鸭 | 鸭(均值)125g | 95 | 番鸭(剖)(斤) | 鸭(均值)125g*95=11.875kg | ||
| 花菜肉片 | 白花菜125g | 95 | 普通花菜(斤) | 白花菜125g*95=11.875kg | ||
| 白切鸡 | 鸡(均值)125g | 95 | 鲜鸡(剖)(斤) | 鸡(均值)125g*95=11.875kg | ||
| 红烧鸡腿 | 鸡腿150g | 95 | 鸡腿(大)(斤) | 鸡腿150g*95=14.25kg | ||
| 水蒸蛋 | 鸡蛋(红皮)100g | 95 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)100g*95=9.5kg | ||
| 红烧豆腐 | 豆腐(均值)125g | 95 | 白豆腐(斤) | 豆腐(均值)125g*95=11.875kg | ||
| 年糕牛柳 | 牛肉(里脊)125g | 95 | 袋装老顾客蚝油牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)125g*95=11.875kg | ||
| 鸭翅根 | 鸭翅125g | 95 | 冻鸭翅根(斤) | 鸭翅125g*95=11.875kg | ||
| 土豆鸡排 | 鸡排100g | 95 | 袋装圣农咔滋嫩鸡排(960) | 鸡排100g*95=9.5kg | ||
| 土豆肉片 | 马铃薯125g | 95 | 土豆(斤) | 马铃薯125g*95=11.875kg | ||
| 鸡尖 | 鸡翅150g | 95 | 冻鸡翅尖(斤) | 鸡翅150g*95=14.25kg | ||
| 红豆汤 | 赤小豆2g | 950 | 红豆(斤) | 赤小豆2g*950=1.9kg | ||
| 红烧冬瓜 | 冬瓜125g | 95 | 冬瓜(斤) | 冬瓜125g*95=11.875kg | ||
| 西红柿炒蛋 | 番茄100g | 95 | 西红柿(斤) | 番茄100g*95=9.5kg | ||
| 狮子头 | 狮子头200g | 95 | 冻狮子头(斤) | 狮子头200g*95=19kg | ||
| 笋炖腊肉 | 竹笋150g | 95 | 雷笋.(斤) | 竹笋150g*95=14.25kg | ||
| 酸菜鱼 | 草鱼125g | 95 | 草鱼(斤) | 草鱼125g*95=11.875kg | ||
| 玉米排骨 | 猪大排70g | 95 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排70g*95=6.65kg | ||
| 猪脚 | 猪蹄150g | 95 | 鲜猪蹄(斤) | 猪蹄150g*95=14.25kg | ||
| 青菜 | 大白菜(青白口)125g | 95 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)125g*95=11.875kg | ||
| 晚餐 | 鸡排 | 鸡排125g | 70 | 袋装圣农咔滋嫩鸡排(960) | 鸡排125g*70=8.75kg | |
| 面条 | 面条(均值)200g | 160 | 手工面条(公斤) | 面条(均值)200g*160=32kg | ||
| 卤肉 | 猪肉(肥瘦)125g | 70 | 冷鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)125g*70=8.75kg | ||
| 藕片 | 藕125g | 70 | 莲藕(斤) | 藕125g*70=8.75kg | ||
| 爆炒肉 | 猪肉(肥瘦)100g | 70 | 冷鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)100g*70=7kg | ||
| 鸡尖 | 鸡翅150g | 70 | 冻鸡翅尖(斤) | 鸡翅150g*70=10.5kg | ||
| 萝卜丝牛肉 | 牛肉(肥瘦)125g | 70 | 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)125g*70=8.75kg | ||
| 韭菜炒蛋 | 韭菜125g | 70 | 韭菜(斤) | 韭菜125g*70=8.75kg | ||
| 虎皮青椒 | 辣椒(青,尖)125g | 70 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)125g*70=8.75kg | ||
| 花菜肉片 | 白花菜125g | 70 | 普通花菜(斤) | 白花菜125g*70=8.75kg | ||
| 大白菜 | 大白菜(均值)125g | 70 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)125g*70=8.75kg | ||
| 莴笋肉片 | 莴笋125g | 70 | 莴笋(斤) | 莴笋125g*70=8.75kg | ||
| 虾 | 明虾125g | 70 | 明虾(斤) | 明虾125g*70=8.75kg | ||
| 千张木耳 | 千张125g | 70 | 千张(斤) | 千张125g*70=8.75kg | ||
| 炸鸡腿 | 鸡翅125g | 70 | 袋装康大吮指妙脆翅根(1kg) | 鸡翅125g*70=8.75kg | ||
| 红烧鸭 | 鸭(均值)150g | 70 | 番鸭(剖)(斤) | 鸭(均值)150g*70=10.5kg | ||
[菜谱]杜泽中学学生(2026-04-15至2026-04-15)
发布时间: 2026-04-15 16:39:32







