| 衢江横路小学学生(2026-04-13至2026-04-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 午餐 | 鳕鱼排 | 豇豆80g/鳕鱼62g/酸奶(均值)100g/猪肉(瘦)29.9g/黄豆芽53g/千张30g/猪肉(肥)10.7g/香大米100g | 461 | 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆80g*461=36.88kg |
| 盒装亚洲渔港深海鳕鱼排(310g,10枚) | 鳕鱼62g*461=28.582kg | |||||
| 杯装长富草莓酸奶风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*461=46.1kg | |||||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)29.9g*461=13.7839kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽53g*461=24.433kg | |||||
| 千张(斤) | 千张30g*461=13.83kg | |||||
| 去皮肥肉(斤) | 猪肉(肥)10.7g*461=4.9327kg | |||||
| 东北长粒香大米(公斤) | 香大米100g*461=46.1kg | |||||
| 2026-04-14 星期二 | 午餐 | 红烧鸡肉套餐 | 腊肉(生)21.4g/莴笋149g/香大米100g/香蕉150g/鸡(均值)128g/大白菜(均值)117g/油豆腐7.5g | 461 | 腊肉(斤) | 腊肉(生)21.4g*461=9.8654kg |
| 莴笋(斤) | 莴笋149g*461=68.689kg | |||||
| 东北长粒香大米(公斤) | 香大米100g*461=46.1kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*461=69.15kg | |||||
| 鲜鸡(剖)(斤) | 鸡(均值)128g*461=59.008kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)117g*461=53.937kg | |||||
| 小油方(斤) | 油豆腐7.5g*461=3.4575kg | |||||
| 2026-04-15 星期三 | 午餐 | 椒盐大虾套餐 | 香大米100g/酸奶(均值)100g/明虾78g/香菇(干)2g/大白菜(青白口)101g/猪肉(瘦)18g/芋头85g | 461 | 东北长粒香大米(公斤) | 香大米100g*461=46.1kg |
| 杯装长富黄桃果粒酸奶风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*461=46.1kg | |||||
| 明虾(斤) | 明虾78g*461=35.958kg | |||||
| A级香菇.(斤) | 香菇(干)2g*461=0.922kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)101g*461=46.561kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)18g*461=8.298kg | |||||
| 芋艿(斤) | 芋头85g*461=39.185kg | |||||
| 2026-04-16 星期四 | 午餐 | 红烧肉套餐 | 猪肉(肥瘦)74.9g/辣椒(青,尖)32g/猪肉(瘦)18g/冬瓜139g/蛋糕(均值)35g/香大米100g/豆瓣酱6g/猪小排48.8g/鸡蛋(均值)21.4g | 461 | 冷鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)74.9g*461=34.5289kg |
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)32g*461=14.752kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)18g*461=8.298kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜139g*461=64.079kg | |||||
| 乐鑫牛奶蛋糕35g(个) | 蛋糕(均值)35g*461=16.135kg | |||||
| 东北长粒香大米(公斤) | 香大米100g*461=46.1kg | |||||
| 瓶装海天辣黄豆酱(800g) | 豆瓣酱6g*461=2.766kg | |||||
| 冷鲜猪肋排(斤) | 猪小排48.8g*461=22.4968kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)21.4g*461=9.8654kg | |||||
| 2026-04-17 星期五 | 午餐 | 排骨套餐 | 糯米(均值)128g/豆腐(均值)54g/猪肉(瘦)32g/香大米100g/丝瓜139g/酸奶(均值)100g/猪大排48g/榨菜10g/豌豆53g/鸡蛋(均值)21g | 461 | 糯米(公斤) | 糯米(均值)128g*461=59.008kg |
| 白豆腐(斤) | 豆腐(均值)54g*461=24.894kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)32g*461=14.752kg | |||||
| 东北长粒香大米(公斤) | 香大米100g*461=46.1kg | |||||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜139g*461=64.079kg | |||||
| 杯装长富蓝莓果粒酸奶风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*461=46.1kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排48g*461=22.128kg | |||||
| 小白兔榨菜丝(斤) | 榨菜10g*461=4.61kg | |||||
| 豌豆肉(斤) | 豌豆53g*461=24.433kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)21g*461=9.681kg | |||||
[菜谱]衢江横路小学学生(2026-04-13至2026-04-19)
发布时间: 2026-04-11 20:49:51







