| 衢江东港小学学生(2026-04-13至2026-04-19)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-13 星期一 | 午餐 | 琵琶腿 | 鸡腿110g | 1743 | 冻鸡琵琶腿(斤) | 鸡腿110g*1743=191.73kg |
| 蒜苔红椒肉片 | 猪肉(瘦)38g/蒜苗70g/辣椒(红,小)30g | 1743 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)38g*1743=66.234kg | ||
| 蒜苔(斤) | 蒜苗70g*1743=122.01kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)30g*1743=52.29kg | |||||
| 娃娃菜 | 娃娃菜80g | 1743 | 娃娃菜(斤) | 娃娃菜80g*1743=139.44kg | ||
| 2026-04-14 星期二 | 午餐 | 排骨 | 猪大排200g | 1743 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排200g*1743=348.6kg |
| 青椒肉片 | 辣椒(青,尖)50g/猪肉(肥瘦)50g | 1743 | 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)50g*1743=87.15kg | ||
| 冷鲜猪肉带皮五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)50g*1743=87.15kg | |||||
| 西葫芦 | 西葫芦87g | 1743 | 西葫芦(斤) | 西葫芦87g*1743=151.641kg | ||
| 2026-04-15 星期三 | 午餐 | 猪蹄 | 猪蹄107g | 1743 | 鲜猪蹄(斤) | 猪蹄107g*1743=186.501kg |
| 西芹牛柳 | 西芹80g/牛肉(里脊)80g | 1743 | 西芹(斤) | 西芹80g*1743=139.44kg | ||
| 袋装老顾客蚝油牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)80g*1743=139.44kg | |||||
| 冬瓜1 | 冬瓜87g | 1743 | 冬瓜(斤) | 冬瓜87g*1743=151.641kg | ||
| 酸奶100g | 酸奶(均值)100g | 1743 | 杯装长富蓝莓果粒酸奶风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1743=174.3kg | ||
| 2026-04-16 星期四 | 午餐 | 藕合 | 藕125g | 1743 | 袋装 康大食品香脆藕合(2.5kg) | 藕125g*1743=217.875kg |
| 丝瓜鸡蛋 | 鸡蛋(红皮)50g/丝瓜50g | 1743 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*1743=87.15kg | ||
| 丝瓜(斤) | 丝瓜50g*1743=87.15kg | |||||
| 豌豆肉丝 | 猪肉(瘦)58g/豌豆80g | 1743 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)58g*1743=101.094kg | ||
| 豌豆肉(斤) | 豌豆80g*1743=139.44kg | |||||
| 2026-04-17 星期五 | 午餐 | 面包 | 面包(均值)100g | 1743 | 乐鑫面包100g(个) | 面包(均值)100g*1743=174.3kg |
| 鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 1743 | 杯装长富巴氏100%鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*1743=348.6kg | ||
[菜谱]衢江东港小学学生(2026-04-13至2026-04-19)
发布时间: 2026-04-11 13:13:51







