| 东港初中学生(2026-04-07至2026-04-10)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-07 星期二 | 午餐 | 鲜奶红烧肉排骨豌豆烩肉丝清炒胡萝卜紫菜蛋花汤米饭 | 紫菜(干)3g/胡萝卜(红)150g/猪大排69g/猪肉(瘦)25g/猪肉(肥瘦)32g/豌豆79g/香大米150g/牛乳(均值)230g/鸡蛋(红皮)2g | 1442 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)3g*1442=4.326kg |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)150g*1442=216.3kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排69g*1442=99.498kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)25g*1442=36.05kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)32g*1442=46.144kg | |||||
| 豌豆肉(斤) | 豌豆79g*1442=113.918kg | |||||
| 东北长粒香大米(公斤) | 香大米150g*1442=216.3kg | |||||
| 盒装长富儿童巴氏鲜牛奶(230ml) | 牛乳(均值)230g*1442=331.66kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)2g*1442=2.884kg | |||||
| 晚餐 | 爆炒肉西红柿炒蛋清炒毛白菜米饭 | 洋葱32g/香大米150g/辣椒(青,尖)21g/鸡毛菜99g/鸡蛋(红皮)47g/番茄57g/猪肉(肥瘦)32g | 1425 | 红洋葱(斤) | 洋葱32g*1425=45.6kg | |
| 东北长粒香大米(公斤) | 香大米150g*1425=213.75kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)21g*1425=29.925kg | |||||
| 毛毛菜(斤) | 鸡毛菜99g*1425=141.075kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)47g*1425=66.975kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄57g*1425=81.225kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)32g*1425=45.6kg | |||||
| 2026-04-08 星期三 | 早餐 | 小米粥煎包鸡蛋包子面包蜜豆包炒面 | 白萝卜30g/小麦粉(标准粉)20g/面包(均值)20g/鸡蛋(红皮)50g/挂面(均值)80g/小米100g/豆沙20g | 538 | 长白萝卜(斤) | 白萝卜30g*538=16.14kg |
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)20g*538=10.76kg | |||||
| 达利园法式小面包(斤) | 面包(均值)20g*538=10.76kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*538=26.9kg | |||||
| 筒装 陈克明香菇风味挂面(1kg) | 挂面(均值)80g*538=43.04kg | |||||
| 小米(斤) | 小米100g*538=53.8kg | |||||
| 玫瑰豆沙(斤) | 豆沙20g*538=10.76kg | |||||
| 午餐 | 香蕉锅包肉冬瓜排骨清炒苋菜米饭 | 猪大排47g/冬瓜95g/猪肉(里脊)101g/香蕉100g/苋菜(紫)95g | 1442 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排47g*1442=67.774kg | |
| 冬瓜(斤) | 冬瓜95g*1442=136.99kg | |||||
| 袋装美客多锅包肉(1kg) | 猪肉(里脊)101g*1442=145.642kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉100g*1442=144.2kg | |||||
| 苋菜(斤) | 苋菜(紫)95g*1442=136.99kg | |||||
| 晚餐 | 红烧鸭块牛肉萝卜丝高杆白菜炒肉米饭 | 大白菜(均值)95g/牛肉(肥瘦)25g/白萝卜69g/鸭(均值)107g/香大米150g/猪肉(瘦)9g | 1425 | 高杆白菜(斤) | 大白菜(均值)95g*1425=135.375kg | |
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)25g*1425=35.625kg | |||||
| 长白萝卜(斤) | 白萝卜69g*1425=98.325kg | |||||
| 番鸭(剖)(斤) | 鸭(均值)107g*1425=152.475kg | |||||
| 东北长粒香大米(公斤) | 香大米150g*1425=213.75kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)9g*1425=12.825kg | |||||
| 2026-04-09 星期四 | 早餐 | 白米粥煎包鸡蛋包子面包蜜豆包炒粉干汤粉干 | 籼米粉(干,细)80g/白萝卜30g/豆沙20g/小麦粉(标准粉)20g/酵母(干)0.5g/香大米100g/白砂糖1g/猪肉(肥瘦)20g/籼米粉(干,细)100g/鸡蛋(红皮)50g | 538 | 干粉干(斤) | 籼米粉(干,细)80g*538=43.04kg |
| 长白萝卜(斤) | 白萝卜30g*538=16.14kg | |||||
| 玫瑰豆沙(斤) | 豆沙20g*538=10.76kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)20g*538=10.76kg | |||||
| 酵母(斤) | 酵母(干)0.5g*538=0.269kg | |||||
| 东北长粒香大米(公斤) | 香大米100g*538=53.8kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖1g*538=0.538kg | |||||
| 热鲜夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*538=10.76kg | |||||
| 干粉干(斤) | 籼米粉(干,细)100g*538=53.8kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*538=26.9kg | |||||
| 午餐 | 草莓牛奶椒盐虾芹菜香干肉丝大白菜油方米饭银耳汤 | 银耳(干)100g/千张45g/香大米150g/大白菜(均值)70g/明虾73g/油豆腐6g/酸奶(均值)230g/猪肉(瘦)22g/芹菜(白茎)52g | 1442 | 优质白木耳(斤) | 银耳(干)100g*1442=144.2kg | |
| 千张(斤) | 千张45g*1442=64.89kg | |||||
| 东北长粒香大米(公斤) | 香大米150g*1442=216.3kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)70g*1442=100.94kg | |||||
| 明虾(斤) | 明虾73g*1442=105.266kg | |||||
| 小油方(斤) | 油豆腐6g*1442=8.652kg | |||||
| 盒装长富巴氏草莓牛奶(230ml) | 酸奶(均值)230g*1442=331.66kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)22g*1442=31.724kg | |||||
| 川葱(斤) | 芹菜(白茎)52g*1442=74.984kg | |||||
| 晚餐 | 香辣羊筒骨花菜肉片家常土豆丝米饭 | 香大米150g/马铃薯105g/猪肉(瘦)19g/白花菜86g/羊肉(后腿)150g | 1425 | 东北长粒香大米(公斤) | 香大米150g*1425=213.75kg | |
| 土豆(斤) | 马铃薯105g*1425=149.625kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)19g*1425=27.075kg | |||||
| 普通花菜(斤) | 白花菜86g*1425=122.55kg | |||||
| 冷冻羊筒骨(斤) | 羊肉(后腿)150g*1425=213.75kg | |||||
| 2026-04-10 星期五 | 早餐 | 白米粥盼盼软面包包子面包面疙瘩鸡蛋手抓饼 | 白砂糖1g/猪肉(肥瘦)20g/烙饼(标准粉)50g/小麦粉(标准粉)20g/鸡蛋(红皮)50g/面包(均值)30g/年糕100g/香大米100g/酵母(干)0.5g | 538 | 白糖(斤) | 白砂糖1g*538=0.538kg |
| 热鲜夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*538=10.76kg | |||||
| 袋装安井手抓饼(900g,10片) | 烙饼(标准粉)50g*538=26.9kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)20g*538=10.76kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*538=26.9kg | |||||
| 盼盼法式软面包(斤) | 面包(均值)30g*538=16.14kg | |||||
| 年糕(公斤) | 年糕100g*538=53.8kg | |||||
| 东北长粒香大米(公斤) | 香大米100g*538=53.8kg | |||||
| 酵母(斤) | 酵母(干)0.5g*538=0.269kg | |||||
| 午餐 | 橙子卤鸡中翅仔排炖千张清炒包心菜米饭 | 鸡翅108g/橙100g/香大米150g/甘蓝89g | 1442 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅108g*1442=155.736kg | |
| 甜橙(直径8.5cm以上)(斤) | 橙100g*1442=144.2kg | |||||
| 东北长粒香大米(公斤) | 香大米150g*1442=216.3kg | |||||
| 包心菜(斤) | 甘蓝89g*1442=128.338kg | |||||
[菜谱]东港初中学生(2026-04-07至2026-04-10)
发布时间: 2026-04-07 12:44:02







