| 衢江云溪小学学生(2026-04-06至2026-04-12)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-07 星期二 | 午餐 | 米饭 | 香大米120g | 704 | 东北长粒香大米(公斤) | 香大米120g*704=84.48kg |
| 排骨炖海带 | 猪大排80g/海带50g | 704 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排80g*704=56.32kg | ||
| 干海带结(斤) | 海带50g*704=35.2kg | |||||
| 花菜炒肉丝 | 猪肉(瘦)20g/白花菜80g | 704 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*704=14.08kg | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜80g*704=56.32kg | |||||
| 清炒油麦菜 | 生菜(叶用莴苣)110g | 704 | 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)110g*704=77.44kg | ||
| 2026-04-08 星期三 | 午餐 | 米饭 | 香大米120g | 704 | 东北长粒香大米(公斤) | 香大米120g*704=84.48kg |
| 红烧明虾 | 明虾100g | 704 | 明虾(斤) | 明虾100g*704=70.4kg | ||
| 香干青椒炒肉丝 | 猪肉(瘦)20g/辣椒(青,尖)20g/豆腐干(香干)80g | 704 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*704=14.08kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)20g*704=14.08kg | |||||
| 香干(斤) | 豆腐干(香干)80g*704=56.32kg | |||||
| 红烧豆腐金针菇 | 金针菇40g/豆腐(均值)70g | 704 | 金针菇(斤) | 金针菇40g*704=28.16kg | ||
| 白豆腐(斤) | 豆腐(均值)70g*704=49.28kg | |||||
| 2026-04-09 星期四 | 午餐 | 米饭 | 香大米120g | 704 | 东北长粒香大米(公斤) | 香大米120g*704=84.48kg |
| 红烧肉 | 鸭翅120g | 704 | 冻鸭翅根(斤) | 鸭翅120g*704=84.48kg | ||
| 西红柿炒鸡蛋 | 番茄100g/鸡蛋(红皮)60g | 704 | 西红柿(斤) | 番茄100g*704=70.4kg | ||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)60g*704=42.24kg | |||||
| 包心菜炒粉丝 | 甘蓝80g/粉丝20g | 704 | 包心菜(斤) | 甘蓝80g*704=56.32kg | ||
| A级地瓜粉丝(斤) | 粉丝20g*704=14.08kg | |||||
| 2026-04-10 星期五 | 午餐 | 米饭 | 香大米120g | 704 | 东北长粒香大米(公斤) | 香大米120g*704=84.48kg |
| 鸡大腿炖香菇 | 香菇(干)10g/鸡腿100g | 704 | A级香菇.(斤) | 香菇(干)10g*704=7.04kg | ||
| 鸡腿(大)(斤) | 鸡腿100g*704=70.4kg | |||||
| 莴笋炒肉片 | 猪肉(瘦)20g/莴笋100g | 704 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*704=14.08kg | ||
| 莴笋(斤) | 莴笋100g*704=70.4kg | |||||
| 大白菜清炒 | 大白菜(均值)110g | 704 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)110g*704=77.44kg | ||
[菜谱]衢江云溪小学学生(2026-04-06至2026-04-12)
发布时间: 2026-04-03 14:11:46







