| 廿里镇初中学生(2026-04-01至2026-04-01)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-04-01 星期三 | 早餐 | 肉包 | 猪肉(肥瘦)14g/小葱4g/小麦粉(标准粉)33g | 450 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)14g*450=6.3kg |
| 小葱(斤) | 小葱4g*450=1.8kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)33g*450=14.85kg | |||||
| 鸡蛋 | 鸡蛋(红皮)60g | 450 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)60g*450=27kg | ||
| 蛋炒饭 | 腌雪里红10g/鸡蛋(红皮)15g/小葱2g/香大米80g | 450 | 箱装雪菜(斤) | 腌雪里红10g*450=4.5kg | ||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)15g*450=6.75kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱2g*450=0.9kg | |||||
| 东北长粒香大米(公斤) | 香大米80g*450=36kg | |||||
| 南瓜面包 | 南瓜5g/小麦粉(标准粉)33g | 450 | 老南瓜(斤) | 南瓜5g*450=2.25kg | ||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)33g*450=14.85kg | |||||
| 小菜 | 榨菜50g/莴笋10g/萝卜干20g/豇豆10g/虾皮10g/豆腐干(香干)20g/咸鸭蛋50g/花生仁(生)20g/笋干10g/芋头20g | 450 | 小白兔榨菜丝(斤) | 榨菜50g*450=22.5kg | ||
| 莴笋干(斤) | 莴笋10g*450=4.5kg | |||||
| 萧山萝卜条(斤) | 萝卜干20g*450=9kg | |||||
| 豇豆干(斤) | 豇豆10g*450=4.5kg | |||||
| 优质虾皮(斤) | 虾皮10g*450=4.5kg | |||||
| 五香香干(斤) | 豆腐干(香干)20g*450=9kg | |||||
| 咸鸭蛋(个) | 咸鸭蛋50g*450=22.5kg | |||||
| 优质花生米(斤) | 花生仁(生)20g*450=9kg | |||||
| A级笋干(淡)(斤) | 笋干10g*450=4.5kg | |||||
| 芋母(斤) | 芋头20g*450=9kg | |||||
| 稀饭 | 香大米50g | 450 | 东北大米(公斤) | 香大米50g*450=22.5kg | ||
| 小米粥 | 小米50g | 450 | 小米(斤) | 小米50g*450=22.5kg | ||
| 午餐 | 芋儿鸡 | 鸡(均值)80g/芋头75g | 1390 | 鲜鸡(剖)(斤) | 鸡(均值)80g*1390=111.2kg | |
| 芋艿(斤) | 芋头75g*1390=104.25kg | |||||
| 金针菇炒肉丝 | 猪肉(瘦)15g/金针菇130g/辣椒(青,尖)6g/辣椒(红,小)2g | 1390 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)15g*1390=20.85kg | ||
| 金针菇(斤) | 金针菇130g*1390=180.7kg | |||||
| 泡椒(斤) | 辣椒(青,尖)6g*1390=8.34kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*1390=2.78kg | |||||
| 炒包心菜 | 甘蓝120g | 1390 | 包心菜(斤) | 甘蓝120g*1390=166.8kg | ||
| 西红柿蛋汤 | 鸡蛋(红皮)5g/番茄15g | 1390 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)5g*1390=6.95kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄15g*1390=20.85kg | |||||
| 牛奶 | 牛乳(西德牛)150g | 1390 | 杯装荷鹭牧场原味鲜奶(150g) | 牛乳(西德牛)150g*1390=208.5kg | ||
| 米饭 | 香大米200g | 1390 | 东北大米(公斤) | 香大米200g*1390=278kg | ||
| 晚餐 | 猪脚花生 | 猪蹄80g/花生仁(生)20g | 1390 | 鲜猪蹄(斤) | 猪蹄80g*1390=111.2kg | |
| 优质花生米(斤) | 花生仁(生)20g*1390=27.8kg | |||||
| 西葫芦炒牛肉 | 牛肉(肥瘦)15g/大蒜2g/西葫芦130g/辣椒(青,尖)2g/辣椒(红,小)2g | 1390 | 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)15g*1390=20.85kg | ||
| 大蒜头(斤) | 大蒜2g*1390=2.78kg | |||||
| 西葫芦(斤) | 西葫芦130g*1390=180.7kg | |||||
| 泡椒(斤) | 辣椒(青,尖)2g*1390=2.78kg | |||||
| 红椒(斤) | 辣椒(红,小)2g*1390=2.78kg | |||||
| 红烧豆腐 | 青蒜5g/大蒜2g/豆腐(均值)150g | 1390 | 大蒜苗(斤) | 青蒜5g*1390=6.95kg | ||
| 大蒜头(斤) | 大蒜2g*1390=2.78kg | |||||
| 白豆腐(斤) | 豆腐(均值)150g*1390=208.5kg | |||||
| 紫菜蛋汤 | 鸡蛋(红皮)5g/紫菜(干)10g | 1390 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)5g*1390=6.95kg | ||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)10g*1390=13.9kg | |||||
| 米饭 | 香大米200g | 1390 | 东北大米(公斤) | 香大米200g*1390=278kg | ||
[菜谱]廿里镇初中学生(2026-04-01至2026-04-01)
发布时间: 2026-03-31 10:33:25







