| 衢江横路小学学生(2026-03-30至2026-04-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-30 星期一 | 午餐 | 牛肉炖萝卜 | 莴笋151g/油豆腐42.8g/香大米100g/牛肉(肥瘦)91g/香蕉150g/白萝卜59g/腊肉(生)21.4g | 461 | 莴笋(斤) | 莴笋151g*461=69.611kg |
| 油方(斤) | 油豆腐42.8g*461=19.7308kg | |||||
| 东北长粒香大米(公斤) | 香大米100g*461=46.1kg | |||||
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)91g*461=41.951kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*461=69.15kg | |||||
| 长白萝卜(斤) | 白萝卜59g*461=27.199kg | |||||
| 腊肉(斤) | 腊肉(生)21.4g*461=9.8654kg | |||||
| 2026-03-31 星期二 | 午餐 | 排骨山药 | 鸡排81.5g/香大米100g/猪小排58.8g/酸奶(均值)100g/山药80g/猪肉(肥)16g/豇豆97.6g | 461 | 袋装康大趣有滋咔滋脆鸡排(800g) | 鸡排81.5g*461=37.5715kg |
| 东北长粒香大米(公斤) | 香大米100g*461=46.1kg | |||||
| 冷鲜猪肋排(斤) | 猪小排58.8g*461=27.1068kg | |||||
| 杯装荷鹭牧场红枣风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*461=46.1kg | |||||
| 山药(斤) | 山药80g*461=36.88kg | |||||
| 去皮肥肉(斤) | 猪肉(肥)16g*461=7.376kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆97.6g*461=44.9936kg | |||||
| 2026-04-01 星期三 | 午餐 | 红烧鸡块套餐 | 鸡(均值)139g/绿豆芽53g/香大米100g/千张30g/猪肉(肥)10.7g/大白菜(均值)117g/酸奶(均值)100g/油豆腐10.7g/猪肉(瘦)21g | 461 | 鲜鸡(剖)(斤) | 鸡(均值)139g*461=64.079kg |
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽53g*461=24.433kg | |||||
| 东北长粒香大米(公斤) | 香大米100g*461=46.1kg | |||||
| 千张(斤) | 千张30g*461=13.83kg | |||||
| 去皮肥肉(斤) | 猪肉(肥)10.7g*461=4.9327kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)117g*461=53.937kg | |||||
| 杯装长富黄桃果粒酸奶风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*461=46.1kg | |||||
| 小油方(斤) | 油豆腐10.7g*461=4.9327kg | |||||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)21g*461=9.681kg | |||||
| 2026-04-02 星期四 | 午餐 | 红烧肉套餐 | 豆腐(均值)54g/香大米100g/蛋糕(均值)35g/猪小排53.5g/西兰花128g/猪肉(肥瘦)75.9g/牛肉(肥瘦)10.7g/番茄10.7g | 461 | 白豆腐(斤) | 豆腐(均值)54g*461=24.894kg |
| 东北长粒香大米(公斤) | 香大米100g*461=46.1kg | |||||
| 乐鑫牛奶蛋糕35g(个) | 蛋糕(均值)35g*461=16.135kg | |||||
| 冷鲜猪肋排(斤) | 猪小排53.5g*461=24.6635kg | |||||
| 西兰花(斤) | 西兰花128g*461=59.008kg | |||||
| 冷鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)75.9g*461=34.9899kg | |||||
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)10.7g*461=4.9327kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄10.7g*461=4.9327kg | |||||
| 2026-04-03 星期五 | 午餐 | 爆炒肉 | 辣椒(青,尖)21g/猪小排53g/冬瓜107g/香大米100g/酸奶(均值)100g/猪肉(瘦)48.8g/辣椒(青,尖)10.7g/猪肉(肥)32g/胡萝卜(红)96g | 461 | 泡椒(斤) | 辣椒(青,尖)21g*461=9.681kg |
| 冷鲜猪肋排(斤) | 猪小排53g*461=24.433kg | |||||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜107g*461=49.327kg | |||||
| 东北长粒香大米(公斤) | 香大米100g*461=46.1kg | |||||
| 杯装长富蓝莓果粒酸奶风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*461=46.1kg | |||||
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)48.8g*461=22.4968kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)10.7g*461=4.9327kg | |||||
| 去皮肥肉(斤) | 猪肉(肥)32g*461=14.752kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)96g*461=44.256kg | |||||
[菜谱]衢江横路小学学生(2026-03-30至2026-04-05)
发布时间: 2026-03-28 21:37:10







