| 衢江峡川镇小学生(2026-03-30至2026-04-05)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-30 星期一 | 午餐 | 蚂蚁上树2 | 兔肉103g/粉丝38.6g/鸡蛋(红皮)25.77g/紫菜(干)28.38g/猪肉(瘦)12.88g/甘蓝25.77g/胡萝卜(红)12.88g | 194 | 兔排(斤) | 兔肉103g*194=19.982kg |
| A级地瓜粉丝(斤) | 粉丝38.6g*194=7.4884kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)25.77g*194=4.99938kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)28.38g*194=5.50572kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)12.88g*194=2.49872kg | |||||
| 包心菜(斤) | 甘蓝25.77g*194=4.99938kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)12.88g*194=2.49872kg | |||||
| 2026-03-31 星期二 | 午餐 | 海带炖排骨1 | 番茄64.43g/芹菜(白茎)64.43g/豆腐干(香干)38.65g/猪大排38.65g/海带(干)38.07g/鸡蛋(红皮)25.77g | 194 | 西红柿(斤) | 番茄64.43g*194=12.49942kg |
| 芹菜(斤) | 芹菜(白茎)64.43g*194=12.49942kg | |||||
| 香干(斤) | 豆腐干(香干)38.65g*194=7.4981kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排38.65g*194=7.4981kg | |||||
| 干海带(斤) | 海带(干)38.07g*194=7.38558kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)25.77g*194=4.99938kg | |||||
| 2026-04-01 星期三 | 午餐 | 红烧鸭掌 | 冬瓜126.9g/猪肉(瘦)25.38g/芋头142.8g/鸭掌103g/酸奶(均值)100g | 194 | 冬瓜(斤) | 冬瓜126.9g*194=24.6186kg |
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)25.38g*194=4.92372kg | |||||
| 芋母(斤) | 芋头142.8g*194=27.7032kg | |||||
| 冷冻鸭掌(斤) | 鸭掌103g*194=19.982kg | |||||
| 杯装长富蓝莓果粒酸奶风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*194=19.4kg | |||||
| 2026-04-02 星期四 | 午餐 | 双冬 | 冬菜51.46g/冬笋51.46g/胡萝卜(红)12.88g/面包(均值)35g/猪大排38.65g/冬菜63.45g/玉米(鲜)180.4g/豆腐(均值)90.2g | 194 | 冬菜(斤) | 冬菜51.46g*194=9.98324kg |
| 冬笋(斤) | 冬笋51.46g*194=9.98324kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)12.88g*194=2.49872kg | |||||
| 乐鑫餐包35g(个) | 面包(均值)35g*194=6.79kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排38.65g*194=7.4981kg | |||||
| 冬菜(斤) | 冬菜63.45g*194=12.3093kg | |||||
| 甜玉米(斤) | 玉米(鲜)180.4g*194=34.9976kg | |||||
| 老豆腐(斤) | 豆腐(均值)90.2g*194=17.4988kg | |||||
| 2026-04-03 星期五 | 午餐 | 笋干排骨 | 笋干25.77g/酸奶(均值)100g/猪大排38.65g/生菜(叶用莴苣)114.2g/猪肉(瘦)28.38g/木耳(干)7.61g/胡萝卜(红)76.14g | 194 | A级笋干(咸)(斤) | 笋干25.77g*194=4.99938kg |
| 杯装长富蓝莓果粒酸奶风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*194=19.4kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排38.65g*194=7.4981kg | |||||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)114.2g*194=22.1548kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)28.38g*194=5.50572kg | |||||
| A级黑木耳(斤) | 木耳(干)7.61g*194=1.47634kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)76.14g*194=14.77116kg | |||||
[菜谱]衢江峡川镇小学生(2026-03-30至2026-04-05)
发布时间: 2026-03-28 15:36:24







