| 衢江全旺小学学生(2026-03-23至2026-03-27)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 早餐 | 大排 | 猪大排132g | 1 | 冷鲜猪大排(斤) | 猪大排132g*1=0.132kg |
| 榨菜鸡蛋肉丝 | 榨菜38.94g/鸡蛋(红皮)31.15g/猪肉(瘦)38.94g | 1 | 小白兔榨菜丝(斤) | 榨菜38.94g*1=0.03894kg | ||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)31.15g*1=0.03115kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)38.94g*1=0.03894kg | |||||
| 大白菜粉丝肉末 | 粉丝23.36g/猪肉(肥瘦)23.36g/大白菜(均值)46.73g | 1 | A级地瓜粉丝(斤) | 粉丝23.36g*1=0.02336kg | ||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)23.36g*1=0.02336kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)46.73g*1=0.04673kg | |||||
| 2026-03-24 星期二 | 早餐 | 鸡腿 | 鸡腿155g | 1 | 鸡腿(大)(斤) | 鸡腿155g*1=0.155kg |
| 土豆肉丝 | 猪肉(瘦)23g/马铃薯163g | 1 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)23g*1=0.023kg | ||
| 土豆(斤) | 马铃薯163g*1=0.163kg | |||||
| 大白菜 | 大白菜(均值)170g | 1 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)170g*1=0.17kg | ||
| 2026-03-25 星期三 | 早餐 | 虾 | 明虾75g | 1 | 明虾(斤) | 明虾75g*1=0.075kg |
| 豆腐肉丝 | 豆腐(均值)120g | 1 | 白豆腐(斤) | 豆腐(均值)120g*1=0.12kg | ||
| 包心菜 | 甘蓝140g | 1 | 包心菜(斤) | 甘蓝140g*1=0.14kg | ||
| 2026-03-26 星期四 | 早餐 | 土豆烧鸡 | 鸡(均值)70.09g/马铃薯140.1g | 1 | 鲜鸡(剖)(斤) | 鸡(均值)70.09g*1=0.07009kg |
| 土豆(斤) | 马铃薯140.1g*1=0.1401kg | |||||
| 青椒炒肉丝 | 猪肉(瘦)77.76g/辣椒(青,尖)69.98g | 1 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)77.76g*1=0.07776kg | ||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)69.98g*1=0.06998kg | |||||
| 绿豆芽炒肉片 | 猪肉(瘦)10g/绿豆芽110g | 1 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*1=0.01kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽110g*1=0.11kg | |||||
| 2026-03-27 星期五 | 早餐 | 排骨油豆腐 | 油豆腐42g/猪大排42g | 1 | 油豆腐(斤) | 油豆腐42g*1=0.042kg |
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排42g*1=0.042kg | |||||
| 牛腩土豆 | 牛肉(肥瘦)56g/马铃薯125g | 1 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)56g*1=0.056kg | ||
| 土豆(斤) | 马铃薯125g*1=0.125kg | |||||
| 胡萝卜炒肉 | 猪肉(瘦)31.15g/胡萝卜(红)124.6g | 1 | 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)31.15g*1=0.03115kg | ||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)124.6g*1=0.1246kg | |||||
[菜谱]衢江全旺小学学生(2026-03-23至2026-03-27)
发布时间: 2026-03-24 10:05:04







