| 杜泽初中学生(2026-03-23至2026-03-29)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-23 星期一 | 早餐 | 0323早餐榨菜花卷萝卜丝包茶叶蛋乐鑫面包稀饭 | 白萝卜33.78g/小麦粉(标准粉)25g/香大米30g/榨菜4.15g/面包(均值)100g/小麦粉(标准粉)24.91g/鸡蛋(红皮)78.28g/猪肉(肥瘦)21g | 561 | 长白萝卜(斤) | 白萝卜33.78g*561=18.95058kg |
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)25g*561=14.025kg | |||||
| 东北大米(公斤) | 香大米30g*561=16.83kg | |||||
| 小白兔榨菜丝(斤) | 榨菜4.15g*561=2.32815kg | |||||
| 乐鑫面包100g(个) | 面包(均值)100g*561=56.1kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)24.91g*561=13.97451kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)78.28g*561=43.91508kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)21g*561=11.781kg | |||||
| 午餐 | 0323中餐梅干菜扣肉牛肉炒萝卜丝清炒大白菜苹果 | 猪肉(肥瘦)62.23g/苹果(均值)204.9g/大白菜(均值)65.12g/牛肉(肥瘦)20.74g/白萝卜82.98g/梅干菜10.37g | 723 | 热鲜夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)62.23g*723=44.99229kg | |
| 苹果(直径9cm以上)(斤) | 苹果(均值)204.9g*723=148.1427kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)65.12g*723=47.08176kg | |||||
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)20.74g*723=14.99502kg | |||||
| 长白萝卜(斤) | 白萝卜82.98g*723=59.99454kg | |||||
| 梅干菜(斤) | 梅干菜10.37g*723=7.49751kg | |||||
| 晚餐 | 0323晚餐红烧鸡翅中茭白木耳炒肉片肉沫粉丝 | 鸡翅130.2g/猪肉(瘦)7.23g/粉丝18.08g/猪肉(瘦)10.85g/木耳(干)2.89g/茭白28.94g | 691 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅130.2g*691=89.9682kg | |
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)7.23g*691=4.99593kg | |||||
| A级地瓜粉丝(斤) | 粉丝18.08g*691=12.49328kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10.85g*691=7.49735kg | |||||
| A级黑木耳(斤) | 木耳(干)2.89g*691=1.99699kg | |||||
| 茭白肉(斤) | 茭白28.94g*691=19.99754kg | |||||
| 2026-03-24 星期二 | 早餐 | 0324早餐笋丝雪菜包豆沙卷茶叶蛋乐鑫蛋糕卷稀饭 | 小麦粉(标准粉)20.69g/腌雪里红12.66g/香大米30g/猪肉(肥瘦)25.33g/蛋糕(均值)100g/冬笋16.89g/鸡蛋(红皮)78.28g/小麦粉(标准粉)25g/豆沙16.55g | 561 | 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)20.69g*561=11.60709kg |
| 箱装雪菜(斤) | 腌雪里红12.66g*561=7.10226kg | |||||
| 东北大米(公斤) | 香大米30g*561=16.83kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25.33g*561=14.21013kg | |||||
| 乐鑫蛋糕卷100g(个) | 蛋糕(均值)100g*561=56.1kg | |||||
| 水煮冬笋(斤) | 冬笋16.89g*561=9.47529kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)78.28g*561=43.91508kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)25g*561=14.025kg | |||||
| 玫瑰豆沙(斤) | 豆沙16.55g*561=9.28455kg | |||||
| 午餐 | 0324中餐排骨炖山药牛肉炒萝卜丝清炒青菜荷鹭鲜奶 | 猪大排55.32g/山药69.15g/牛乳(西德牛)150g/大白菜(青白口)89.9g/牛肉(肥瘦)20.74g/白萝卜82.98g | 723 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排55.32g*723=39.99636kg | |
| 山药(斤) | 山药69.15g*723=49.99545kg | |||||
| 杯装荷鹭牧场原味鲜奶(150g) | 牛乳(西德牛)150g*723=108.45kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)89.9g*723=64.9977kg | |||||
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)20.74g*723=14.99502kg | |||||
| 长白萝卜(斤) | 白萝卜82.98g*723=59.99454kg | |||||
| 晚餐 | 0324晚餐红烧鸡腿笋片冬菜炒肉片番茄炒蛋 | 鸡腿202.6g/鸡蛋(红皮)36.17g/番茄72.35g/冬菜21.7g/猪肉(瘦)10.85g/冬笋43.41g | 691 | 鸡腿(大)(斤) | 鸡腿202.6g*691=139.9966kg | |
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)36.17g*691=24.99347kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄72.35g*691=49.99385kg | |||||
| 冬菜(斤) | 冬菜21.7g*691=14.9947kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10.85g*691=7.49735kg | |||||
| 水煮冬笋(斤) | 冬笋43.41g*691=29.99631kg | |||||
| 2026-03-25 星期三 | 早餐 | 0325早餐榨菜鲜肉包红糖发糕茶叶蛋乐鑫面包稀饭 | 红糖4.98g/小麦粉(标准粉)29.06g/香大米30g/榨菜5g/面包(均值)100g/猪肉(肥瘦)25.33g/鸡蛋(红皮)78.28g/小麦粉(标准粉)25g | 561 | 红糖(斤) | 红糖4.98g*561=2.79378kg |
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)29.06g*561=16.30266kg | |||||
| 东北大米(公斤) | 香大米30g*561=16.83kg | |||||
| 小白兔榨菜丝(斤) | 榨菜5g*561=2.805kg | |||||
| 乐鑫面包100g(个) | 面包(均值)100g*561=56.1kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25.33g*561=14.21013kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)78.28g*561=43.91508kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)25g*561=14.025kg | |||||
| 午餐 | 0325中餐猪蹄炖黄豆花菜炒肉片胡萝卜木耳炒香干苹果 | 苹果(均值)204.9g/猪蹄103.7g/木耳(干)2.07g/黄豆10.37g/胡萝卜(红)48.4g/豆腐干(香干)34.57g/猪肉(瘦)10.37g/白花菜89.9g | 723 | 苹果(直径9cm以上)(斤) | 苹果(均值)204.9g*723=148.1427kg | |
| 鲜猪蹄(斤) | 猪蹄103.7g*723=74.9751kg | |||||
| A级黑木耳(斤) | 木耳(干)2.07g*723=1.49661kg | |||||
| A级大黄豆(斤) | 黄豆10.37g*723=7.49751kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)48.4g*723=34.9932kg | |||||
| 五香香干(斤) | 豆腐干(香干)34.57g*723=24.99411kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10.37g*723=7.49751kg | |||||
| 普通花菜(斤) | 白花菜89.9g*723=64.9977kg | |||||
| 晚餐 | 0325晚餐红烧鸡翅根黄瓜炒鸡蛋清炒大白菜 | 大白菜(均值)65.12g/鸡蛋(红皮)36.17g/黄瓜72.35g/鸡翅173.6g | 691 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)65.12g*691=44.99792kg | |
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)36.17g*691=24.99347kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜72.35g*691=49.99385kg | |||||
| 冻鸡翅根(斤) | 鸡翅173.6g*691=119.9576kg | |||||
| 2026-03-26 星期四 | 早餐 | 0326早餐肉卷酱馃茶叶蛋乐鑫蛋糕卷稀饭 | 小麦粉(标准粉)17g/蛋糕(均值)100g/鸡蛋(红皮)78.28g/猪肉(肥瘦)24.95g/糯米(均值)30g/猪肉(肥瘦)8.3g/香大米30g | 561 | 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)17g*561=9.537kg |
| 乐鑫蛋糕卷100g(个) | 蛋糕(均值)100g*561=56.1kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)78.28g*561=43.91508kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)24.95g*561=13.99695kg | |||||
| 糯米粉(公斤) | 糯米(均值)30g*561=16.83kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)8.3g*561=4.6563kg | |||||
| 东北大米(公斤) | 香大米30g*561=16.83kg | |||||
| 午餐 | 0326中餐牛排炖萝卜青豆茭白肉丁清炒娃娃菜荷鹭酸奶 | 猪肉(瘦)6.91g/茭白20.74g/毛豆34.57g/牛排103.7g/酸奶(均值)150g/白萝卜69.15g/娃娃菜82.98g | 723 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)6.91g*723=4.99593kg | |
| 茭白肉(斤) | 茭白20.74g*723=14.99502kg | |||||
| 毛豆仁(斤) | 毛豆34.57g*723=24.99411kg | |||||
| 牛排(斤) | 牛排103.7g*723=74.9751kg | |||||
| 杯装荷鹭牧场巴氏柚子酸奶(150ml) | 酸奶(均值)150g*723=108.45kg | |||||
| 长白萝卜(斤) | 白萝卜69.15g*723=49.99545kg | |||||
| 娃娃菜(斤) | 娃娃菜82.98g*723=59.99454kg | |||||
| 晚餐 | 0326晚餐排骨炖海带结鸡排清炒包心菜 | 鸡排80g/猪大排65.12g/海带14.47g/甘蓝72.35g | 691 | 袋装康大趣有滋咔滋脆鸡排(800g) | 鸡排80g*691=55.28kg | |
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排65.12g*691=44.99792kg | |||||
| 干海带结(斤) | 海带14.47g*691=9.99877kg | |||||
| 包心菜(斤) | 甘蓝72.35g*691=49.99385kg | |||||
| 2026-03-27 星期五 | 早餐 | 0327早餐南瓜刀切鲜肉大包茶叶蛋乐鑫面包稀饭 | 猪肉(肥瘦)25g/小麦粉(标准粉)25g/南瓜4.18g/香大米30g/小麦粉(标准粉)25.9g/面包(均值)100g/鸡蛋(红皮)78.28g | 561 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*561=14.025kg |
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)25g*561=14.025kg | |||||
| 老南瓜(斤) | 南瓜4.18g*561=2.34498kg | |||||
| 东北大米(公斤) | 香大米30g*561=16.83kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)25.9g*561=14.5299kg | |||||
| 乐鑫面包100g(个) | 面包(均值)100g*561=56.1kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)78.28g*561=43.91508kg | |||||
| 午餐 | 0327中餐红烧虾豆腐肉沫金针菇莴笋木耳炒肉片荷鹭鲜奶 | 金针菇10.37g/豆腐(均值)49.79g/牛乳(西德牛)150g/明虾62.24g/木耳(干)2.07g/莴笋69.15g/猪肉(瘦)6.91g | 723 | 金针菇(斤) | 金针菇10.37g*723=7.49751kg | |
| 白豆腐(斤) | 豆腐(均值)49.79g*723=35.99817kg | |||||
| 杯装荷鹭牧场原味鲜奶(150g) | 牛乳(西德牛)150g*723=108.45kg | |||||
| 明虾(斤) | 明虾62.24g*723=44.99952kg | |||||
| A级黑木耳(斤) | 木耳(干)2.07g*723=1.49661kg | |||||
| 莴笋(斤) | 莴笋69.15g*723=49.99545kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)6.91g*723=4.99593kg | |||||
| 2026-03-29 星期日 | 晚餐 | 0329晚餐排骨炖玉米韭黄炒鸡蛋清炒大白菜 | 猪大排43.41g/玉米(黄,干)72.35g/大白菜(均值)65.12g/鸡蛋(红皮)36.17g/韭黄28.94g | 691 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排43.41g*691=29.99631kg |
| 花糯玉米(斤) | 玉米(黄,干)72.35g*691=49.99385kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)65.12g*691=44.99792kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)36.17g*691=24.99347kg | |||||
| 韭黄(斤) | 韭黄28.94g*691=19.99754kg | |||||
[菜谱]杜泽初中学生(2026-03-23至2026-03-29)
发布时间: 2026-03-19 20:31:24







