| 衢江横路小学学生(2026-03-16至2026-03-22)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-16 星期一 | 午餐 | 排骨山药 | 酸奶(均值)100g/山药80g/芹菜(白茎)53g/豆腐干(香干)53g/鸡排81.5g/香大米100g/猪小排42g | 461 | 杯装荷鹭牧场红枣风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*461=46.1kg |
| 山药(斤) | 山药80g*461=36.88kg | |||||
| 芹菜(斤) | 芹菜(白茎)53g*461=24.433kg | |||||
| 五香香干(斤) | 豆腐干(香干)53g*461=24.433kg | |||||
| 袋装康大趣有滋咔滋脆鸡排(800g) | 鸡排81.5g*461=37.5715kg | |||||
| 东北长粒香大米(公斤) | 香大米100g*461=46.1kg | |||||
| 冷鲜猪肋排(斤) | 猪小排42g*461=19.362kg | |||||
| 2026-03-17 星期二 | 午餐 | 羊肉炖萝卜 | 粉丝15g/香蕉150g/豇豆85g/香大米100g/鸡蛋(均值)21g/羊肉(肥瘦)75g/猪肉(肥)10g/白萝卜85g/甘蓝53g | 461 | A级地瓜粉丝(斤) | 粉丝15g*461=6.915kg |
| 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*461=69.15kg | |||||
| 豆角(豇豆)(斤) | 豇豆85g*461=39.185kg | |||||
| 东北长粒香大米(公斤) | 香大米100g*461=46.1kg | |||||
| 白壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(均值)21g*461=9.681kg | |||||
| 生羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)75g*461=34.575kg | |||||
| 去皮肥肉(斤) | 猪肉(肥)10g*461=4.61kg | |||||
| 长白萝卜(斤) | 白萝卜85g*461=39.185kg | |||||
| 包心菜(斤) | 甘蓝53g*461=24.433kg | |||||
| 2026-03-18 星期三 | 午餐 | 红烧鸡块套餐 | 猪肉(肥)13g/香大米100g/大白菜(均值)107g/油豆腐9g/猪小排45g/海带(干)30g/酸奶(均值)100g/鸡(均值)128g | 461 | 去皮肥肉(斤) | 猪肉(肥)13g*461=5.993kg |
| 东北长粒香大米(公斤) | 香大米100g*461=46.1kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)107g*461=49.327kg | |||||
| 小油方(斤) | 油豆腐9g*461=4.149kg | |||||
| 冷鲜猪肋排(斤) | 猪小排45g*461=20.745kg | |||||
| 干海带(斤) | 海带(干)30g*461=13.83kg | |||||
| 杯装荷鹭牧场巴氏酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*461=46.1kg | |||||
| 鲜鸡(剖)(斤) | 鸡(均值)128g*461=59.008kg | |||||
| 2026-03-19 星期四 | 午餐 | 漂圆 | 香大米100g/猪肉(瘦)32g/大白菜(青白口)96g/双孢蘑菇9g/蛋糕(均值)35g/豆腐(南)32g/田鸡96g/洋葱64g | 461 | 东北长粒香大米(公斤) | 香大米100g*461=46.1kg |
| 冷鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)32g*461=14.752kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)96g*461=44.256kg | |||||
| 新鲜杏鲍菇(斤) | 双孢蘑菇9g*461=4.149kg | |||||
| 乐鑫牛奶蛋糕35g(个) | 蛋糕(均值)35g*461=16.135kg | |||||
| 嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)32g*461=14.752kg | |||||
| 牛蛙(斤) | 田鸡96g*461=44.256kg | |||||
| 红洋葱(斤) | 洋葱64g*461=29.504kg | |||||
| 2026-03-20 星期五 | 午餐 | 红烧肉套餐 | 金针菇21g/猪肉(肥瘦)96g/豆腐(均值)85g/猪肉(瘦)10g/白花菜96g/香大米100g/酸奶(均值)100g/猪小排42.8g | 461 | 金针菇(斤) | 金针菇21g*461=9.681kg |
| 冷鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)96g*461=44.256kg | |||||
| 白豆腐(斤) | 豆腐(均值)85g*461=39.185kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*461=4.61kg | |||||
| 普通花菜(斤) | 白花菜96g*461=44.256kg | |||||
| 东北长粒香大米(公斤) | 香大米100g*461=46.1kg | |||||
| 杯装荷鹭牧场巴氏柚子酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*461=46.1kg | |||||
| 冷鲜猪肋排(斤) | 猪小排42.8g*461=19.7308kg | |||||
[菜谱]衢江横路小学学生(2026-03-16至2026-03-22)
发布时间: 2026-03-14 21:48:47







