| 衢江四小学生(2026-03-16至2026-03-22)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-16 星期一 | 午餐 | 牛肉炒芹菜 | 牛肉(肥瘦)40g/芹菜(白茎)60g | 717 | 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)40g*717=28.68kg |
| 芹菜(斤) | 芹菜(白茎)60g*717=43.02kg | |||||
| 花菜炒肉片 | 猪肉(肥瘦)25g/白花菜100g | 717 | 热鲜夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*717=17.925kg | ||
| 普通花菜(斤) | 白花菜100g*717=71.7kg | |||||
| 紫菜蛋汤 | 紫菜(干)5g/鸡蛋(红皮)35g | 717 | 紫菜(斤) | 紫菜(干)5g*717=3.585kg | ||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)35g*717=25.095kg | |||||
| 纸杯蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 717 | 乐鑫纸杯蛋糕35g(个) | 蛋糕(均值)35g*717=25.095kg | ||
| 2026-03-17 星期二 | 午餐 | 红烧大排 | 猪大排100g | 717 | 袋装江南乡大排片(20片) | 猪大排100g*717=71.7kg |
| 排骨炖海带 | 猪大排50g/海带(干)25g | 717 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排50g*717=35.85kg | ||
| 干海带(斤) | 海带(干)25g*717=17.925kg | |||||
| 清炒大白菜 | 大白菜(均值)105g | 717 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)105g*717=75.285kg | ||
| 荷鹭鲜奶 | 牛乳(西德牛)150g | 717 | 杯装荷鹭牧场原味鲜奶(150g) | 牛乳(西德牛)150g*717=107.55kg | ||
| 2026-03-18 星期三 | 午餐 | 土豆炖牛腩 | 牛肉(肥瘦)60g/马铃薯40g | 717 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)60g*717=43.02kg |
| 土豆(斤) | 马铃薯40g*717=28.68kg | |||||
| 雪菜豆腐肉片 | 猪肉(瘦)27g/豆腐(均值)60g/腌雪里红10g | 717 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)27g*717=19.359kg | ||
| 白豆腐(斤) | 豆腐(均值)60g*717=43.02kg | |||||
| 箱装雪菜(斤) | 腌雪里红10g*717=7.17kg | |||||
| 香菇包心菜 | 香菇(干)10g/甘蓝110g | 717 | A级香菇.(斤) | 香菇(干)10g*717=7.17kg | ||
| 包心菜(斤) | 甘蓝110g*717=78.87kg | |||||
| 牛奶蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 717 | 乐鑫牛奶蛋糕35g(个) | 蛋糕(均值)35g*717=25.095kg | ||
| 2026-03-19 星期四 | 午餐 | 盐酥鸡 | 鸡(均值)110g | 717 | 袋装康大新盐酥鸡(1kg) | 鸡(均值)110g*717=78.87kg |
| 排骨炖冬瓜 | 猪大排27g/冬瓜50g | 717 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排27g*717=19.359kg | ||
| 冬瓜(斤) | 冬瓜50g*717=35.85kg | |||||
| 山药莴笋炒木耳 | 木耳(水发)15g/山药50g/莴笋35g | 717 | 鲜黑木耳(斤) | 木耳(水发)15g*717=10.755kg | ||
| 山药(斤) | 山药50g*717=35.85kg | |||||
| 莴笋(斤) | 莴笋35g*717=25.095kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)220g | 717 | 苹果(直径9cm以上)(斤) | 苹果(均值)220g*717=157.74kg | ||
| 2026-03-20 星期五 | 午餐 | 红烧肉 | 猪大排40g/猪肉(肥瘦)60g | 717 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排40g*717=28.68kg |
| 热鲜夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)60g*717=43.02kg | |||||
| 胡萝卜炒香干 | 胡萝卜(红)50g/豆腐干(香干)50g | 717 | 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)50g*717=35.85kg | ||
| 香干(斤) | 豆腐干(香干)50g*717=35.85kg | |||||
| 西红柿菌菇豆腐汤 | 豆腐(均值)20g/鸡蛋(红皮)10g/香菇(干)5g/金针菇10g/番茄30g | 717 | 白豆腐(斤) | 豆腐(均值)20g*717=14.34kg | ||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)10g*717=7.17kg | |||||
| A级香菇.(斤) | 香菇(干)5g*717=3.585kg | |||||
| 金针菇(斤) | 金针菇10g*717=7.17kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄30g*717=21.51kg | |||||
| 枣泥蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 717 | 乐鑫枣泥蛋糕35g(个) | 蛋糕(均值)35g*717=25.095kg | ||
[菜谱]衢江四小学生(2026-03-16至2026-03-22)
发布时间: 2026-03-13 14:25:41







