| 横路初级中学学生(2026-03-09至2026-03-15)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 午餐 | 排骨炖玉米 | 猪小排40g/玉米(鲜)85g | 596 | 冷鲜猪肋排(斤) | 猪小排40g*596=23.84kg |
| 甜玉米(斤) | 玉米(鲜)85g*596=50.66kg | |||||
| 孜然牛肉 | 洋葱25g/黄瓜5g/牛肉(肥瘦)80g/花生仁(生)10g/香菜5g | 596 | 红洋葱(斤) | 洋葱25g*596=14.9kg | ||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜5g*596=2.98kg | |||||
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)80g*596=47.68kg | |||||
| 优质花生米(斤) | 花生仁(生)10g*596=5.96kg | |||||
| 香菜(斤) | 香菜5g*596=2.98kg | |||||
| 清炒西葫芦 | 西葫芦120g | 596 | 西葫芦(斤) | 西葫芦120g*596=71.52kg | ||
| 长富巴氏鲜牛奶 | 牛乳(均值)200g | 596 | 杯装长富巴氏100%鲜牛奶(200ml) | 牛乳(均值)200g*596=119.2kg | ||
| 晚餐 | 现做狮子头 | 猪肉(肥瘦)95g/胡萝卜(红)10g/玉米淀粉10g | 581 | 热鲜夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)95g*581=55.195kg | |
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)10g*581=5.81kg | |||||
| 玉米淀粉(公斤) | 玉米淀粉10g*581=5.81kg | |||||
| 木须肉 | 猪肉(瘦)25g/木耳(干)0.3g/黄瓜50g/鸡蛋(红皮)40g | 581 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)25g*581=14.525kg | ||
| A级黑木耳(斤) | 木耳(干)0.3g*581=0.1743kg | |||||
| 黄瓜(斤) | 黄瓜50g*581=29.05kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)40g*581=23.24kg | |||||
| 葱油芋子 | 芋头110g | 581 | 芋艿(斤) | 芋头110g*581=63.91kg | ||
| 2026-03-10 星期二 | 早餐 | 酱粿 | 豆腐(均值)10g/糯米(均值)20g/小麦粉(标准粉)20g/猪肉(肥瘦)25g/春笋20g/小葱4g | 486 | 老豆腐(斤) | 豆腐(均值)10g*486=4.86kg |
| 糯米粉(公斤) | 糯米(均值)20g*486=9.72kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)20g*486=9.72kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*486=12.15kg | |||||
| 水煮春笋(斤) | 春笋20g*486=9.72kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱4g*486=1.944kg | |||||
| 南瓜刀切 | 南瓜15g/小麦粉(标准粉)25g/白砂糖5g | 486 | 老南瓜(斤) | 南瓜15g*486=7.29kg | ||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)25g*486=12.15kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖5g*486=2.43kg | |||||
| 汤年糕 | 年糕40g/鸡蛋(红皮)16g/大白菜(青白口)10g | 486 | 年糕(公斤) | 年糕40g*486=19.44kg | ||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)16g*486=7.776kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)10g*486=4.86kg | |||||
| 茶叶蛋 | 鸡蛋(红皮)50g | 486 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*486=24.3kg | ||
| 午餐 | 红烧肉 | 猪小排35g/猪肉(肥瘦)90g | 596 | 冷鲜猪肋排(斤) | 猪小排35g*596=20.86kg | |
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)90g*596=53.64kg | |||||
| 肉饼蒸蛋 | 鸡蛋(红皮)55g/猪肉(肥瘦)70g | 596 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)55g*596=32.78kg | ||
| 热鲜夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)70g*596=41.72kg | |||||
| 麻辣豆腐 | 豆腐(均值)110g | 596 | 白豆腐(斤) | 豆腐(均值)110g*596=65.56kg | ||
| 香蕉 | 香蕉150g | 596 | 国产香蕉(斤) | 香蕉150g*596=89.4kg | ||
| 晚餐 | 羊肉炖萝卜 | 白萝卜80g/羊肉(肥瘦)50g | 581 | 长白萝卜(斤) | 白萝卜80g*581=46.48kg | |
| 生羊肉(斤) | 羊肉(肥瘦)50g*581=29.05kg | |||||
| 香炸鸡米花 | 鸡米花110g | 581 | 袋装圣农原味鸡米花(350g) | 鸡米花110g*581=63.91kg | ||
| 炒青菜 | 大白菜(青白口)120g | 581 | 青菜(斤) | 大白菜(青白口)120g*581=69.72kg | ||
| 2026-03-11 星期三 | 早餐 | 雪菜饼 | 小麦粉(标准粉)30g/雪菜8g/猪肉(肥瘦)20g/春笋20g/小葱4g/豆腐干(香干)6g | 486 | 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)30g*486=14.58kg |
| 淡水湾雪菜王(斤) | 雪菜8g*486=3.888kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*486=9.72kg | |||||
| 水煮春笋(斤) | 春笋20g*486=9.72kg | |||||
| 小葱(斤) | 小葱4g*486=1.944kg | |||||
| 五香香干(斤) | 豆腐干(香干)6g*486=2.916kg | |||||
| 红枣糕 | 红糖8g/鸡蛋(红皮)16g/枣(干)2g/小麦粉(标准粉)25g | 486 | 红糖(斤) | 红糖8g*486=3.888kg | ||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)16g*486=7.776kg | |||||
| 红枣(斤) | 枣(干)2g*486=0.972kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)25g*486=12.15kg | |||||
| 汤粉干 | 籼米粉(干,细)25g/鸡蛋(红皮)16g | 486 | 干粉干(斤) | 籼米粉(干,细)25g*486=12.15kg | ||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)16g*486=7.776kg | |||||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(红皮)50g | 486 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*486=24.3kg | ||
| 午餐 | 糯米蒸排骨 | 猪小排85g/糯米(均值)40g | 596 | 冷鲜猪肋排(斤) | 猪小排85g*596=50.66kg | |
| 糯米(公斤) | 糯米(均值)40g*596=23.84kg | |||||
| 干煸辣子鸡 | 马铃薯20g/鸡(均值)105g | 596 | 土豆(斤) | 马铃薯20g*596=11.92kg | ||
| 鲜鸡(剖)(斤) | 鸡(均值)105g*596=62.58kg | |||||
| 韭菜炒豆芽 | 韭菜5g/绿豆芽120g | 596 | 韭菜(斤) | 韭菜5g*596=2.98kg | ||
| 绿豆芽(斤) | 绿豆芽120g*596=71.52kg | |||||
| 长富红枣酸奶 | 酸奶(均值)100g | 596 | 杯装长富红枣酸奶(100g) | 酸奶(均值)100g*596=59.6kg | ||
| 晚餐 | 牛腩炖土豆 | 马铃薯70g/牛肉(肥瘦)55g | 581 | 土豆(斤) | 马铃薯70g*581=40.67kg | |
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)55g*581=31.955kg | |||||
| 明虾蒸粉丝 | 明虾35g/粉丝20g | 581 | 明虾(斤) | 明虾35g*581=20.335kg | ||
| A级地瓜粉丝(斤) | 粉丝20g*581=11.62kg | |||||
| 川葱炒香干 | 芹菜(白茎)110g/豆腐干(香干)15g | 581 | 川葱(斤) | 芹菜(白茎)110g*581=63.91kg | ||
| 五香香干(斤) | 豆腐干(香干)15g*581=8.715kg | |||||
| 2026-03-12 星期四 | 早餐 | 葱花馒头 | 小葱4g/白萝卜10g/猪肉(肥瘦)20g/小麦粉(标准粉)35g/春笋20g | 486 | 小葱(斤) | 小葱4g*486=1.944kg |
| 长白萝卜(斤) | 白萝卜10g*486=4.86kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*486=9.72kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)35g*486=17.01kg | |||||
| 水煮春笋(斤) | 春笋20g*486=9.72kg | |||||
| 豆沙包 | 豆沙25g/小麦粉(标准粉)25g | 486 | 玫瑰豆沙(斤) | 豆沙25g*486=12.15kg | ||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)25g*486=12.15kg | |||||
| 炒面 | 鸡蛋(红皮)12g/甘蓝15g/胡萝卜(红)5g/面条(均值)60g | 486 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)12g*486=5.832kg | ||
| 包心菜(斤) | 甘蓝15g*486=7.29kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)5g*486=2.43kg | |||||
| 手工面条(公斤) | 面条(均值)60g*486=29.16kg | |||||
| 茶叶蛋 | 鸡蛋(红皮)50g | 486 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*486=24.3kg | ||
| 午餐 | 卤半边鸭 | 鸭(均值)125g | 596 | 冻半片鸭(斤) | 鸭(均值)125g*596=74.5kg | |
| 豆腐蒸肉沫 | 猪肉(瘦)10g/豆腐(均值)100g | 596 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)10g*596=5.96kg | ||
| 白豆腐(斤) | 豆腐(均值)100g*596=59.6kg | |||||
| 青椒炒蛋 | 鸡蛋(红皮)55g/辣椒(青,尖)70g | 596 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)55g*596=32.78kg | ||
| 小尖椒(斤) | 辣椒(青,尖)70g*596=41.72kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)160g | 596 | 苹果(直径9cm以上)(斤) | 苹果(均值)160g*596=95.36kg | ||
| 晚餐 | 水煮春笋炒五花肉 | 猪肉(肥瘦)40g/春笋80g/辣椒(青,尖)5g | 581 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)40g*581=23.24kg | |
| 水煮春笋(斤) | 春笋80g*581=46.48kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)5g*581=2.905kg | |||||
| 奥尔良鸡翅中 | 十三香5g/鸡翅145g | 581 | 袋装三元小厨新奥尔良烤翅腌料(100g) | 十三香5g*581=2.905kg | ||
| 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅145g*581=84.245kg | |||||
| 土豆丝 | 马铃薯120g | 581 | 土豆(斤) | 马铃薯120g*581=69.72kg | ||
| 2026-03-13 星期五 | 早餐 | 鲜肉包 | 猪肉(肥瘦)25g/小葱4g/小麦粉(标准粉)30g | 486 | 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)25g*486=12.15kg |
| 小葱(斤) | 小葱4g*486=1.944kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)30g*486=14.58kg | |||||
| 白刀切 | 白砂糖5g/小麦粉(标准粉)25g | 486 | 白糖(斤) | 白砂糖5g*486=2.43kg | ||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)25g*486=12.15kg | |||||
| 雪菜面2 | 面条(均值)16g/雪菜6g/鸡蛋(红皮)16g | 486 | 手工面条(公斤) | 面条(均值)16g*486=7.776kg | ||
| 淡水湾雪菜王(斤) | 雪菜6g*486=2.916kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)16g*486=7.776kg | |||||
| 水煮蛋 | 鸡蛋(红皮)50g | 486 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*486=24.3kg | ||
| 午餐 | 水煮肉片 | 大白菜(均值)30g/黄豆芽15g/猪肉(瘦)80g | 596 | 大白菜(斤) | 大白菜(均值)30g*596=17.88kg | |
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽15g*596=8.94kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)80g*596=47.68kg | |||||
| 糖醋素排 | 番茄酱5g/藕90g/玉米淀粉30g | 596 | 瓶装厨邦番茄沙司(320g) | 番茄酱5g*596=2.98kg | ||
| 莲藕(斤) | 藕90g*596=53.64kg | |||||
| 玉米淀粉(公斤) | 玉米淀粉30g*596=17.88kg | |||||
| 雪菜素鸡 | 雪菜15g/素鸡100g | 596 | 淡水湾雪菜王(斤) | 雪菜15g*596=8.94kg | ||
| 素鸡(斤) | 素鸡100g*596=59.6kg | |||||
| 长富雪儿风味发酵乳 | 酸奶(均值)230g | 596 | 盒装长富雪儿风味发酵乳(230ml) | 酸奶(均值)230g*596=137.08kg | ||
| 2026-03-15 星期日 | 晚餐 | 千张包肉 | 猪肉(肥瘦)80g/千张30g | 581 | 热鲜夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)80g*581=46.48kg |
| 千张(斤) | 千张30g*581=17.43kg | |||||
| 萝卜丝炒牛肉 | 牛肉(肥瘦)50g/白萝卜75g | 581 | 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)50g*581=29.05kg | ||
| 长白萝卜(斤) | 白萝卜75g*581=43.575kg | |||||
| 炒菜芯 | 榨菜120g | 581 | 菜芯.(斤) | 榨菜120g*581=69.72kg | ||
[菜谱]横路初级中学学生(2026-03-09至2026-03-15)
发布时间: 2026-03-09 15:19:34







