| 衢江区二小学生(2026-03-09至2026-03-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 午餐 | 猪脚炖黄豆 | 猪蹄116g/黄豆13g | 1947 | 鲜猪蹄(斤) | 猪蹄116g*1947=225.852kg |
| A级大黄豆(斤) | 黄豆13g*1947=25.311kg | |||||
| 白菜烧蛋饺 | 蛋饺34g/大白菜(均值)77g | 1947 | 袋装安井黄金蛋饺(165g) | 蛋饺34g*1947=66.198kg | ||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)77g*1947=149.919kg | |||||
| 小南瓜炒肉片 | 猪肉(瘦)21g/南瓜116g | 1947 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)21g*1947=40.887kg | ||
| 小南瓜(斤) | 南瓜116g*1947=225.852kg | |||||
| 枣泥蛋糕 | 蛋糕(均值)35g | 1947 | 乐鑫枣泥蛋糕35g(个) | 蛋糕(均值)35g*1947=68.145kg | ||
| 2026-03-10 星期二 | 午餐 | 黄豆芽肉沫炒粉丝 | 黄豆芽90g/粉丝13g/猪肉(肥瘦)26g | 1947 | 黄豆芽(斤) | 黄豆芽90g*1947=175.23kg |
| A级地瓜粉丝(斤) | 粉丝13g*1947=25.311kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)26g*1947=50.622kg | |||||
| 萝卜炖排骨 | 猪大排51g/白萝卜72g | 1947 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排51g*1947=99.297kg | ||
| 长白萝卜(斤) | 白萝卜72g*1947=140.184kg | |||||
| 土豆炒肉丝 | 猪肉(瘦)26g/马铃薯116g | 1947 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)26g*1947=50.622kg | ||
| 土豆(斤) | 马铃薯116g*1947=225.852kg | |||||
| 苹果 | 苹果(均值)154g | 1947 | 苹果(直径9cm以上)(斤) | 苹果(均值)154g*1947=299.838kg | ||
| 2026-03-11 星期三 | 午餐 | 香干黑木耳炒榨菜丝 | 榨菜26g/木耳(干)3g/豆腐干(香干)51g | 1947 | 小白兔榨菜丝(斤) | 榨菜26g*1947=50.622kg |
| A级黑木耳(斤) | 木耳(干)3g*1947=5.841kg | |||||
| 香干(斤) | 豆腐干(香干)51g*1947=99.297kg | |||||
| 西红柿炖牛腩 | 牛肉(肥瘦)64g/番茄39g | 1947 | 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)64g*1947=124.608kg | ||
| 西红柿(斤) | 番茄39g*1947=75.933kg | |||||
| 芹菜炒肉丝 | 猪肉(瘦)39g/芹菜(白茎)103g | 1947 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)39g*1947=75.933kg | ||
| 芹菜(斤) | 芹菜(白茎)103g*1947=200.541kg | |||||
| 长富酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1947 | 杯装长富益生菌酸奶风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1947=194.7kg | ||
| 2026-03-12 星期四 | 午餐 | 红烧鸡中翅 | 鸡翅141g | 1947 | 冻鸡翅中(斤) | 鸡翅141g*1947=274.527kg |
| 红烧豆腐 | 豆腐(南)51g | 1947 | 嫩豆腐(斤) | 豆腐(南)51g*1947=99.297kg | ||
| 莴笋胡萝卜炒肉片 | 猪肉(瘦)49g/莴笋51g/胡萝卜(红)41g | 1947 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)49g*1947=95.403kg | ||
| 莴笋(斤) | 莴笋51g*1947=99.297kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)41g*1947=79.827kg | |||||
| 餐包 | 面包(均值)35g | 1947 | 乐鑫餐包35g(个) | 面包(均值)35g*1947=68.145kg | ||
| 2026-03-13 星期五 | 午餐 | 紫菜鸡蛋羹 | 鸡蛋(红皮)51g/紫菜(干)4g | 1947 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)51g*1947=99.297kg |
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)4g*1947=7.788kg | |||||
| 包心菜炒肉丝 | 猪肉(瘦)39g/甘蓝77g | 1947 | 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)39g*1947=75.933kg | ||
| 包心菜(斤) | 甘蓝77g*1947=149.919kg | |||||
| 糖醋藕合 | 番茄酱3g/藕100g | 1947 | 瓶装厨邦番茄沙司(320g) | 番茄酱3g*1947=5.841kg | ||
| 袋装 康大食品香脆藕合(2.5kg) | 藕100g*1947=194.7kg | |||||
| 长富酸奶 | 酸奶(均值)100g | 1947 | 杯装长富益生菌酸奶风味发酵乳(100g) | 酸奶(均值)100g*1947=194.7kg | ||
[菜谱]衢江区二小学生(2026-03-09至2026-03-13)
发布时间: 2026-03-09 12:20:57







