| 东港初中学生(2026-03-09至2026-03-13)配餐方案 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日期 | 餐点 | 套餐 | 食材组成 | 份数 | 商品名称 | 总量(kg) |
| 2026-03-09 星期一 | 午餐 | 香蕉红烧肉牛肉萝卜丝油麦菜紫菜蛋花汤 | 牛肉(肥瘦)25g/白萝卜69g/鸡蛋(红皮)2g/猪肉(肥瘦)95g/紫菜(干)3g/香蕉100g/香大米150g/生菜(叶用莴苣)98g | 1439 | 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)25g*1439=35.975kg |
| 长白萝卜(斤) | 白萝卜69g*1439=99.291kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)2g*1439=2.878kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)95g*1439=136.705kg | |||||
| 紫菜(斤) | 紫菜(干)3g*1439=4.317kg | |||||
| 国产香蕉(斤) | 香蕉100g*1439=143.9kg | |||||
| 东北长粒香大米(公斤) | 香大米150g*1439=215.85kg | |||||
| 油麦菜(斤) | 生菜(叶用莴苣)98g*1439=141.022kg | |||||
| 晚餐 | 香辣鸭块藕炖排骨芹菜香干 | 藕86g/鸭(均值)102g/香大米150g/芹菜(白茎)69g/豆腐干(香干)35g/猪大排29g | 1427 | 莲藕(斤) | 藕86g*1427=122.722kg | |
| 番鸭(剖)(斤) | 鸭(均值)102g*1427=145.554kg | |||||
| 东北长粒香大米(公斤) | 香大米150g*1427=214.05kg | |||||
| 芹菜(斤) | 芹菜(白茎)69g*1427=98.463kg | |||||
| 五香香干(斤) | 豆腐干(香干)35g*1427=49.945kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排29g*1427=41.383kg | |||||
| 2026-03-10 星期二 | 早餐 | 白米粥肉包面包雪菜饼鸡蛋汤粉干炒面条 | 香大米100g/腌雪里红5g/猪肉(肥瘦)10g/面包(均值)20g/挂面(均值)80g/猪肉(肥瘦)20g/籼米粉(干,细)100g/小麦粉(标准粉)20g/鸡蛋(红皮)50g | 698 | 东北长粒香大米(公斤) | 香大米100g*698=69.8kg |
| 箱装雪菜(斤) | 腌雪里红5g*698=3.49kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)10g*698=6.98kg | |||||
| 达利园法式小面包(斤) | 面包(均值)20g*698=13.96kg | |||||
| 筒装 陈克明香菇风味挂面(1kg) | 挂面(均值)80g*698=55.84kg | |||||
| 热鲜夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*698=13.96kg | |||||
| 干粉干(斤) | 籼米粉(干,细)100g*698=69.8kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)20g*698=13.96kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*698=34.9kg | |||||
| 午餐 | 鲜奶盐酥鸡仔排山药菜芯 | 鸡米花96g/牛乳(均值)230g/大白菜(青白口)101g/香大米150g/猪大排29g/山药76g | 1439 | 袋装圣农原味鸡米花(350g) | 鸡米花96g*1439=138.144kg | |
| 盒装长富儿童巴氏鲜牛奶(230ml) | 牛乳(均值)230g*1439=330.97kg | |||||
| 青菜(斤) | 大白菜(青白口)101g*1439=145.339kg | |||||
| 东北长粒香大米(公斤) | 香大米150g*1439=215.85kg | |||||
| 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排29g*1439=41.731kg | |||||
| 山药(斤) | 山药76g*1439=109.364kg | |||||
| 晚餐 | 青椒牛柳笋干炖肉家常土豆丝 | 牛肉(里脊)102g/辣椒(青,尖)31g/马铃薯105g/香大米150g/笋干17g/猪肉(肥瘦)53g | 1427 | 袋装老顾客蚝油牛柳(1kg) | 牛肉(里脊)102g*1427=145.554kg | |
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)31g*1427=44.237kg | |||||
| 土豆(斤) | 马铃薯105g*1427=149.835kg | |||||
| 东北长粒香大米(公斤) | 香大米150g*1427=214.05kg | |||||
| A级笋干(咸)(斤) | 笋干17g*1427=24.259kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)53g*1427=75.631kg | |||||
| 2026-03-11 星期三 | 早餐 | 白米粥肉包面包鸡蛋炒面牛肉饼蜜豆卷汤粉干 | 香大米100g/小麦粉(标准粉)30g/酵母(干)0.5g/挂面(均值)80g/白砂糖1g/鸡蛋(红皮)50g/籼米粉(干,细)100g/猪肉(肥瘦)20g/豆沙10g/小麦粉(标准粉)20g/牛肉(肥瘦)30g | 698 | 东北长粒香大米(公斤) | 香大米100g*698=69.8kg |
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)30g*698=20.94kg | |||||
| 酵母(斤) | 酵母(干)0.5g*698=0.349kg | |||||
| 筒装 陈克明香菇风味挂面(1kg) | 挂面(均值)80g*698=55.84kg | |||||
| 白糖(斤) | 白砂糖1g*698=0.698kg | |||||
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*698=34.9kg | |||||
| 干粉干(斤) | 籼米粉(干,细)100g*698=69.8kg | |||||
| 热鲜夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*698=13.96kg | |||||
| 玫瑰豆沙(斤) | 豆沙10g*698=6.98kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)20g*698=13.96kg | |||||
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)30g*698=20.94kg | |||||
| 午餐 | 苹果白灼虾鸡块焖土豆蒜泥茼蒿酸辣汤 | 马铃薯62g/香大米150g/明虾75g/番茄6g/苹果(均值)60g/豆腐(均值)8g/茼蒿98g/鸡(均值)47g | 1439 | 土豆(斤) | 马铃薯62g*1439=89.218kg | |
| 东北长粒香大米(公斤) | 香大米150g*1439=215.85kg | |||||
| 明虾(斤) | 明虾75g*1439=107.925kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄6g*1439=8.634kg | |||||
| 苹果(直径9cm以上)(斤) | 苹果(均值)60g*1439=86.34kg | |||||
| 白豆腐(斤) | 豆腐(均值)8g*1439=11.512kg | |||||
| 茼蒿.(斤) | 茼蒿98g*1439=141.022kg | |||||
| 鲜鸡(剖)(斤) | 鸡(均值)47g*1439=67.633kg | |||||
| 晚餐 | 梅干菜扣肉西红柿牛腩花菜炒肉 | 白花菜98g/牛肉(肥瘦)47g/番茄57g/梅干菜15g/香大米150g/猪肉(肥瘦)66g/猪肉(瘦)9g | 1427 | 普通花菜(斤) | 白花菜98g*1427=139.846kg | |
| 冷鲜牛腩(斤) | 牛肉(肥瘦)47g*1427=67.069kg | |||||
| 西红柿(斤) | 番茄57g*1427=81.339kg | |||||
| 梅干菜(斤) | 梅干菜15g*1427=21.405kg | |||||
| 东北长粒香大米(公斤) | 香大米150g*1427=214.05kg | |||||
| 热鲜猪肉五花肉(斤) | 猪肉(肥瘦)66g*1427=94.182kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)9g*1427=12.843kg | |||||
| 2026-03-12 星期四 | 早餐 | 白米粥肉包面包鸡蛋水饺牛肉饼蜜豆卷 | 鸡蛋(红皮)50g/白砂糖1g/猪肉(肥瘦)20g/豆沙10g/小麦粉(标准粉)20g/牛肉(肥瘦)30g/香大米100g/小麦粉(标准粉)30g/饺子(猪肉白菜馅)100g/酵母(干)0.5g | 698 | 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*698=34.9kg |
| 白糖(斤) | 白砂糖1g*698=0.698kg | |||||
| 热鲜夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*698=13.96kg | |||||
| 玫瑰豆沙(斤) | 豆沙10g*698=6.98kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)20g*698=13.96kg | |||||
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)30g*698=20.94kg | |||||
| 东北长粒香大米(公斤) | 香大米100g*698=69.8kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)30g*698=20.94kg | |||||
| 袋装思念猪肉白菜灌汤水饺(550g) | 饺子(猪肉白菜馅)100g*698=69.8kg | |||||
| 酵母(斤) | 酵母(干)0.5g*698=0.349kg | |||||
| 午餐 | 酸奶贡丸玉米炖仔排麻辣豆腐 | 猪大排76g/玉米(鲜)29g/贡丸105g/酸奶(均值)230g/香大米150g/豆腐(均值)95g | 1439 | 热鲜猪排骨(斤) | 猪大排76g*1439=109.364kg | |
| 甜玉米(斤) | 玉米(鲜)29g*1439=41.731kg | |||||
| 散装台湾贡丸(斤) | 贡丸105g*1439=151.095kg | |||||
| 盒装长富巴氏草莓牛奶(230ml) | 酸奶(均值)230g*1439=330.97kg | |||||
| 东北长粒香大米(公斤) | 香大米150g*1439=215.85kg | |||||
| 白豆腐(斤) | 豆腐(均值)95g*1439=136.705kg | |||||
| 晚餐 | 爆炒鸡壳白萝卜肉片八宝菜 | 千张13g/香大米150g/猪肉(瘦)20g/冬菜25g/白萝卜70g/芹菜(白茎)16g/鸡(均值)101g/黄豆芽32g/胡萝卜(红)16g | 1427 | 千张(斤) | 千张13g*1427=18.551kg | |
| 东北长粒香大米(公斤) | 香大米150g*1427=214.05kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)20g*1427=28.54kg | |||||
| 冬菜(斤) | 冬菜25g*1427=35.675kg | |||||
| 长白萝卜(斤) | 白萝卜70g*1427=99.89kg | |||||
| 川葱(斤) | 芹菜(白茎)16g*1427=22.832kg | |||||
| 冷冻鸡壳(斤) | 鸡(均值)101g*1427=144.127kg | |||||
| 黄豆芽(斤) | 黄豆芽32g*1427=45.664kg | |||||
| 胡萝卜(斤) | 胡萝卜(红)16g*1427=22.832kg | |||||
| 2026-03-13 星期五 | 早餐 | 白米粥肉包糯米团鸡蛋炒面牛肉饼椒盐花卷炒粉丝汤面条 | 小麦粉(标准粉)15g/鸡蛋(红皮)50g/牛肉(肥瘦)30g/糯米(均值)30g/小麦粉(标准粉)30g/挂面(均值)100g/猪肉(肥瘦)20g/粉丝100g/小麦粉(标准粉)20g/精盐2g/香大米100g/挂面(均值)80g | 698 | 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)15g*698=10.47kg |
| 红壳鸡蛋(斤) | 鸡蛋(红皮)50g*698=34.9kg | |||||
| 冷鲜牛肉(斤) | 牛肉(肥瘦)30g*698=20.94kg | |||||
| 糯米(公斤) | 糯米(均值)30g*698=20.94kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)30g*698=20.94kg | |||||
| 筒装 陈克明香菇风味挂面(1kg) | 挂面(均值)100g*698=69.8kg | |||||
| 热鲜夹心肉(斤) | 猪肉(肥瘦)20g*698=13.96kg | |||||
| A级地瓜粉丝(斤) | 粉丝100g*698=69.8kg | |||||
| 精面粉(公斤) | 小麦粉(标准粉)20g*698=13.96kg | |||||
| 袋装鸿兴源椒盐粉(40g) | 精盐2g*698=1.396kg | |||||
| 东北长粒香大米(公斤) | 香大米100g*698=69.8kg | |||||
| 筒装 陈克明香菇风味挂面(1kg) | 挂面(均值)80g*698=55.84kg | |||||
| 午餐 | 橙子卤鸡翅尖青椒千张肉丝大白菜 | 鸡翅96g/香大米150g/橙50g/大白菜(均值)96g/猪肉(瘦)19g/辣椒(青,尖)25g/千张57g | 1439 | 冻鸡翅尖(斤) | 鸡翅96g*1439=138.144kg | |
| 东北长粒香大米(公斤) | 香大米150g*1439=215.85kg | |||||
| 甜橙(直径8.5cm以上)(斤) | 橙50g*1439=71.95kg | |||||
| 大白菜(斤) | 大白菜(均值)96g*1439=138.144kg | |||||
| 热鲜猪全精肉(斤) | 猪肉(瘦)19g*1439=27.341kg | |||||
| 青椒(斤) | 辣椒(青,尖)25g*1439=35.975kg | |||||
| 千张(斤) | 千张57g*1439=82.023kg | |||||
[菜谱]东港初中学生(2026-03-09至2026-03-13)
发布时间: 2026-03-09 11:10:50







